您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

计算机行业今日跌6.04%,主力资金净流出236.06亿元

加入日期:2024-11-1 17:00:04

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-11-1 17:00:04讯:

(原标题:计算机行业今日跌6.04%,主力资金净流出236.06亿元)

沪指11月1日下跌0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为3.04%、1.77%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为6.04%、4.46%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。

计算机行业今日下跌6.04%,全天主力资金净流出236.06亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有19只,涨停的有3只;下跌的有316只,跌停的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是中国软件,今日净流入资金4.79亿元,紧随其后的是能科科技信息发展,净流入资金分别为1.28亿元、6356.59万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有55只,净流出资金居前的有常山北明润和软件银之杰,净流出资金分别为28.21亿元、16.83亿元、9.77亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600536中国软件 3.30 13.28 47885.92
603859能科科技 10.01 10.96 12823.41
300469信息发展 3.66 16.57 6356.59
301095广立微 1.76 12.23 4871.30
002415海康威视 0.03 0.51 4664.56
300678中科信息 1.52 15.22 4587.98
002912中新赛克 -1.71 24.12 3239.57
300448浩云科技 -1.50 18.88 3094.99
603508思维列控 6.23 5.32 2698.19
688292浩瀚深度 20.02 5.82 2503.17
600845宝信软件 0.86 1.16 2014.39
002362汉王科技 -4.76 12.67 1945.01
301556托普云农 3.79 29.45 1824.47
300847中船汉光 0.81 7.65 1593.19
688692达梦数据 -1.19 8.04 1562.09
688225亚信安全 -5.94 7.53 1230.25
300550和仁科技 4.31 4.49 1208.07
688171纬德信息 1.19 9.47 1043.98
300275梅安森 -5.84 11.14 1001.73
688188柏楚电子 0.82 0.57 963.10

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000158常山北明 -9.99 25.06-282107.17
300339润和软件 -11.69 30.95-168326.96
300085银之杰 -19.61 26.35 -97711.24
000977浪潮信息 -6.58 9.99 -70665.67
002261拓维信息 -10.01 17.02 -63240.06
300803指南针 -7.02 12.88 -63166.58
301236软通动力 -10.95 14.72 -61674.13
000066中国长城 10.02 26.68 -54553.75
300290荣科科技 -20.01 18.08 -47849.32
000938紫光股份 -5.98 4.63 -46208.41
601360三六零 -3.52 7.14 -45646.39
300468四方精创 -19.46 18.71 -39516.64
300212易华录 -11.67 8.99 -34672.77
300663科蓝软件 -17.67 21.65 -28234.97
002230科大讯飞 -2.55 2.77 -26653.62
300311任子行 -19.86 27.01 -26062.46
300925法本信息 -15.80 22.53 -25695.46
300598诚迈科技 -13.20 14.34 -25566.12
300033同花顺 -1.48 8.25 -25522.65
600570恒生电子 -3.66 3.81 -24939.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: