您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

家用电器行业今日净流入资金10.71亿元,四川长虹等7股净流入资金超5000万元

加入日期:2024-10-28 18:07:42

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-10-28 18:07:42讯:

(原标题:家用电器行业今日净流入资金10.71亿元,四川长虹等7股净流入资金超5000万元)

沪指10月28日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、钢铁,涨幅分别为5.24%、5.21%。家用电器行业今日上涨0.95%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.82%。

家用电器行业今日上涨0.95%,全天主力资金净流入10.71亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有83只,涨停的有8只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金5.24亿元,紧随其后的是海立股份美的集团,净流入资金分别为2.65亿元、1.21亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有顺威股份三花智控澳柯玛,净流出资金分别为9155.30万元、6510.44万元、6024.96万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600839四川长虹 10.04 15.38 52368.58
600619海立股份 10.01 10.77 26523.57
000333美的集团 -0.53 0.41 12115.24
000810创维数字 6.88 10.47 7749.15
688169石头科技 4.05 2.25 7342.68
002848高斯贝尔 9.96 19.52 6416.56
000801四川九洲 5.31 9.64 6048.76
002508老板电器 2.97 1.89 4215.20
300403汉宇集团 6.43 9.49 3312.15
600060海信视像 5.11 1.80 3122.36
000016深康佳A 9.98 0.57 2842.09
300342天银机电 4.17 14.85 2239.18
300247融捷健康 13.37 9.46 1897.76
688609九联科技 4.90 6.68 1874.44
603519立霸股份 2.37 5.90 1312.56
603486科沃斯 2.10 1.82 1296.30
000921海信家电 0.44 1.52 1189.04
002011盾安环境 1.17 2.70 970.32
603578三星新材 7.03 2.74 970.07
300894火星人 1.56 5.64 912.70
002638勤上股份 6.64 2.82 896.82
300279和晶科技 3.99 7.23 840.55
603366日出东方 3.17 1.90 803.29
300217东方电热 2.50 4.71 771.76
301008宏昌科技 13.78 8.50 706.78
001387雪祺电气 2.91 12.28 694.22
603677奇精机械 7.33 4.80 672.87
603726朗迪集团 6.51 9.81 500.23
603215比依股份 4.05 7.24 474.96
002705新宝股份 1.23 1.07 472.64
002242九阳股份 2.21 0.83 470.14
300824北鼎股份 2.95 2.24 461.06
002403爱仕达 3.60 3.43 407.57
002290禾盛新材 1.01 4.39 404.65
002723小崧股份 3.59 4.79 396.04
002860星帅尔 1.22 2.67 384.39
000541佛山照明 4.28 2.44 371.16
605336帅丰电器 3.21 1.58 346.69
002418康盛股份 3.25 4.12 333.92
603112华翔股份 1.13 1.28 306.63
002959小熊电器 0.13 1.51 283.65
002032苏泊尔 0.82 0.21 217.46
002005ST德豪 4.72 1.14 216.15
605555德昌股份 1.63 4.69 205.99
001268联合精密 2.07 4.96 189.09
002677浙江美大 2.38 0.81 159.24
603551奥普科技 1.69 0.84 124.06
300911亿田智能 1.22 3.35 119.79
600983惠而浦 1.81 0.38 103.89
003028振邦智能 0.56 1.85 89.95
002614奥佳华 3.06 2.59 88.06
600261阳光照明 3.73 1.04 83.15
002724海洋王 1.64 1.55 59.44
603515欧普照明 1.19 0.20 56.90
003023彩虹集团 3.14 15.47 16.00
603579荣泰健康 1.43 1.53 3.89
300625三雄极光 -0.25 1.91 -35.31
601956东贝集团 1.80 2.61 -92.30
002035华帝股份 4.18 5.44 -107.78
001259利仁科技 1.52 5.25 -124.49
605365立达信 1.20 0.58 -134.63
301362民爆光电 0.72 4.16 -160.33
001326联域股份 0.59 8.60 -161.44
603355莱克电气 1.16 0.36 -162.89
002543万和电气 2.21 0.74 -191.82
688696极米科技 1.88 2.10 -198.92
002668TCL智家 1.76 1.70 -210.78
301280珠城科技 -2.37 9.14 -212.90
000521长虹美菱 2.68 6.00 -293.01
301332德尔玛 4.54 12.18 -296.73
301187欧圣电气 -1.74 6.27 -296.97
603303得邦照明 1.41 0.63 -302.90
603657春光科技 2.35 2.53 -311.49
301252同星科技 1.54 6.28 -323.94
603075热威股份 1.05 4.36 -344.65
301578辰奕智能 -1.07 10.88 -369.51
000404长虹华意 3.22 3.76 -603.98
002402和而泰 -0.61 2.68 -627.16
300160秀强股份 1.90 2.43 -660.65
603868飞科电器 0.43 0.31 -711.01
301135瑞德智能 1.12 13.40 -714.91
002429兆驰股份 0.00 3.17 -722.07
603311金海高科 4.85 2.88 -746.34
603219富佳股份 0.16 3.81 -789.74
300543朗科智能 -0.79 7.48 -915.04
002052*ST同洲 5.03 2.80 -953.13
688793倍轻松 -0.21 2.93 -973.02
002076星光股份 3.57 6.96 -1279.77
002420毅昌科技 1.46 4.97 -1646.36
300272开能健康 -0.42 8.12 -3384.47
000651格力电器 -0.49 0.51 -3900.95
600690海尔智家 -0.78 0.51 -5674.25
600336澳柯玛 10.02 9.00 -6024.96
002050三花智控 0.87 1.19 -6510.44
002676顺威股份 9.97 12.53 -9155.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: