顶尖财经网(www.58188.com)2020-8-10 9:06:50讯:
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身51只个股前十大流通股东榜,新进10只,增持13只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在51只个股前十大流通股东名单中,合计持股量6.82亿股,期末持股市值合计151.85亿元。持股变动显示,不变15只,减持13只,新进10只,增持13只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,天虹股份、利尔化学、好想你、艾华集团等4只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为6567.00万股、2540.54万股、2162.15万股、1435.86万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是长海股份,持股量占流通股比例为6.59%,其次是江龙船艇,社保基金持股比例为6.42%,持股比例居前的还有三人行、艾德生物、好想你等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有20只,社保基金持股量最多的是天虹股份,共持有6567.00万股,宋城演艺、厦门象屿等紧随其后,持股量分别为6508.95万股、5999.97万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有35家,净利润增幅最高的是好想你,公司上半年共实现净利润22.56亿元,同比增幅为1680.02%,净利润同比增幅居前的还有普利特、思源电气等,净利润分别增长372.81%、139.79%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有14只,中小板有20只,创业板有17只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、化工、电子行业,分别有8只、7只、7只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨24.18%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,北摩高科累计涨幅91.30%,表现最好,东方电缆、智飞生物等分别上涨68.16%、60.81%位居其后;跌幅最大的是凯莱英,累计下跌10.69%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|
002419 | 天虹股份 | 3 | 6567.00 | 19.40 | 5.47 | 商业贸易 |
300144 | 宋城演艺 | 2 | 6508.95 | -15.43 | 2.95 | 休闲服务 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 5999.97 | 7.14 | 2.78 | 交通运输 |
300088 | 长信科技 | 2 | 5129.06 | 29.25 | 2.13 | 电子 |
600438 | 通威股份 | 1 | 3019.37 | -65.40 | 0.70 | 电气设备 |
002600 | 领益智造 | 2 | 2612.09 | -58.04 | 1.41 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 3 | 2540.54 | 63.90 | 4.87 | 化工 |
002582 | 好想你 | 3 | 2162.15 | 不变 | 5.79 | 食品饮料 |
002511 | 中顺洁柔 | 2 | 2013.92 | 4.37 | 1.58 | 轻工制造 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 1976.92 | -56.40 | 1.43 | 电子 |
300284 | 苏交科 | 1 | 1730.03 | 不变 | 2.57 | 建筑装饰 |
300146 | 汤臣倍健 | 2 | 1683.23 | 新进 | 1.89 | 食品饮料 |
300196 | 长海股份 | 2 | 1663.28 | 不变 | 6.59 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1657.59 | -4.78 | 2.34 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1499.47 | 新进 | 1.69 | 医药生物 |
603989 | 艾华集团 | 3 | 1435.86 | 97.37 | 3.67 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1384.46 | 25.19 | 2.62 | 有色金属 |
002706 | 良信电器 | 1 | 1320.01 | 新进 | 2.22 | 电气设备 |
603707 | 健友股份 | 2 | 1162.87 | -4.43 | 3.13 | 医药生物 |
603601 | 再升科技 | 2 | 1062.00 | 79.96 | 1.48 | 化工 |
002311 | 海大集团 | 1 | 996.17 | 不变 | 0.64 | 农林牧渔 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 869.00 | 31.67 | 1.22 | 计算机 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 862.73 | 不变 | 1.26 | 医药生物 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 859.00 | -45.50 | 2.20 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 801.88 | 45.80 | 5.79 | 医药生物 |
603678 | 火炬电子 | 2 | 780.13 | 不变 | 1.72 | 电子 |
603606 | 东方电缆 | 1 | 769.67 | 54.92 | 1.20 | 电气设备 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 744.93 | 24.87 | 2.41 | 汽车 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 740.01 | 新进 | 0.82 | 医药生物 |
002324 | 普利特 | 1 | 703.85 | 不变 | 1.43 | 化工 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 608.04 | 新进 | 6.42 | 国防军工 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 599.95 | 不变 | 1.32 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 1 | 578.54 | 不变 | 1.61 | 化工 |
300703 | 创源文化 | 1 | 555.00 | -16.46 | 5.42 | 轻工制造 |
601865 | 福莱特 | 1 | 530.68 | 不变 | 1.56 | 建筑材料 |
002028 | 思源电气 | 1 | 493.99 | -35.03 | 0.84 | 电气设备 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 492.87 | 不变 | 3.09 | 电气设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 450.00 | 不变 | 1.24 | 农林牧渔 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 369.53 | 新进 | 4.54 | 化工 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 345.63 | 不变 | 1.08 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 326.49 | 不变 | 2.12 | 电子 |
603505 | 金石资源 | 1 | 300.80 | -49.93 | 1.27 | 采掘 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 250.00 | 242.51 | 3.68 | 交通运输 |
603283 | 赛腾股份 | 1 | 200.00 | 新进 | 4.79 | 机械设备 |
300481 | 濮阳惠成 | 1 | 193.98 | -15.59 | 0.76 | 化工 |
002786 | 银宝山新 | 1 | 190.92 | 不变 | 0.50 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 184.09 | -57.39 | 0.83 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 1 | 107.97 | 新进 | 6.25 | 传媒 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 72.89 | 新进 | 1.94 | 国防军工 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 70.77 | -32.47 | 0.64 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。