顶尖财经网(www.58188.com)2020-6-5 22:38:42讯:
港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额422.25亿元(人民币。下同),卖盘超买盘,流走2.25亿元,占每日额度0.54%,「港股通(深)」额度馀额409.22亿元,买盘超卖盘,流入10.78亿元,占每日额度2.57%。
「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 321.95 424.35 -102.40
中芯国际 (00981) 382.89 352.27 30.62
小米集团-W (01810) 206.48 248.91 -42.43
中国平安 (02318) 15.51 386.99 -371.48
美团点评-W (03690) 193.47 131.66 61.82
汇丰控股 (00005) 226.50 97.02 129.48
中国太平 (00966) 21.46 282.97 -261.50
舜宇光学科技 (02382) 144.06 98.70 45.36
万洲国际 (00288) 136.91 13.68 123.22
建设银行 (00939) 13.69 124.59 -110.90
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
中芯国际 (00981) 377.06 278.39 98.67
美团点评-W (03690) 111.05 253.90 -142.85
腾讯控股 (00700) 139.37 175.63 -36.26
小米集团-W (01810) 171.91 118.83 53.08
微盟集团 (02013) 128.71 81.13 47.59
比亚迪股份 (01211) 135.93 71.13 64.79
微创医疗 (00853) 79.29 92.73 -13.44
天能动力 (00819) 105.29 39.51 65.78
万科企业 (02202) 89.71 50.02 39.69
舜宇光学科技 (02382) 25.21 107.34 -82.14
------------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)