您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

智通港股回购统计|4月8日

加入日期:2020-4-8 15:26:00

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-4-8 15:26:00讯:

  数据显示,新世界发展(00017)、远东发展(00035)、首长宝佳(00103)、协合新能源(00182)、百利大(00495)、中国金融投资管理(00605)、联康生物科技集团(00690)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、互太纺织(01382)、中视金桥(00623)、国泰君安国际(01788)、天福(06868)、澳门励骏(01680)、巨星医疗控股(02393)、康臣药业(01681)、科通芯城(00400)、康宁医院(02120)、融信中国(03301)、津上机床中国(01651)、澳能建设(01183)、澳洲成峰高教(01752)、汇付天下(01806)、映客(03700)、宝宝树集团(01761)于2020年4月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为融信中国(03301),回购数量450.00 万,回购金额3531.17 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
融信中国(03301)450.00 万3531.17 万1512.60 万0.877%
新世界发展(00017)199.20 万1747.36 万6680.40 万0.653%
汇付天下(01806)131.72 万299.84 万868.16 万0.694%
互太纺织(01382)50.00 万175.00 万3521.50 万2.435%
科通芯城(00400)148.10 万126.69 万4114.90 万2.826%
康宁医院(02120)6.16 万112.21 万30.77 万0.407%
康臣药业(01681)19.90 万71.50 万2608.40 万2.991%
国泰君安国际(01788)60.00 万61.12 万120.00 万0.016%
宝宝树集团(01761)63.00 万55.30 万1150.40 万0.681%
中视金桥(00623)40.00 万36.67 万84.40 万0.170%
映客(03700)36.50 万36.62 万6055.70 万2.938%
联康生物科技集团(00690)204.00 万33.67 万616.00 万0.099%
远东发展(00035)11.60 万30.81 万3323.50 万1.424%
亚洲联合基建控股(00711)37.20 万24.27 万1674.00 万0.899%
天福(06868)2.60 万14.58 万6694.00 万5.578%
澳能建设(01183)10.00 万13.20 万90.00 万0.075%
协合新能源(00182)43.00 万12.69 万2.12 亿2.495%
首长宝佳(00103)60.00 万12.55 万1138.00 万0.592%
巨星医疗控股(02393)6.00 万7.80 万3261.50 万1.356%
澳洲成峰高教(01752)28.00 万7.05 万3625.00 万1.434%
民银资本(01141)40.00 万5.49 万3030.00 万0.064%
中国金融投资管理(00605)16.00 万5.14 万1202.60 万0.283%
津上机床中国(01651)6000.003.70 万21.10 万0.055%
百利大(00495)20.00 万2.80 万2400.00 万1.668%
澳门励骏(01680)2.10 万1.91 万5752.20 万0.920%

编辑: 来源: