您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

智通港股回购统计|4月2日

加入日期:2020-4-2 15:29:15

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-4-2 15:29:15讯:

  数据显示,新世界发展(00017)、远东发展(00035)、新鸿基公司(00086)、首长宝佳(00103)、协合新能源(00182)、百利大(00495)、彩星集团(00635)、IDG能源投资(00650)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、中国生物制药(01177)、石四药集团(02005)、互太纺织(01382)、中视金桥(00623)、锦胜集团(控股)(00794)、天福(06868)、霭华押业信贷(01319)、巨星医疗控股(02393)、康臣药业(01681)、绿叶制药(02186)、科通芯城(00400)、康宁医院(02120)、津上机床中国(01651)、澳能建设(01183)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、艾德韦宣集团(09919)于2020年4月1日进行了回购。其中,回购金额最大的为新世界发展(00017),回购数量700.00 万,回购金额5858.66 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
新世界发展(00017)700.00 万5858.66 万5376.70 万0.526%
绿叶制药(02186)300.00 万1111.44 万1500.00 万0.458%
中国生物制药(01177)57.40 万588.59 万655.30 万0.052%
石四药集团(02005)100.00 万581.10 万270.00 万0.090%
互太纺织(01382)100.00 万370.00 万3409.10 万2.357%
康臣药业(01681)72.80 万258.56 万2429.10 万2.786%
协合新能源(00182)560.00 万162.46 万2.02 亿2.369%
新鸿基公司(00086)43.00 万125.24 万991.40 万0.494%
艾德韦宣集团(09919)153.00 万90.18 万165.80 万0.207%
科通芯城(00400)100.00 万86.64 万3736.40 万2.566%
康宁医院(02120)4.13 万75.17 万7.63 万0.101%
亚洲联合基建控股(00711)102.60 万65.66 万1543.60 万0.829%
IDG能源投资(00650)77.60 万65.50 万181.60 万0.028%
映客(03700)61.40 万61.30 万5872.90 万2.850%
锦胜集团(控股)(00794)112.00 万57.12 万391.40 万1.110%
远东发展(00035)15.00 万39.31 万3227.70 万1.383%
澳能建设(01183)20.00 万27.10 万80.00 万0.067%
彩星集团(00635)24.00 万22.80 万590.51 万0.291%
中视金桥(00623)21.10 万19.51 万21.10 万0.040%
天福(06868)3.30 万17.87 万6685.50 万5.571%
津上机床中国(01651)2.20 万13.34 万16.60 万0.043%
澳洲成峰高教(01752)38.00 万9.70 万3531.00 万1.396%
霭华押业信贷(01319)27.20 万7.98 万405.60 万0.209%
巨星医疗控股(02393)4.50 万5.70 万3222.25 万1.340%
民银资本(01141)20.00 万2.80 万2836.00 万0.060%
首长宝佳(00103)10.00 万2.06 万1002.00 万0.521%
百利大(00495)5000.00700.002380.00 万1.654%

编辑: 来源: