您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

主力高位出逃中国卫通机构大买力撑鸿合科技

加入日期:2020-2-11 8:15:27

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-2-11 8:15:27讯:

  数据显示,昨日主力净买入2.2亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易18只个股,机构净买入8只个股,买入金额5亿元,机构净卖出9只个股,卖出金额3.3亿元。

  游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有23笔,其中11笔为净买入,买入净额3.9亿元,12笔为净卖出,卖出净额3.3亿元,合计净买入5917万元。

  买入方面,机构买入鸿合科技(行情002955,诊股)过亿元,龙虎榜数据显示,该股主力净买入6232万元,值得注意的是买入前五位均是机构。卖出方面,机构与游资银河证券绍兴营业部同时抛售中国卫通(行情601698,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净买入2270万元。

机构2月10日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002955 鸿合科技 43871 0.0641 15939.12 15939.12 0 机构专用
688158 优刻得 43871 0.0221 9355.17 9355.17 0 机构专用
300815 玉禾田 43871 0.0323 7903.08 7903.08 0 机构专用
000009 中国宝安 43871 0.0035 6615.6 11420.15 -4804.55 机构专用
600636 三爱富 43871 0.0083 5617.99 5617.99 0 机构专用
002214 大立科技 43871 0.0029 1937.1 1937.1 0 机构专用
000998 隆平高科 43871 0.001 1805.08 1805.08 0 机构专用
688005 容百科技 43871 0.0046 934.25 2389.31 -1455.06 机构专用
600829 人民同泰 43871 0.0005 239.58 239.58 0 机构专用
机构2月10日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601698 中国卫通 43871 -0.0174 -12763.58 0 -12763.58 机构专用
002838 道恩股份 43871 -0.0147 -10160 0 -10160 机构专用
002950 奥美医疗 43871 -0.0084 -2053.15 3041.97 -5095.12 机构专用
002497 雅化集团 43871 -0.0022 -1985.08 0 -1985.08 机构专用
002326 永太科技 43871 -0.0017 -1955.9 0 -1955.9 机构专用
603301 振德医疗 43871 -0.0081 -1938.33 0 -1938.33 机构专用
002411 延安必康 43871 -0.0007 -1342.2 0 -1342.2 机构专用
300578 会畅通讯 43871 -0.0013 -887.9 3610.18 -4498.08 机构专用
688369 致远互联 43871 -0.0037 -568.81 0 -568.81 机构专用
活跃营业部2月10日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002460 赣锋锂业 43871 0.0017 8456.69 8953.92 -497.23 国泰君安上海江苏路营业部
000998 隆平高科 43871 0.0044 7788.83 7803.52 -14.69 银河证券绍兴营业部
300051 三五互联 43871 0.0156 4783.42 4798 -14.58 中信证券上海溧阳路营业部
002467 二六三 43871 0.0042 4467.19 4517.01 -49.82 国泰君安上海江苏路营业部
000016 深康佳A 43871 0.0021 3785 3785 0 国元证券上海虹桥路营业部
002838 道恩股份 43871 0.0044 3047.8 3047.8 0 国泰君安上海江苏路营业部
300815 玉禾田 43871 0.012 2934.09 3270.35 -336.26 华泰证券上海武定路营业部
300235 方直科技 43871 0.0082 2099.8 2151.84 -52.04 华泰证券成都蜀金路营业部
000061 农产品 43871 0.0012 1187.16 1194.31 -7.15 银河证券绍兴营业部
002551 尚荣医疗 43871 0.0027 947.73 963.66 -15.92 国泰君安上海江苏路营业部
活跃营业部2月10日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601698 中国卫通 43871 -0.0088 -6485.08 0 -6485.08 银河证券绍兴营业部
002467 二六三 43871 -0.0055 -5862.14 175.37 -6037.51 银河证券绍兴营业部
300801 泰和科技 43871 -0.031 -4103.14 92.74 -4195.88 华泰证券上海武定路营业部
600513 联环药业 43871 -0.0053 -3218.33 0 -3218.33 国泰君安上海江苏路营业部
002950 奥美医疗 43871 -0.0121 -2973.26 24.25 -2997.51 国泰君安上海江苏路营业部
002214 大立科技 43871 -0.0042 -2873.74 74.27 -2948.01 中信证券上海恒丰路营业部
002326 永太科技 43871 -0.0024 -2650.93 17.24 -2668.17 中信证券上海恒丰路营业部
300026 红日药业 43871 -0.0018 -2465.39 4.15 -2469.54 中信证券上海恒丰路营业部
603880 南卫股份 43871 -0.0077 -1194.82 0 -1194.82 中信证券上海恒丰路营业部
300359 全通教育 43871 -0.0017 -691.75 3.16 -694.91 中信证券上海恒丰路营业部

编辑: 来源: