顶尖财经网(www.58188.com)2020-12-22 9:21:13讯:
上证指数昨日上涨0.76%,收报3420.57点。当天,北向资金合计成交954.24亿元,成交净买入78.61亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2217只个股,环比上一日,增持的有927只,减持的有617只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月21日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2217只个股,合计持股量842.32亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.37亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有21只,环比降幅最大的是英飞拓,陆股通最新持有3.37万股,持股量环比降幅达94.65%,昨日该股下跌0.73%,全天换手率为0.59%,主力资金净流入547.16万元;其次是中泰证券、省广集团,陆股通最新持股量分别为169.31万股、17.11万股,环比降幅为74.28%、74.21%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、传媒、机械设备行业,上榜个股有3只、3只、2只。
公布年度业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西王食品,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为147.87%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|
002528 | 英 飞 拓 | 3.37 | -94.65 | -0.72 |
600918 | 中泰证券 | 169.31 | -74.28 | 2.63 |
002400 | 省广集团 | 17.11 | -74.21 | -2.71 |
000029 | 深深房A | 11.17 | -63.93 | -0.53 |
601696 | 中银证券 | 113.43 | -63.39 | 2.94 |
000612 | 焦作万方 | 70.04 | -56.20 | 0.27 |
002168 | 惠程科技 | 338.30 | -54.13 | -4.05 |
603053 | 成都燃气 | 14.36 | -50.48 | -1.71 |
002980 | 华 盛 昌 | 2.27 | -47.09 | 0.68 |
002118 | 紫鑫药业 | 390.13 | -46.73 | 0.27 |
002163 | 海南发展 | 36.36 | -46.29 | -0.67 |
605199 | 葫 芦 娃 | 2.90 | -43.58 | -0.95 |
300465 | 高 伟 达 | 16.64 | -40.66 | 0.47 |
300604 | 长川科技 | 131.49 | -39.28 | 4.46 |
000913 | 钱江摩托 | 19.52 | -36.11 | -0.07 |
300603 | 立昂技术 | 47.41 | -35.45 | 1.35 |
300038 | 数知科技 | 370.20 | -35.37 | 0.71 |
002135 | 东南网架 | 52.76 | -35.13 | -3.67 |
603773 | 沃格光电 | 10.89 | -34.07 | 1.30 |
300497 | 富祥药业 | 18.67 | -33.66 | -0.46 |
000639 | 西王食品 | 245.06 | -33.44 | 2.68 |
300299 | 富春股份 | 113.82 | -29.71 | -1.08 |
300767 | 震安科技 | 8.06 | -29.12 | -0.60 |
002226 | 江南化工 | 384.40 | -26.28 | -0.53 |
300663 | 科蓝软件 | 64.32 | -24.14 | 0.74 |
300318 | 博晖创新 | 120.45 | -23.82 | 0.21 |
300803 | 指 南 针 | 96.15 | -23.57 | 0.95 |
300376 | 易 事 特 | 2301.29 | -23.19 | 2.74 |
002973 | 侨银环保 | 13.15 | -22.02 | 0.87 |
300252 | 金 信 诺 | 107.63 | -21.78 | 0.10 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,136只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是中国联通,最新持股量7.38亿股,环比减少2642.87万股;其次是洛阳钼业、中国建筑,持股量环比减少2560.90万股、1674.82万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有11只,降幅在10%~20%之间的有9只,降幅在10%以内的有116只。以所属板块统计,中小板有25只,创业板有12只,主板有99只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|
600050 | 中国联通 | 73759.62 | -2642.87 | -3.46 |
603993 | 洛阳钼业 | 61637.39 | -2560.90 | -3.99 |
601668 | 中国建筑 | 114868.89 | -1674.82 | -1.44 |
601288 | 农业银行 | 142326.66 | -1500.16 | -1.04 |
601766 | 中国中车 | 22165.47 | -1486.56 | -6.29 |
601398 | 工商银行 | 117089.18 | -1411.76 | -1.19 |
601818 | 光大银行 | 69801.14 | -1278.94 | -1.80 |
002415 | 海康威视 | 43503.90 | -1169.90 | -2.62 |
601328 | 交通银行 | 64076.20 | -1133.13 | -1.74 |
601169 | 北京银行 | 51525.06 | -1000.56 | -1.90 |
601939 | 建设银行 | 50358.26 | -987.69 | -1.92 |
600016 | 民生银行 | 71939.46 | -854.32 | -1.17 |
601006 | 大秦铁路 | 54737.21 | -822.83 | -1.48 |
601988 | 中国银行 | 79839.70 | -801.75 | -0.99 |
000933 | 神火股份 | 4667.20 | -774.65 | -14.24 |
300142 | 沃森生物 | 4849.40 | -757.59 | -13.51 |
601186 | 中国铁建 | 12386.09 | -745.85 | -5.68 |
300376 | 易 事 特 | 2301.29 | -694.77 | -23.19 |
002610 | 爱康科技 | 7071.46 | -669.96 | -8.65 |
600104 | 上汽集团 | 48663.35 | -570.64 | -1.16 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有13只,减少比例最多的是蒙娜丽莎,陆股通最新持股量为673.54万股,占流通股比例为3.20%,持股占比较上一日减少1.68%;其次是石基信息,持股比例较上一日减少0.82%;持股比例减少较多的还有中银证券等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|
002918 | 蒙娜丽莎 | 673.54 | 3.20 | -1.68 |
002153 | 石基信息 | 1989.57 | 3.17 | -0.82 |
601696 | 中银证券 | 113.43 | 0.41 | -0.71 |
600918 | 中泰证券 | 169.31 | 0.24 | -0.70 |
300142 | 沃森生物 | 4849.40 | 3.27 | -0.51 |
002168 | 惠程科技 | 338.30 | 0.43 | -0.50 |
600971 | 恒源煤电 | 2042.65 | 1.70 | -0.46 |
600596 | 新安股份 | 1147.07 | 1.64 | -0.45 |
000933 | 神火股份 | 4667.20 | 2.46 | -0.41 |
600765 | 中航重机 | 1881.36 | 2.19 | -0.39 |
601512 | 中新集团 | 73.27 | 0.09 | -0.38 |
002384 | 东山精密 | 6125.95 | 4.85 | -0.37 |
300376 | 易 事 特 | 2301.29 | 1.00 | -0.30 |
300604 | 长川科技 | 131.49 | 0.71 | -0.29 |
300677 | 英科医疗 | 599.66 | 2.58 | -0.28 |
002118 | 紫鑫药业 | 390.13 | 0.30 | -0.27 |
600745 | 闻泰科技 | 2427.24 | 2.96 | -0.26 |
000903 | 云内动力 | 2594.04 | 1.32 | -0.24 |
002035 | 华帝股份 | 4172.55 | 5.33 | -0.24 |
002697 | 红旗连锁 | 6326.78 | 5.87 | -0.24 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。