顶尖财经网(www.58188.com)2020-10-27 8:48:57讯:
财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身153只个股前十大流通股东榜,新进45只,增持33只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在153只个股前十大流通股东名单中,合计持股量29.47亿股,期末持股市值合计663.96亿元。持股变动显示,不变18只,减持57只,新进45只,增持33只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是长春高新,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一八组合、社保基金一零一组合、社保基金一零四组合、社保基金一一六组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大、第九大流通股东,持股量合计为1640.24万股,占流通股比例为4.82%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是精研科技,持股量占流通股比例为9.61%,其次是三人行,社保基金持股比例为9.28%,持股比例居前的还有菲利华、我武生物、玉禾田等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有12只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有4.19亿股,洛阳钼业、南极电商等紧随其后,持股量分别为2.00亿股、1.13亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有106家,净利润增幅最高的是天赐材料,公司前三季共实现净利润5.18亿元,同比增幅为475.85%,净利润同比增幅居前的还有康华生物、蓝思科技等,净利润分别增长288.47%、209.63%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有67只,中小板有51只,创业板有29只,科创板有6只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在化工、医药生物、电子行业,分别有22只、18只、14只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨1.54%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,杭叉集团累计涨幅30.86%,表现最好,上海沪工、长城汽车等分别上涨26.86%、25.37%位居其后;跌幅最大的是吉比特,累计下跌26.63%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 41850.10 | 新进 | 2.13 | 有色金属 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 20000.00 | -16.67 | 1.13 | 有色金属 |
002127 | 南极电商 | 3 | 11257.90 | -3.13 | 5.76 | 商业贸易 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 10382.27 | 新进 | 0.71 | 传媒 |
000069 | 华侨城A | 2 | 8457.54 | -33.85 | 1.20 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 7664.94 | 新进 | 0.64 | 有色金属 |
000001 | 平安银行 | 1 | 6800.00 | -28.44 | 0.35 | 银行 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6126.59 | -0.52 | 4.06 | 综合 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 5400.07 | 260.01 | 0.90 | 汽车 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 5293.77 | 不变 | 2.55 | 化工 |
300070 | 碧水源 | 1 | 5200.01 | -43.14 | 2.14 | 公用事业 |
600309 | 万华化学 | 3 | 5056.31 | -21.67 | 3.55 | 化工 |
600079 | 人福医药 | 1 | 4657.74 | 7.78 | 3.62 | 医药生物 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4500.00 | 12.50 | 1.16 | 钢铁 |
002050 | 三花智控 | 2 | 4393.51 | -14.75 | 1.25 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 4300.00 | -36.57 | 3.41 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 3849.86 | -51.05 | 1.10 | 化工 |
300059 | 东方财富 | 1 | 3822.81 | -66.64 | 0.54 | 非银金融 |
300357 | 我武生物 | 3 | 3522.74 | -5.60 | 7.51 | 医药生物 |
002327 | 富安娜 | 1 | 3319.59 | 不变 | 6.51 | 纺织服装 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 3234.44 | 40.18 | 2.40 | 建筑材料 |
600521 | 华海药业 | 1 | 3127.62 | 67.78 | 2.15 | 医药生物 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2 | 2941.41 | 26.17 | 1.77 | 轻工制造 |
000963 | 华东医药 | 1 | 2779.72 | 不变 | 1.59 | 医药生物 |
000732 | 泰禾集团 | 1 | 2659.17 | 新进 | 1.07 | 房地产 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2656.44 | 2.60 | 2.47 | 食品饮料 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 2554.00 | 3.82 | 2.37 | 商业贸易 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 2540.52 | 新进 | 0.92 | 电子 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 2468.33 | -30.00 | 0.63 | 房地产 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2435.53 | 71.98 | 2.08 | 化工 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 2358.03 | -7.18 | 4.52 | 化工 |
300395 | 菲利华 | 2 | 2240.76 | 6.90 | 8.24 | 有色金属 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 2058.81 | 3.78 | 2.50 | 农林牧渔 |
002182 | 云海金属 | 2 | 2055.94 | 48.50 | 3.89 | 有色金属 |
300088 | 长信科技 | 1 | 2000.00 | -61.01 | 0.83 | 电子 |
600987 | 航民股份 | 1 | 2000.00 | -2.13 | 2.17 | 纺织服装 |
600529 | 山东药玻 | 2 | 1916.34 | -22.10 | 3.22 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 2 | 1871.37 | 278.83 | 3.18 | 电气设备 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 1866.27 | -3.21 | 1.44 | 化工 |
300699 | 光威复材 | 3 | 1751.86 | -17.46 | 3.39 | 化工 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1673.41 | 42.79 | 5.40 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1657.59 | 不变 | 2.34 | 电子 |
601100 | 恒立液压 | 2 | 1656.02 | -19.06 | 1.27 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 4 | 1640.24 | -15.18 | 4.82 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 2 | 1634.00 | -19.93 | 3.38 | 食品饮料 |
300433 | 蓝思科技 | 2 | 1629.37 | -43.90 | 0.37 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1513.03 | -16.29 | 5.23 | 计算机 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 1500.90 | -1.83 | 3.95 | 机械设备 |
002706 | 良信股份 | 1 | 1500.01 | 13.64 | 2.51 | 电气设备 |
600201 | 生物股份 | 1 | 1497.59 | -3.21 | 1.33 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。