您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

美都能源引领板块掀涨潮机构跌停点抄底浙江龙盛

加入日期:2019-4-20 13:24:03

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-4-20 13:24:03讯:

  
机构4月19日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600352 浙江龙盛 2019/4/19 9662.19 9662.19 0 机构专用
机构4月19日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002668 奥马电器 2019/4/19 -1763.75 0 -1763.75 机构专用
002648 卫星石化 2019/4/19 -1425.58 0 -1425.58 机构专用
601001 大同煤业 2019/4/19 -626.61 0 -626.61 机构专用
300266 兴源环境 2019/4/19 -611.85 0 -611.85 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600352 浙江龙盛 2019/4/19 9662.19 9662.19 0 机构专用
603220 贝通信 2019/4/17 7058.65 7058.65 0 机构专用
002594 比亚迪 2019/4/17 5548.68 8968.45 -3419.77 机构专用
000966 长源电力 2019/4/18 4991.48 7267.81 -2276.33 机构专用
002385 大北农 2019/4/18 3533.72 3533.72 0 机构专用
000957 中通客车 2019/4/17 3156.44 3156.44 0 机构专用
300113 顺网科技 2019/4/16 2670.65 4628.75 -1958.1 机构专用
300322 硕贝德 2019/4/16 1927.54 1927.54 0 机构专用
000550 江铃汽车 2019/4/15 1449.12 3660.65 -2211.53 机构专用
002856 美芝股份 2019/4/18 1439.44 1439.44 0 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000681 视觉中国 2019/4/17 -44811 2495.53 -47306.53 机构专用
600325 华发股份 2019/4/16 -8340.78 0 -8340.78 机构专用
002234 民和股份 2019/4/15 -6805.43 2178.01 -8983.44 机构专用
000488 晨鸣纸业 2019/4/15 -4982.11 0 -4982.11 机构专用
300068 南都电源 2019/4/15 -4607.74 0 -4607.74 机构专用
300474 景嘉微 2019/4/16 -4201.8 783.77 -4985.57 机构专用
002648 卫星石化 2019/4/19 -3435.51 0 -3435.51 机构专用
002198 嘉应制药 2019/4/15 -2626.54 0 -2626.54 机构专用
002381 双箭股份 2019/4/18 -1775.37 0 -1775.37 机构专用
002668 奥马电器 2019/4/19 -1763.75 0 -1763.75 机构专用
三大指数弱势震荡收涨 美都能源引领板块掀涨潮

  4月19日(星期五),昨日两市早盘维持弱势,一度跌至全天最低点,午后在各个题材的助力下企稳上行,整体以沪弱深强格局。截止收盘,沪指涨0.63%,收报3270.80点;深证成指涨1.27%;收报10418.24点;创业板指涨0.66%,收报1715.80点。盘面上,石墨烯板块掀起涨潮,行业板块涨幅靠前的有石墨烯、煤炭开采加工、石墨电极。

  昨日行情延续震荡偏强的格局,而石墨烯被推向风口,成为昨日市场最强热点,板块内多只个股走强,其中美都能源(600175)达成二连板,据越声理财E投资监测数据显示三日成交,国泰君安证券股份有限公司上海分公司、方正证券股份有限公司宁波分公司、国泰君安证券股份有限公司南京太平南路、沪股通专用、中信证券股份有限公司总部(非营业场所)分别买入2994万、2607万、2157万、1982万、1936万,而卖出方有1家机构卖出3430万。消息上,石墨烯作为最有潜力的新材料之一,氢能制造领域提供了广阔的市场空间,机构预计到2020年石墨烯的市场规模将达到230亿元左右。该股作为石墨烯板块龙头,昨日一字涨停,效应先于板块,推动了板块多只个股走强,预计下一个交易日走出连板的可能性较大。

  龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及9只个股,其中3只被机构净买入,6只被机构净卖出。其中被机构净买入的三只个股分别是浙江龙盛(600352)、兴齐眼药傲农生物,金额达到9662万、1215万、1097万。而被净卖出最多的三只个股分别是美都能源(600175)、奥马电器(002668)、卫星石化(002648),净卖出金额分别是3430万、1763万、1425万。

活跃营业部4月19日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000413 东旭光电 2019/4/19 5879.51 6322.66 -443.15 中信证券上海溧阳路营业部
600503 华丽家族 2019/4/19 4821.73 4821.73 0 国泰君安成都北一环路营业部
600218 全柴动力 2019/4/19 4083.99 4083.99 0 国泰君安上海江苏路营业部
600773 西藏城投 2019/4/19 3694.46 3694.46 0 国泰君安成都北一环路营业部
002547 春兴精工 2019/4/19 2682.54 2702.02 -19.48 中信证券上海溧阳路营业部
000836 富通鑫茂 2019/4/19 2040.43 2088.14 -47.71 华泰证券成都蜀金路营业部
300471 厚普股份 2019/4/19 1967.43 2012.38 -44.95 国泰君安宁波彩虹北路营业部
000836 富通鑫茂 2019/4/19 1926.19 1942.14 -15.95 国泰君安上海江苏路营业部
601001 大同煤业 2019/4/19 1862.31 1862.31 0 国泰君安成都北一环路营业部
601949 中国出版 2019/4/19 1803.9 1803.9 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部4月19日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600352 浙江龙盛 2019/4/19 -25682.8 0 -25682.8 银河证券绍兴营业部
000958 东方能源 2019/4/19 -6839.59 96.79 -6936.38 中信证券上海溧阳路营业部
000723 美锦能源 2019/4/19 -6045.94 319.04 -6364.98 银河证券绍兴营业部
002418 康盛股份 2019/4/19 -5383.48 842.93 -6226.41 银河证券绍兴营业部
002547 春兴精工 2019/4/19 -5218.07 122.66 -5340.73 国泰君安宁波彩虹北路营业部
000836 富通鑫茂 2019/4/19 -3432.98 26.08 -3459.06 华泰证券成都南一环路第二营业部
601949 中国出版 2019/4/19 -2825 0 -2825 华泰证券成都蜀金路营业部
300292 吴通控股 2019/4/19 -2152 72.14 -2224.14 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002783 凯龙股份 2019/4/19 -2042.85 35.98 -2078.83 国泰君安上海江苏路营业部
000159 国际实业 2019/4/19 -1587.75 375.42 -1963.17 国泰君安成都北一环路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000063 中兴通讯 2019/4/16 31525.96 32100.1 -574.14 国泰君安上海江苏路营业部
000063 中兴通讯 2019/4/16 28523.54 29185.1 -661.56 银河证券绍兴营业部
002594 比亚迪 2019/4/17 7967.06 8042.23 -75.17 银河证券绍兴营业部
300176 派生科技 2019/4/15 7140.17 7151.49 -11.32 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000413 东旭光电 2019/4/19 5879.51 6322.66 -443.15 中信证券上海溧阳路营业部
002385 大北农 2019/4/18 5413.27 5430.4 -17.13 中信证券上海溧阳路营业部
000627 天茂集团 2019/4/16 4977.55 5056.79 -79.24 国泰君安成都北一环路营业部
600517 置信电气 2019/4/16 4866.9 4866.9 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
601949 中国出版 2019/4/18 4852.34 4852.34 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600503 华丽家族 2019/4/19 4821.73 4821.73 0 国泰君安成都北一环路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600352 浙江龙盛 2019/4/19 -25682.8 0 -25682.8 银河证券绍兴营业部
000723 美锦能源 2019/4/19 -12651.57 23785.42 -36436.99 银河证券绍兴营业部
000723 美锦能源 2019/4/17 -11261.74 173.96 -11435.7 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600218 全柴动力 2019/4/18 -6451.97 0 -6451.97 银河证券绍兴营业部
002418 康盛股份 2019/4/19 -5383.48 842.93 -6226.41 银河证券绍兴营业部
300194 福安药业 2019/4/16 -3637.99 371.61 -4009.6 中信证券上海溧阳路营业部
600444 国机通用 2019/4/15 -2817.96 0 -2817.96 国泰君安成都北一环路营业部
002210 飞马国际 2019/4/15 -2368.87 3476.22 -5845.09 中信证券上海溧阳路营业部
300766 每日互动 2019/4/16 -2289.97 119.77 -2409.74 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002118 紫鑫药业 2019/4/16 -2209.55 75.69 -2285.24 国泰君安上海江苏路营业部
机构跌停点抄底浙江龙盛 市场合力封板飞马国际

  昨日机构参与龙虎榜个股共涉及9只个股,其中浙江龙盛(600352)被机构净买入最多,据越声理财E投资监测数据显示有1家机构买入9662万,其他买入席位有西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二营业部、海通证券股份有限公司上虞市民大道、华泰证券股份有限公司浙江分公司、国海证券股份有限公司桂林中山中路分别买入10273万、10107万、9860万、8909万。该股昨日维持低位震荡,近期连续3日换手率超过10%,不过目前行情有所回落,盘后显示有机构在跌停的附近抄底9700万,后续以观望为主。

  最后一提飞马国际(002210),据越声理财E投资监测数据显示浙商证券股份有限公司丽水分公司、恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道、长城证券股份有限公司仙桃钱沟路、华泰证券股份有限公司上海分公司、光大证券股份有限公司杭州庆春路分别买入4497万、3541万、3113万、2125万、2107万。消息上,国家发展改革委、交通运输部日前联合印发《国家物流枢纽网络建设实施方案(2019—2020年)》,标志着国家物流枢纽布局和建设工作全面启动。该股昨日震荡走高封板,走势较为独立,受到市场情绪走势更为强势,预计下一个交易日溢价率会不错,有连板的可能性,后续要看资金承接情况如何。

编辑: 来源: