一周公开信息显示,深股通席位共现身28只个股龙虎榜。
证券时报•统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有28只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有15只,净买入金额居前的是TCL集团、赣锋锂业、万达电影,净买入金额分别为15705.64万元、9681.59万元、6279.03万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨1.26%,获深股通净买入个股平均上涨8.92%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是利欧股份,本周股价累计上涨21.66%。
本周净卖出的个股共有13只,净卖出金额居前的有南洋股份、耐威科技等,净卖出金额为6907.40万元、5053.07万元。()
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 一周 涨跌幅 (%) | 一周 换手率 (%) |
---|
000100 | TCL集团 | 15705.64 | 10.41 | 23.78 |
002460 | 赣锋锂业 | 9681.59 | 8.35 | 33.99 |
002739 | 万达电影 | 6279.03 | 9.31 | 10.58 |
002131 | 利欧股份 | 5984.84 | 21.66 | 33.04 |
300458 | 全志科技 | 2387.32 | 10.17 | 58.40 |
000980 | 众泰汽车 | 1563.74 | 20.99 | 32.33 |
002456 | 欧菲光 | 1438.71 | 6.14 | 42.39 |
002368 | 太极股份 | 1031.09 | 5.41 | 18.29 |
002416 | 爱施德 | 734.56 | -2.35 | 28.38 |
000810 | 创维数字 | 700.50 | 7.28 | 17.66 |
002602 | 世纪华通 | 584.63 | 15.76 | 12.53 |
002907 | 华森制药 | 227.01 | 6.87 | 100.66 |
000537 | 广宇发展 | 180.61 | 14.17 | 20.60 |
002123 | 梦网集团 | 152.85 | -12.87 | 30.00 |
002292 | 奥飞娱乐 | 67.10 | 12.44 | 19.06 |
000525 | 红太阳 | -45.65 | 18.15 | 21.77 |
000040 | 东旭蓝天 | -293.00 | 17.33 | 40.23 |
300459 | 金科文化 | -302.36 | 19.80 | 33.16 |
000800 | 一汽轿车 | -322.32 | 7.73 | 6.55 |
300194 | 福安药业 | -759.17 | 14.17 | 29.45 |
002596 | 海南瑞泽 | -775.91 | 20.48 | 27.58 |
000503 | 国新健康 | -860.20 | 9.06 | 10.89 |
300502 | 新易盛 | -1495.12 | 7.60 | 50.37 |
300088 | 长信科技 | -2079.36 | 16.72 | 58.56 |
000413 | 东旭光电 | -3021.88 | 9.82 | 38.38 |
000156 | 华数传媒 | -3338.47 | 15.53 | 15.24 |
300456 | 耐威科技 | -5053.07 | 34.66 | 49.74 |
002212 | 南洋股份 | -6907.40 | 12.36 | 17.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。