顶尖财经网(www.58188.com)2018-9-11 19:21:52讯:
港交所(00388)公布,今日「沪股通」额度已用-0.76%,「深股通」已用额度1.00%。
「沪股通」首十大成交活跃股列表
股份名称(编号) 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)
--------------------------------------
海螺水泥(600585) 377.26 331.06 46.20
中国平安(601318) 273.88 407.13 -133.25
贵州茅台(600519) 153.56 313.20 -159.64
宝钢股份(600019) 96.82 287.17 -190.35
伊利股份(600887) 222.45 151.69 70.76
万华化学(600309) 108.25 196.52 -88.27
马钢股份(600808) 49.60 224.35 -174.75
三一重工(600031) 208.05 45.21 162.84
招商银行(600036) 52.03 196.55 -144.52
恒瑞医药(600276) 104.22 109.45 -5.23
--------------------------------------
「深股通」首十大成交活跃股列表
股份名称(编号) 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)
--------------------------------------
五粮液 (000858) 404.34 251.49 152.85
万科A (000002) 218.03 122.68 95.35
海康威视(002415) 144.16 170.69 -26.53
格力电器(000651) 125.14 126.81 -1.67
鞍钢股份(000898) 44.82 191.16 -146.34
立讯精密(002475) 62.32 117.53 -55.21
洋河股份(002304) 84.79 84.44 0.35
泸州老窖(000568) 31.27 114.32 -83.05
欧菲科技(002456) 75.58 61.31 14.27
平安银行(000001) 32.51 101.87 -69.36
--------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)