|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-12-5 19:16:45讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600281 | | A | 10.66% | 931.17 | 3961.14 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 484.31 |
| 国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部 | 1043.20 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 331.58 |
| 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 306.92 | 海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 297.02 |
| 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 211.54 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 289.56 |
| 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 202.03 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 245.36 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 196.25 |
|
| 601811 | | A | 10.63% | 988.72 | 12358.44 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华福证券有限责任公司福清清昌大道证券营业部 | 373.73 |
| 海通证券股份有限公司滁州天长东路证券营业部 | 977.85 | 华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业部 | 252.48 |
| 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 304.60 | 华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 241.45 |
| 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 265.19 | 财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 204.56 |
| 平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 | 215.10 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 201.94 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂澜北路证券营业部 | 190.86 |
|
| 600082 | | A | -9.41% | 3221.73 | 15252.45 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 联讯证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 835.50 |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 1336.80 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 505.14 |
| 九州证券股份有限公司南昌阳明东路证券营业部 | 845.53 | 国元证券股份有限公司江苏分公司 | 451.17 |
| 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 406.05 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 306.96 |
| 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 359.43 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | 232.77 |
| 申万宏源证券有限公司成都崇州市蜀州北路证券营业部 | 267.69 |
|
| 900902 | 市北B股 | B | -7.93% | 757.39 | 306.08 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2967.93 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 847.94 | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 841.84 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 286.56 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 384.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 237.48 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 323.41 |
| 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 | 234.38 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 310.65 |
| 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 224.05 |
|
|
|
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 换手率% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
603187 | 海容冷链 | A | 62.42% | 1248.49 | 81031.13 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1428.64 |
| 海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 1055.24 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1246.70 |
| 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 995.56 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 | 932.01 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 966.74 | 中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 915.24 |
| 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 548.41 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 518.47 |
| 英大证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营业部 | 496.31 |
|
| 603196 | 日播时尚 | A | 29.29% | 1915.56 | 19780.19 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1425.37 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 366.30 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1307.86 |
| 信达证券股份有限公司太原长风街证券营业部 | 230.93 | 国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | 238.58 |
| 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 141.24 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 152.53 |
| 爱建证券有限责任公司上海安国路证券营业部 | 136.14 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 113.88 |
| 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 62.40 |
|
| 601811 | | A | 20.17% | 2146.39 | 25112.46 | 12.04-12.05 | <span class="glyphicon glyphicon-chevron-up" '="" style="box-sizing: border-box; position: relative; top: 1px; display: inline-block; font-family: "Glyphicons Halflings"; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(66, 139, 202); cursor: pointer;"> | 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 1508.57 |
| 中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道证券营业部 | 488.72 | 湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 1135.64 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 366.39 | 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 985.45 |
| 东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 348.01 | 国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 679.78 |
| 机构专用 | 273.78 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 485.64 |
| 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 247.57 |
|
|
|
七、非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券无 八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券无 九、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券无 十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票、封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%无 十一、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的无 十二、当日无价格涨跌幅限制的B股,出现异常波动停牌的无 十三、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上无 十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |