|
顶尖财经网(www.58188.com)2018-11-23 19:15:13讯:
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 代码 | 简称 | 证券种类 | 偏离值% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600678 | | A | 12.57% | 5033.04 | 36270.21 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 579.04 |
| 华福证券有限责任公司福清清昌大道证券营业部 | 270.31 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 305.79 |
| 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | 228.99 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 299.40 |
| 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 | 221.44 | 东北证券股份有限公司广东分公司 | 281.77 |
| 国盛证券有限责任公司赣州章江南大道证券营业部 | 182.12 | 第一创业证券股份有限公司上海国展路证券营业部 | 191.00 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 171.40 |
|
| 600538 | | A | 12.52% | 1294.34 | 6536.30 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 14.39 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 | 11.76 | 方正证券股份有限公司醴陵胜利路证券营业部 | 10.30 |
| 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 8.20 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 9.58 |
| 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 6.95 | 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 8.83 |
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 6.42 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6.24 |
| 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 4.35 |
|
| 900902 | 市北B股 | B | -7.62% | 826.36 | 340.32 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 东莞证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 481.26 |
| 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 1951.41 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 315.59 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1040.91 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 219.93 |
| 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 817.60 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 200.62 |
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 729.20 | 国海证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 153.30 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 674.42 |
|
| 600020 | | A | -7.53% | 9448.82 | 39913.11 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 1604.81 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 1250.45 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 1562.33 |
| 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1092.61 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 1007.64 |
| 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 | 944.19 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区马当路证券营业部 | 904.94 |
| 华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 878.21 | 长江证券股份有限公司海南分公司 | 817.89 |
| 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 846.40 |
|
|
|
微软 雅黑, sans-serif, tohoma;> 三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 振幅% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
600082 | | A | 18.55% | 11409.95 | 71648.24 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 595.17 |
| 申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券营业部 | 784.79 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 549.10 |
| 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 676.19 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 468.37 |
| 中泰证券股份有限公司湖南分公司 | 528.80 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 376.71 |
| 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 496.16 | 联讯证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 323.60 |
| 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 443.52 |
|
|
|
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券代码 | 简称 | 证券种类 | 换手率% | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 详情 |
---|
601319 | 中国人保 | A | 64.08% | 64801.30 | 487038.06 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 575.93 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 450.75 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 430.14 |
| 长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 409.35 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 400.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 345.80 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 389.57 |
| 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | 336.23 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | 344.39 |
| 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 321.63 |
|
| 603713 | 密尔克卫 | A | 34.85% | 1328.40 | 43703.54 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1010.00 |
| 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 694.70 | 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 817.89 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 601.63 | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 562.98 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 466.15 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 519.60 |
| 华鑫证券有限责任公司西安闫良红安路证券营业部 | 463.39 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 505.00 |
| 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 402.59 |
|
| 603220 | 贝通信 | A | 22.71% | 195.59 | 3863.10 | 11.22-11.23 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3076.89 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路证券营业部 | 809.53 | 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1616.17 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 754.78 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1185.90 |
| 金元证券股份有限公司广州白云路证券营业部 | 753.00 | 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 1093.27 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 708.66 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 993.49 |
| 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 672.32 |
|
| 601319 | 中国人保 | A | 22.67% | 65424.51 | 491425.48 | 11.22-11.23 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 484.58 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4411.77 | 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 | 462.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 543.83 | 民生证券股份有限公司信用交易部 | 332.75 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 345.44 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 331.46 |
| 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 330.17 | 联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业部 | 311.25 |
| 渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 | 297.51 |
|
|
|
八、ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券代码 | 简称 | 证券种类 | 累计偏离值% | 累计成交量(万股) | 累计成交金额(万元) | 异常期间 | 详情 |
---|
600701 | *ST工新 | A | 17.50% | 10193.32 | 30574.72 | 11.21-11.23 |
| 买入营业部名称 | 累计买入金额(万元) |
| 卖出营业部名称 | 累计卖出金额(万元) | 平安证券股份有限公司 | 662.11 |
| - | - | 海通证券股份有限公司 | 576.42 |
| - | - | 华泰证券股份有限公司 | 215.38 |
| - | - | 中泰证券股份有限公司 | 23.75 |
| - | - | 渤海证券股份有限公司 | 9.67 |
| - | - |
|
|
|
十四、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |