今日沪指跌0.22%钢铁行业跌幅最大_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

今日沪指跌0.22%钢铁行业跌幅最大

加入日期:2016-8-19 16:48:35

  证券时报统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.22%,A股成交量293.07亿股,成交金额3879.75亿元,比上一个交易日减20.40%。个股方面,1105只个股上涨,其中非ST股涨停44只,1495只个股下跌。从申万行业来看,综合、传媒、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为1.20%、0.60%、0.52%;钢铁、房地产、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为-1.04%、-1.02%、-0.65%。

  今日各行业表现(截至下午14:00)

  

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
综合 1.20 150.05 1.02 2>中国宝安 9.99
传媒 0.60 168.17 -20.23 新文化 10.01
建筑装饰 0.52 155.87 -24.69 文科园林 7.21
农林牧渔 0.50 87.32 -6.18 星河生物 6.74
轻工制造 0.25 92.44 -4.49 宝钢包装 9.76
1>有色金属 0.24 209.70 5.04 华锋股份 9.99
电子 0.22 244.35 -17.83 N欧普 43.98
建筑材料 0.15 68.88 -21.32 2>同力水泥 9.98
医药生物 0.15 215.16 -14.89 溢多利 10.00
机械设备 0.08 224.73 -18.27 上海亚虹 9.99
电气设备 0.07 161.25 -18.19 2>南洋股份 10.04
银行 0.06 63.04 -33.02 贵阳银行 10.00
纺织服装 0.02 65.74 -17.32 步森股份 10.00
商业贸易 0.01 143.25 -21.14 2>新华都 10.04
计算机 -0.01 216.07 -20.22 恒泰实达 -3.84
汽车 -0.02 130.98 -12.91 1>曙光股份 -5.47
化工 -0.07 299.45 -14.64 万润股份 -8.09
通信 -0.09 98.55 -23.98 通宇通讯 -2.57
休闲服务 -0.15 28.44 -26.89 中科云网 -3.98
公用事业 -0.25 85.21 -12.99 深圳燃气 -2.67
1>食品饮料 -0.29 136.46 -5.48 2>深深宝A -4.29
采掘 -0.31 71.40 -20.30 1>中煤能源 -3.77
非银金融 -0.37 182.08 -31.55 新华保险 -1.89
国防军工 -0.45 44.14 -29.77 1>钢构工程 -2.65
交通运输 -0.62 96.09 -20.78 海汽集团 -5.92
家用电器 -0.65 59.57 -20.56 2>海信科龙 -3.57
房地产 -1.02 343.73 -42.23 2>嘉凯城 -6.01
钢铁 -1.04 37.64 -22.39 1>新钢股份 -3.82

 


编辑: 来源:华讯财经