今日26公司公布中报3家业绩增幅翻倍_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

今日26公司公布中报3家业绩增幅翻倍

加入日期:2016-8-17 14:34:25

  证券时报统计,8月17日共有26家公司公布2016年中报,其中17家净利润同比增长,9家下降,19家营业收入同比增长,7家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华讯方舟等15家,利润收入均下降的有冠农股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中华讯方舟增幅最大,达2985.21%。

  今日公布中报公司一览

  

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
000687 华讯方舟 0.1545 11699.11 2985.21 97219.10 206.68 10.00
300250 初灵信息 0.2300 4984.43 399.23 19729.58 82.14 4.63
600307 酒钢宏兴 0.0363 22733.96 114.82 1843023.88 -45.45 2.48
600743 华远地产 0.1340 24422.01 84.29 396059.34 80.95 5.43
300205 >天喻信息 0.0820 3525.43 82.24 80878.31 18.06 3.12
600277 亿利洁能 0.0751 15688.85 56.35 446253.75 16.61 1.53
002617 露笑科技 0.0543 3823.77 35.33 63704.34 -44.05 2.00
300165 天瑞仪器 0.1185 3648.19 32.54 18093.59 24.37 2.39
600340 华夏幸福 1.3600 395655.87 30.54 1760483.54 4.34 18.91
000997 新大陆 0.2500 23563.84 25.81 158295.46 16.89 10.08
002285 世联行 0.1000 20274.10 24.42 269526.46 40.71 5.64
600511 国药股份 0.6099 29202.63 12.11 652465.48 9.85 9.29
603901 永创智能 0.1081 4324.94 10.56 44674.81 3.57 5.15
000631 顺发恒业 0.1100 23530.21 9.41 214526.40 7.58 5.74
000895 双汇发展 0.6518 215146.35 8.51 2552867.93 25.42 12.52
002408 齐翔腾达 0.0800 13361.73 5.15 219697.91 3.63 2.38
000088 盐田港 0.0815 15828.75 1.45 12458.90 3.12 2.84
300332 天壕环境 0.0776 5910.59 -2.58 63490.38 163.60 2.59
300356 光一科技 0.0343 569.67 -17.86 28686.37 8.44 0.42
000958 东方能源 0.4400 24295.63 -22.25 121729.11 -15.12 9.96
300046 台基股份 0.0722 1025.93 -34.69 8587.01 -1.06 1.29
002046 轴研科技 -0.1010 -3538.89 -42.54 20684.54 9.45 -2.80
603005 晶方科技 0.1100 2592.30 -62.45 23840.54 -21.66 1.57
000565 渝三峡A 0.0800 3386.55 -77.66 109904.16 361.88 4.26
601011 宝泰隆 0.0100 1415.80 -83.29 70663.83 -11.45 0.33
600251 冠农股份 0.0128 1008.32 -91.16 68419.78 -19.34 0.52

 


编辑: 来源:华讯财经