今日61公司公布中报12家业绩增幅翻倍_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

今日61公司公布中报12家业绩增幅翻倍

加入日期:2016-8-1 7:38:02

  今日有5个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.21%,整体换手率1.84%,成交量较前一个交易日变动-26.56%,主力资金净流量1.97亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.33%,整体换手率3.02%,成交量较前一个交易日变动-30.43%,主力资金净流量-21.91亿元。

  今日各行业主力资金流向一览

食品饮料 9.98 -26.56 1.84 1.21 1.97
公用事业 18.14 -27.85 0.98 1.13 1.23
家用电器 8.02 -26.26 1.47 1.05 0.31
商业贸易 12.24 -24.54 1.75 0.69 0.27
交通运输 21.40 -17.51 1.03 0.95 0.14
建筑装饰 14.57 -32.34 0.92 0.30 -0.05
休闲服务 2.46 -25.90 1.99 -0.33 -0.18
钢铁 6.35 -45.95 0.52 0.05 -0.20
农林牧渔 10.76 -33.40 1.97 0.47 -0.69
建筑材料 7.12 -36.63 1.51 0.50 -0.91
采掘 7.42 -40.51 0.28 -0.02 -1.30
汽车 16.37 -23.08 1.57 0.95 -1.46
国防军工 5.11 -33.32 1.29 0.53 -2.01
银行 6.81 -46.24 0.07 -0.68 -2.03
纺织服装 8.84 -29.90 2.00 0.12 -2.05
轻工制造 11.02 -26.38 2.20 0.46 -2.94
综合 6.67 -39.70 2.58 -0.60 -4.38
通信 11.98 -28.21 2.12 0.37 -4.90
房地产 22.41 -31.17 1.19 0.75 -4.95
电气设备 19.04 -36.13 1.76 -0.05 -5.06
化工 29.37 -34.33 1.17 0.22 -5.76
医药生物 19.83 -32.81 1.70 0.55 -6.60
有色金属 31.95 -28.71 2.27 0.10 -6.86
非银金融 14.20 -34.53 0.87 -1.25 -10.20
传媒 12.62 -34.68 2.00 -0.78 -10.26
机械设备 23.87 -35.47 1.53 -0.58 -10.40
电子 27.16 -34.12 2.61 -0.97 -14.82
计算机 22.09 -30.43 3.02 -1.33 -21.91



          【24股筹码大换手 爱司凯近六成筹码易主】个股方面,今日24只A股换手率超过20%,其中爱司凯换手率达五成以上,半数筹码易主。(证券时报网)

  截至(7月28日)收盘,沪指报2994.32点,涨2.32点,涨幅为0.07%;深成指报10396.31点,跌9.55点,跌幅为0.09%;创业板指报2139.74点,跌15.64点,跌幅为0.72%。个股方面,今日24只A股换手率超过20%,其中爱司凯换手率达五成以上,半数筹码易主。

  7月28日两市换手率居前个股一览      


  在昨日放量大跌后,沪指今日企稳,盘中3000点得而复失,最终微幅收涨0.08%结束一天交易,报2994.32点。两市成交量较昨日显著萎缩,合计成交5572亿元,行业板块涨跌互现。

  对于后市,巨丰投顾认为大盘自突破前期2800~2950点箱体后,场外资金借道沪股通和两融抄底节奏明显加快。受此影响,蓝筹股出现了阶段性的反弹行情,并推动指数重返3000点上方,但市场存量博弈的格局没有打破,中小盘个股始终难有起色。从今日盘面看,资金向低估蓝筹迁移的迹象极为明显,但追进去恐怕难以全身而退!大盘昨日失守20日均线,击穿30日均线,短线趋势已经破坏,投资者可以借助技术修复之际调整仓位,其实,投资者大可不必为3000点失守而担忧:涨多了会跌,跌多了会涨,亘古不变,仅此而已。

  中航证券表示,创业板整体来说风险释放较多,虽然现在没有完全企稳,但2070点波段区域对该指数的支撑是强烈的,后期创业板如果出现急速下跌,重点关注此位置的有效性,更要关注新老热点板块的崛起情况

  东方财富网数据显示,7月28日共有24只个股换手率超过20%,其中爱司凯换手率最高,达56.73%。

  两市换手率前50个股

1 爱司凯 80.98 56.73 8.77 8.91
2 世名科技 106.2 34.35 -5.17 5.06
3 新宏泰 46.35 33.35 -1.68 8.68
4 浙江世宝 35 33.13 5.39 9.7
5 新光药业 113.5 33.02 2.73 9.85
6 新海股份 40.5 31.87 1.45 16.18
7 名家汇 53.58 29.96 10.00 3.22
8 洪汇新材 62.12 27.60 1.02 7.4
9 华东数控 13.91 27.39 -9.97 4.85
10 建艺集团 82.15 26.52 4.65 8.47
11 微光股份 160.5 25.49 1.86 8.81
12 川金诺 61.68 25.11 10.01 9.13
13 苏州设计 92.45 24.94 2.72 3.77
14 西安饮食 9.23 24.92 1.10 11.61
15 金贵银业 25.78 24.47 5.18 6.12
16 醋化股份 29.16 23.58 0.83 4.32
17 西部黄金 29.02 22.54 -1.02 3.41
18 三德科技 79.25 22.28 -3.38 6.71
19 尤洛卡 10.74 22.08 7.51 12.31
20 杭电股份 14.99 21.30 9.98 11.67
21 天鹅股份 53.14 21.13 -0.43 7.51
22 金运激光 40.62 21.03 9.99 10.02
23 开创国际 19.92 20.94 9.99 6.79
24 富祥股份 138.5 20.62 7.36 8.84
25 海顺新材 122.46 19.73 3.23 9.27
26 高鸿股份 15.29 19.18 4.73 7.05
27 中钨高新 18.85 19.13 9.98 12.14
28 金冠电气 70.11 19.12 1.17 8.89
29 合诚股份 59.46 18.69 -1.46 5.42
30 世嘉科技 70.82 18.67 2.19 6.19
31 昊志机电 66.5 18.08 4.86 10.22
32 天际股份 30.14 17.59 1.28 4.33
33 广生堂 70.23 17.35 0.66 8.08
34 通程控股 9.35 17.21 10.00 12.12
35 盛讯达 148.7 17.15 -1.62 5.56
36 永和智控 66.11 17.02 1.29 6.89
37 GQY视讯 15.22 16.81 3.12 8.54
38 罗平锌电 27.99 16.70 -1.41 7.43
39 三夫户外 72.5 16.36 -5.12 4.91
40 华钰矿业 31.53 16.35 1.38 7.01
41 苏奥传感 110.9 16.33 1.56 5.49
42 申达股份 13.23 16.18 4.75 6.57
43 盛天网络 43.74 16.02 -5.53 6.48
44 维宏股份 160.88 15.89 -0.30 4.45
45 嘉澳环保 61.26 15.38 0.76 6.02
46 环球印务 65.1 14.42 -3.20 5.55
47 福晶科技 18.5 14.42 -4.24 6.88
48 万方发展 18.05 14.06 -9.98 7.13
49 清水源 28.79 13.96 2.82 9.64
50 安诺其 10.5 13.91 6.60 10.05




          【主力资金近三日都在买这些概念股(7/28)】近三日上证指数下跌0.71%,A股近三日成交金额较前三日增加16.38%,主力资金近三日大量净流入的概念共有16类,其中主力资金净流入前列的概念是ESG40、QFII、沪港通,分别净流入10.45亿元、8.62亿元、8.57亿元。(证券时报网)

  近三日上证指数下跌0.71%,A股近三日成交金额较前三日增加16.38%,主力资金近三日大量净流入的概念共有16类,其中主力资金净流入前列的概念是ESG40、QFII、沪港通,分别净流入10.45亿元、8.62亿元、8.57亿元。

  近三日主力资金净流入最多的概念      


  7月28日龙虎榜中,23只个股出现了机构的身影,其中7只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是醋化股份、平潭发展、新疆天业,机构资金流入净额分别是3.29亿元、2.60亿元、0.70亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有万方发展建新矿业奥拓电子等。详情如下表所示。

  7月28日龙虎榜机构资金参与个股一览

603968 醋化股份 0.83 32917.60 38807.37 5889.78
000592 平潭发展 9.96 25952.52 25952.52 0.00
600075 新疆天业 10.03 6991.03 7461.24 470.21
002802 洪汇新材 1.02 5614.00 5614.00 0.00
002120 新海股份 1.45 5539.69 10642.47 5102.78
601069 西部黄金 -1.02 2498.46 2498.46 0.00
002249 大洋电机 -10.03 1185.35 1185.35 0.00
002803 吉宏股份 10.01 -3.36 0.00 3.36
002805 丰元股份 9.99 -6.58 0.00 6.58
002515 金字火腿 10.05 -158.25 0.00 158.25
300336 新文化 -10.01 -323.69 125.58 449.28
300282 汇冠股份 -9.99 -387.81 870.64 1258.45
300521 爱司凯 8.77 -414.18 0.00 414.18
601388 怡球资源 -10.08 -1268.83 0.00 1268.83
000657 中钨高新 9.98 -1495.73 0.00 1495.73
300047 天源迪科 -9.37 -2574.13 1241.60 3815.73
300506 名家汇 10.00 -2806.40 0.00 2806.40
300362 天翔环境 -9.99 -3399.37 0.00 3399.37
002691 冀凯股份 -9.95 -4287.01 0.00 4287.01
002605 姚记扑克 10.03 -4768.55 0.00 4768.55
002587 奥拓电子 -9.97 -6594.25 0.00 6594.25
000688 建新矿业 -9.98 -11121.04 1002.47 12123.51
000638 万方发展 -9.98 -13454.34 0.00 13454.34




编辑: 来源:华讯财经