本周个股资金流向:泰尔股份净流入5.72亿_热点关注_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

本周个股资金流向:泰尔股份净流入5.72亿

加入日期:2016-12-24 8:31:23

淘气天尊:不要轻易交出底仓筹码 弱市中四大板块在持续发力

  
沪市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600050.SH 中国联通 -11456.31 44865.24 15.02
600115.SH 东方航空 12577.52 38237.74 21.20
600703.SH 三安光电 8718.95 31801.43 4.56
600666.SH 奥瑞德 2874.68 30882.44 -4.01
601169.SH 北京银行 5626.94 20167.79 -2.51
600685.SH 中船防务 -967.84 19438.21 3.31
601857.SH 中国石油 -1054.67 18431.62 6.70
600392.SH 盛和资源 -121.89 17187.77 2.11
600871.SH 石化油服 7660.80 16491.54 4.42
600282.SH 南钢股份 2230.89 16308.82 8.45
沪市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
600466.SH 蓝光发展 -10402.60 -86410.39 -5.48
601766.SH 中国中车 -30660.37 -76869.50 -0.60
601668.SH 中国建筑 24690.27 -57405.76 0.79
600679.SH 上海凤凰 -21594.27 -55563.29 -16.31
601116.SH 三江购物 -19209.59 -53701.50 -13.38
600758.SH 红阳能源 -10635.83 -52660.40 0.82
600485.SH 信威集团 -45057.99 -51766.80 -10.04
600722.SH 金牛化工 -4925.92 -49328.95 -16.10
600069.SH 银鸽投资 -13776.65 -48354.03 -17.69
600497.SH 驰宏锌锗 -6713.88 -43550.29 -7.48
深市主力资金5日流入个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
002347.SZ 泰尔股份 13052.33 57180.34 2.15
000612.SZ 焦作万方 453.19 36463.13 11.36
000961.SZ 中南建设 8016.87 35077.26 -3.84
000607.SZ 华媒控股 11720.26 32640.80 -1.49
000514.SZ 渝开发 7866.58 31542.06 3.81
002346.SZ 柘中股份 -2712.26 29024.64 16.16
000882.SZ 华联股份 34279.41 24835.00 9.21
002501.SZ 利源精制 4069.33 22257.92 9.19
002040.SZ 南京港 2221.16 20388.80 25.53
002639.SZ 雪人股份 1144.70 19563.10 -0.89
深市主力资金5日流出个股前10名
股票代码 股票名称 买入净额(万元) 5日净额(万元) 5日涨幅(%)
000651.SZ 格力电器 -11350.65 -102734.24 -3.60
300268.SZ 万福生科 -4022.84 -73903.22 -17.94
300317.SZ 珈伟股份 -2697.30 -71065.46 -7.63
002695.SZ 煌上煌 -7701.90 -67944.49 -12.30
300059.SZ 东方财富 -24808.87 -59696.81 -6.48
002561.SZ 徐家汇 -11262.12 -57210.62 -5.32
000935.SZ 四川双马 -300.50 -54208.75 -8.60
002486.SZ 嘉麟杰 -7773.76 -53509.33 -9.27
000595.SZ 宝塔实业 -9938.99 -51873.98 -16.02
000413.SZ 东旭光电 -7367.58 -49365.39 1.06

编辑: 来源: