|
截止时间:2015年9月18日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 500038 融通通乾封闭 2,981,407,938.0500 1.4907 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
2 184728 基金鸿阳 2,019,016,716.08 1.0095 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
3 500056 易方达科瑞封闭 3,874,590,212.48 1.2915 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,326,053,558.07 1.1087 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
5 184722 长城久嘉封闭 2,345,523,636.64 1.1728 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
6 500058 银河银丰封闭 3,991,966,371.68 1.3310 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
7 505888 嘉实元和 10,408,388,833.95 1.0408 嘉实基金管理有限公司 工商银行
|