证券投资基金资产净值周报表_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

证券投资基金资产净值周报表

加入日期:2015-5-9 7:00:45

  截止时间:2015年5月8日单位:人民币元

  序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

  1 500038 融通通乾封闭 3,433,004,946.5200 1.7165 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

  2 184728 基金鸿阳 3,078,806,668.58 1.5394 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

  3 500056 易方达科瑞封闭 5,785,582,005.41 1.9285 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

  4 184721 嘉实丰和价值封闭 4,569,203,543.45 1.5231 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

  5 184722 长城久嘉封闭 2,858,267,371.93 1.4291 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

  6 500058 银河银丰封闭 5,299,152,762.64 1.7660 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

  7 505888 嘉实元和 10,228,885,798.48 1.0229 嘉实基金管理有限公司 工商银行来源上海证券报)

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报