证券投资基金资产净值周报表_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

证券投资基金资产净值周报表

加入日期:2015-3-28 11:14:23

  截止时间:2015年3月27日单位:人民币元

  序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

  1 500038 融通通乾封闭 3,124,025,900.4000 1.5620 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

  2 184728 基金鸿阳 2,663,132,022.99 1.3316 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

  3 500056 易方达科瑞封闭 4,569,717,072.12 1.5232 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

  4 184721 嘉实丰和价值封闭 4,335,272,348.87 1.4451 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

  5 184722 长城久嘉封闭 2,536,075,005.00 1.2680 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

  6 500058 银河银丰封闭 4,499,638,307.36 1.5000 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

  7 505888 嘉实元和 10,139,604,149.70 1.0140 嘉实基金管理有限公司 工商银行来源上海证券报)

点击进入【股友会】参与讨论

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报