证券投资基金资产净值周报表_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

证券投资基金资产净值周报表

加入日期:2014-6-28 5:55:53

  截止时间:2014年6月27日单位:人民币元

  序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

  1 184698 基金天元 2,725,222,920.87 0.9084 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行

  2 500011 国泰金鑫封闭 3,217,111,431.09 1.0724 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

  3 184699 基金同盛 3,118,050,932.95 1.0394 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

  4 184701 基金景福 2,737,469,681.37 0.9125 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

  5 500015 基金汉兴 2,901,406,379.18 0.9671 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

  6 500038 融通通乾封闭 2,144,341,086.8500 1.0722 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

  7 184728 基金鸿阳 1,700,578,037.02 0.8503 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

  8 500056 易方达科瑞封闭 3,171,654,196.42 1.0572 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

  9 184721 嘉实丰和价值封闭 3,031,366,027.35 1.0105 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

  10 184722 长城久嘉封闭 1,715,121,008.05 0.8576 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

  11 500058 银河银丰封闭 2,776,984,772.11 0.926 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行来源上海证券报)

点击进入【股友会】参与讨论

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报