|
截止时间:2014年6月13日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184698 基金天元 2,732,134,402.23 0.9107 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行
2 500011 国泰金鑫封闭 3,213,749,688.80 1.0712 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行
3 184699 基金同盛 3,072,061,854.84 1.0240 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行
4 184701 基金景福 2,727,986,709.09 0.9093 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
5 500015 基金汉兴 2,898,273,732.68 0.9661 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
6 500038 融通通乾封闭 2,167,047,136.8900 1.0835 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
7 184728 基金鸿阳 1,679,495,432.69 0.8397 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
8 500056 易方达科瑞封闭 3,154,266,154.36 1.0514 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
9 184721 嘉实丰和价值封闭 3,007,925,129.12 1.0026 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
10 184722 长城久嘉封闭 1,712,680,494.48 0.8563 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
11 500058 银河银丰封闭 2,785,763,790.91 0.9290 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行来源上海证券报)点击进入【股友会】参与讨论
|