|
证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2014年2月7日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184690 基金同益 2,026,429,435.85 1.0132 20亿元 1999.4.8 长盛基金管理有限公司 工商银行
2 500002 嘉实泰和封闭 2,682,790,650.65 1.3414 20亿元 1999.4.8 嘉实基金管理有限公司 建设银行
3 184691 基金景宏 1,900,402,871.53 0.9502 20亿元 1999.5.4 大成基金管理有限公司 中国银行
4 500005 基金汉盛 1.2752 20亿元 1999.5.10 富国基金管理有限公司 农业银行
5 500009 华安安顺封闭 1.2206 30亿元 1999.6.15 华安基金管理有限公司 交通银行
6 184692 基金裕隆 2,714,103,951.92 0.9047 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司 农业银行
7 500018 华夏兴和封闭 2,921,272,167.21 0.9738 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司 建设银行
8 184693 基金普丰 2,401,437,241.03 0.8005 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司 工商银行
9 184698 基金天元 2,840,724,711.15 0.9469 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行
10 500011 国泰金鑫封闭 4,322,072,716.36 1.4407 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行
11 184699 基金同盛 3,533,710,788.99 1.1779 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行
12 184701 基金景福 2,818,802,468.56 0.9396 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
13 500015 基金汉兴 1.0199 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
14 500038 融通通乾封闭 2,296,630,984.33 1.1483 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
15 184728 基金鸿阳 1,725,081,925.21 0.8625 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
16 500056 易方达科瑞封闭 3,465,318,056.08 1.1551 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
17 184721 嘉实丰和价值封闭 3,212,492,896.51 1.0708 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
18 184722 长城久嘉封闭 1,763,002,853.540 0.8815 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
19 500058 银河银丰封闭 2,888,818,736.82 0.963 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行来源上海证券报) |