22股预测市盈率低于15倍 地产股占5只_股市测评_顶尖财经网

  您的位置:首页 >> 股市测评 >> 文章正文

22股预测市盈率低于15倍 地产股占5只

加入日期:2014-12-29 20:10:45 【顶尖财经网】



分享到:



  据证券时报数据部统计,在目前已公布年度业绩预告的1025家上市公司中,有846家公布了具体净利润具体数据,其中63只为预测市盈率低于20倍的个股,而低于十倍的个股有深高速荣盛发展宁波银行等三只,市盈率分别为8.26倍、8.28倍、8.80倍。广东明珠、美的集团、闰土股份等个股的市盈率也低于12倍。在低预测市盈率个股中,地产股居多,22只个股市盈率低于15倍,其中五只属于房地产行业。另外,低市盈率并且伴随着市净率也低的个股则更值得关注,在市盈率低于30倍的个股中,华孚色纺新野纺织远东传动滨江集团等13只个股的市净率在1.5倍以下。
 代码 简称 业绩预告类型 2014年度业绩预告 折算净利润增幅(%) 折算净利润(万元) 折算每股收益(元) 收盘价(元) 测算市盈率(倍) 市净率(倍) 申万行业
600548 深 高 速 预增 净利润增长180-230% 205 219505.94 1.0066 8.31 8.26 1.56 交通运输
002146 荣盛发展 预增 净利润增0.00%至30.00% 15 334231.82 1.7624 14.59 8.28 2.18 房地产
002142 宁波银行 预增 净利润增长10%-20% 15 557413.15 1.7152 15.09 8.8 1.5 银行
600382 广东明珠 预增 净利润增长300% 300 50341.99 1.4731 15.24 10.35 2.1 机械设备
000333 美的集团 预增 净利润增长: 88%-107% 97.5 1050000 2.4906 27.64 11.1 3.06 家用电器
002440 闰土股份 预增 净利润增30.00%至60.00% 45 120014.11 1.5647 18.34 11.72 2.65 化工
000100 TCL 集团 预增 净利润增长:42%—49% 45.5 307500 0.3253 3.84 11.8 2.06 家用电器
002048 宁波华翔 预增 净利润变动70.00至100.00% 85 63488.71 1.1978 14.15 11.81 1.8 汽车
000671 阳 光 城 预增 净利润增长100-140% 120 143350 1.119 13.61 12.16 5.48 房地产
002233 塔牌集团 预增 净利润变动50.00至100.00% 75 70065.38 0.7832 9.55 12.19 2.08 建筑材料
002244 滨江集团 预降 净利润变动-50至-30% -40 84607.48 0.6258 7.78 12.43 1.37 房地产
600352 浙江龙盛 预增 净利润25亿元 85.31 250000 1.634 20.51 12.55 2.86 化工
002394 联发股份 预平 净利润变动-5.00至5.00% 0 28047.5 0.8665 10.99 12.68 1.43 纺织服装
002305 南国置业 预平 净利润变动幅度-15至5% -5 51355.12 0.5314 7.1 13.36 2.6 房地产
002003 伟星股份 预增 净利润增长0-30% 15 24065.89 0.7082 9.87 13.94 1.93 纺织服装
002035 华帝股份 预增 净利润变动20.00%至50.00% 35 30218.04 0.8421 11.97 14.22 3.11 家用电器
002081 金 螳 螂 预增 净利润上升20-40% 30 203268.68 1.1535 16.69 14.47 4.44 建筑装饰
600748 上实发展 预增 净利润增长100%以上 100 87008.17 0.8031 11.86 14.77 2.44 房地产
002375 亚厦股份 预增 净利润变动15.00至40.00% 27.5 114071.43 1.2807 18.94 14.79 2.75 建筑装饰
002668 奥马电器 预增 净利润变动5%至25% 15 22505.87 1.3611 20.15 14.8 2.25 家用电器
002701 奥 瑞 金 预增 净利润变动30%至50% 40 85893.3 1.4004 20.75 14.82 3.49 轻工制造
002482 广田股份 预平 净利润变化-10%至10% 0 52292.67 1.0111 15.13 14.96 1.98 建筑装饰
002736 N 国 信 预增 净利润将同比增长90%-140% 115 453222.06 0.5527 8.4 15.2 3.01 非银金融
002327 富 安 娜 预增 净利润变动0.00%至30.00% 15 36218.74 0.8484 13.54 15.96 2.77 纺织服装
002191 劲嘉股份 预增 净利润增加10-30% 20 57233.09 0.8716 13.92 15.97 2.65 轻工制造
002001 新 和 成 预增 净利润变动0.00%至30.00% 15 101443.88 0.9316 15.14 16.25 2.38 医药生物
002032 苏 泊 尔 预增 净利润上升0~30% 15 67678.56 1.0677 17.46 16.35 3.07 家用电器
002543 万和电气 预增 净利润变动0.00%至40.00% 20 29726.05 0.6756 11.05 16.36 1.83 家用电器
002242 九阳股份 预增 净利润增长0.00至20.00% 10 51667.72 0.6729 11.1 16.5 2.81 家用电器
002208 合肥城建 预平 净利润变化-25%至25% 0 15795.44 0.4935 8.35 16.92 1.95 房地产
002002 鸿达兴业 预增 净利润增长45.45%至55.60% 50.53 44500 0.5161 8.78 17.01 2.77 化工
002344 海宁皮城 预平 净利润变动-15至15% 0 103900.44 0.9277 15.85 17.09 4.01 商业贸易
002014 永新股份 预降 净利润下降0%-20% -10 15864.23 0.487 8.44 17.33 1.84 轻工制造
002419 天虹商场 预平 净利润减增-15至15% 0 61544.31 0.7628 13.26 17.38 2.42 商业贸易
002039 黔源电力 预盈 净利润24500-25000万元 349.75 24750 0.8104 14.18 17.5 2.28 公用事业
000902 新 洋 丰 预盈 净利48130.86-58014.87万 1370.1 53072.87 0.8819 15.6 17.69 3.66 纺织服装
002042 华孚色纺 预增 净利润变动15%至35% 25 25033.64 0.3005 5.32 17.7 1.3 纺织服装
002398 建研集团 预平 净利润-10至20% 5 23780.19 0.902 15.97 17.71 2.38 建筑材料
002521 齐峰新材 预增 净利润增长30-50% 40 26443.37 0.6289 11.14 17.71 1.85 轻工制造
000421 南京中北 预增 净利润增长88-134.62% 111.31 14050 0.3995 7.13 17.85 2.28 综合
002310 东方园林 预增 净利润变动0.00至30.00% 15 102279.63 1.014 18.24 17.99 3.34 建筑装饰
002133 广宇集团 预平 净利润变化-30%至20% -5 20840.86 0.2692 4.87 18.09 1.9 房地产
002028 思源电气 预增 净利润变动10.00至40.00% 25 43300 0.7023 12.77 18.18 2.31 电气设备
002187 广百股份 预增 净利润增长0-20% 10 24435.31 0.7136 13 18.22 1.93 商业贸易
002372 伟星新材 预增 净利润上升0%~30% 15 36302.4 0.8281 15.09 18.22 3.29 建筑材料
002429 兆驰股份 预增 净利润增长0-20% 10 69947.41 0.4366 7.99 18.3 2.95 家用电器
002277 友阿股份 预平 净利润-15至5% -5 39086.16 0.6959 12.79 18.38 2.42 商业贸易
002251 步 步 高 预增 净利润增长10-20% 15 47776.81 0.8001 14.72 18.4 2.61 商业贸易
002454 松芝股份 预增 净利润增长10-50% 30 31137.39 0.7677 14.21 18.51 2.57 汽车
002304 洋河股份 预降 净利润下降0至15% -7.5 462691.64 4.2984 79.85 18.58 4.48 食品饮料
000718 苏宁环球 预增 净利润上升30%—70% 50 73083.5 0.3577 6.67 18.65 3.29 房地产
002541 鸿路钢构 预增 净利润增长0%-30% 15 19034.72 0.7103 13.5 19.01 1.54 建筑装饰
002508 老板电器 预增 净利润变动30.00%至50.00% 40 53988.53 1.6871 32.07 19.01 4.55 家用电器
002422 科伦药业 预平 净利润变化-5%至10% 2.5 110650.5 1.5368 29.33 19.08 2 医药生物
002641 永高股份 预降 净利润下降0-25% -12.5 21258.77 0.4921 9.42 19.14 1.9 建筑材料
002082 栋梁新材 预平 净利润减增-10%至20% 5 11713.55 0.4922 9.46 19.22 1.79 建筑材料
002236 大华股份 预增 净利润增0-30% 15 130056.02 1.1113 21.75 19.57 4.81 计算机
002478 常宝股份 预平 净利润变动-15.00至15.00% 0 22700.37 0.5674 11.11 19.58 1.59 钢铁
002376 新 北 洋 预增 净利润增长30.00%至70.00% 50 34056.45 0.5676 11.17 19.68 3.73 计算机
603188 亚邦股份 预增 净利润增长130%-150% 140 62255.76 2.1617 42.73 19.77 4.73 化工
002415 海康威视 预增 净利润增长40-60% 50 459997.28 1.1453 22.67 19.79 7.05 计算机
002546 新联电子 预增 净利润增长0-30% 15 17054.95 0.6768 13.46 19.89 2.7 电气设备
002293 罗莱家纺 预增 净利润变动0.00%至20.00% 10 36537.02 1.3015 25.92 19.92 3.16 纺织服装

 

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com