机构劲爆看点 私募内部信息_股市测评_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 股市测评 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2013-12-12 17:52:31

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  

  
四、今日重要数据大观


市场向左30只股票逆势强势向右

  市场今日选择向下,但个股上依旧有不少个股表现强势,30只个股强势明显,连续上涨天数超过了5个交易日,滨化股份等21只个股更是7个个交易日连续上涨。上工申贝今日继续涨停,连续涨幅已经逼近60%,太空板业九阳股份也是继续上涨,连续涨幅也均超过了30%。

 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价
600843 上工申贝 7 57.01 11.87
300344 太空板业 5 31.38 10.76
002242 九阳股份 7 31.36 9.34
002165 红宝丽  7 25.05 6.14
600061 中纺投资  7 23.56 6.66
000707 双环科技  7 22.53 4.46
600619 海立股份  7 21.60 7.60
002126 银轮股份  7 20.98 9.17
600702 沱牌舍得  7 14.48 16.29
002541 鸿路钢构  7 13.16 11.95
300107 建新股份  6 12.67 14.94
600509 天富热电  7 10.33 8.97
600386 北巴传媒  7 9.86 8.36
601678 滨化股份 7 9.58 7.78
600666 西南药业  7 9.38 7.23
000987 广州友谊  7 9.27 9.78
300352 北信源  5 9.25 27.98
300332 天壕节能  5 9.17 13.45
600637 百视通  6 8.16 40.01
002537 海立美达  7 7.80 13.96
600229 青岛碱业  7 7.71 6.15
000908 *ST天一 6 7.49 10.47
600962 国投中鲁  7 7.32 6.60
300294 博雅生物  5 7.19 46.09
002039 黔源电力  7 6.87 10.74
000982 中银绒业  7 6.69 8.77
002343 禾欣股份  7 6.46 8.40
300033 同花顺  6 6.02 23.41
600054 黄山旅游  7 5.90 10.95
300094 国联水产  5 3.19 7.12


75家全年业绩翻倍股基金踏空 最大涨幅超70%

  目前,两市已有963家公司公布2013年年度业绩预告,其中,102家公司预计全年净利润增幅翻倍。据数据部统计,这102家业绩翻倍公司中仅有27家入围基金三季度重仓股,75家业绩暴增股基金踏空。增幅最大的王宜华地产,预计全年净利润增长4190.37%。*ST中冠A、金浦钛业、永鼎股份威远生化海得控制大湖股份预计净利润增幅超过1000%。
  从市场表现来看,剔除期间停牌的个股,74家公司11月以来平均涨幅为6.68%,沪深300指数同期涨幅仅1.64%。涨幅最大的东晶电子,11月以来涨幅高达75.09%。紧随其后的英飞拓上涨56.84%。天龙光电爱康科技威远生化蒙发利彩虹精化涨幅超过20%。行业分布方面,这些未获基金重仓的业绩大增股集中在机械设备、石油化工、电子等行业。
 代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算同比(%) 收盘价 11月以来涨幅(%) 行业
000150 宜华地产 预增 净利润增长4190.37% 4190.43 5.18 -3.36 房地产
000018 *ST中冠A 预盈 净利润盈利600-900万元 3132.37 8.71 -2.13 纺织服装
000545 金浦钛业 预增 净利润增长2899.4% 2899.40 9.33 -1.37 医药生物
600105 永鼎股份 预增 净利润增长1487%-2016% 1751.66 6.66 9.18 信息技术
600803 威远生化 预盈 净利润约为70000-75000万 1619.07 13.41 27.11 石油化工
002184 海得控制 预增 净利润增1263.14-1490.33% 1376.71 7.02 3.24 信息技术
600257 大湖股份 预增 净利润增长1200-1400% 1300.00 8.06 5.50 农林牧渔
002239 金 飞 达 预增 净利润增长850%至900% 874.98 10.49 -21.19 纺织服装
002256 彩虹精化 预增 净利润增760.71至803.74% 782.22 9.22 21.80 石油化工
002083 孚日股份  预增 净利润增长700至750% 724.64 4.06 4.64 纺织服装
000935 四川双马  预增 净利润增长605.38-652.4% 628.89 5.85 3.54 金属非金属
600337 美克股份  预增 净利润增长624%以上 624.28 6.63 -4.47 批发零售
000813 天山纺织  预盈 净利润增505.83%-579.61% 542.72 7.38 -3.53 纺织服装
600460 士 兰 微 预增 净利润增加450-550% 500.00 6.18 10.55 电子
002637 赞宇科技  预增 净利润增447.67至495.59% 471.63 12.90 18.46 石油化工
002198 嘉应制药  预增 净利润增长322.83-362.47% 342.65 12.96 -7.95 医药生物
002528 英 飞 拓 预增 净利润变动316至361% 338.30 17.30 56.84 电子
300011 鼎汉技术  预增 净利润增318.29%至347.57% 332.93 11.87 -2.14 机械设备
002200 *ST 大地 预盈 净利润盈利600-1,100万元 314.83 15.53 8.83 社会服务
000693 S*ST聚友 预盈 净利润增长274.95-293.37% 294.23 7.37 - 传播文化
002614 蒙 发 利 预增 净利润增长250%-300% 276.04 25.06 26.50 机械设备
002337 赛象科技  预增 净利润变动240%至290% 264.86 10.30 9.69 机械设备
300317 珈伟股份  预增 净利润上升234%-264% 249.18 11.91 16.08 机械设备
002205 国统股份  预增 净利润变动210至160% 235.86 14.22 5.65 金属非金属
002016 世荣兆业  预增 净利润增223.30~240.94% 232.12 7.04 -3.69 房地产
300098 高 新 兴 预盈 净利润增长223%~235% 228.96 15.02 18.27 信息技术
002471 中超电缆  预增 净利润变动200%至250% 225.00 8.62 8.02 机械设备
000985 大庆华科  预盈 净利润增162.2%-286.59% 224.40 10.03 -0.20 石油化工
002112 三变科技  预增 净利润变动189.34-223.38% 206.36 6.47 9.29 机械设备
002451 摩恩电气  预增 净利润变动280%至330% 204.93 8.92 14.07 机械设备
000906 物产中拓  预增 净利润增长176.37-226.61% 201.49 7.58 6.46 批发零售
002056 横店东磁  预盈 净利润盈20,000至24,000万 199.80 15.79 -11.14 电子
002199 东晶电子 预增 净利润变动262%至306% 184.13 14.90 75.09 电子
000701 厦门信达  预增 净利润增长160-200% 180.00 11.85 14.71 批发零售
002097 山河智能  预增 净利润变动150%至200% 175.00 6.98 4.96 机械设备
002057 中钢天源  预盈 净利润1700-2100万元 155.05 12.92 7.40 石油化工
002590 万安科技  预增 净利润增长130%-180% 155.00 12.19 8.84 机械设备
600438 通威股份  预增 净利润增长100%-200% 150.00 8.11 12.95 食品饮料
002141 蓉胜超微  预增 利润变动96.89%至202.91% 149.90 7.04 -3.43 电子
002166 莱茵生物  预盈 净利润3000至3500万 149.27 14.79 3.43 医药生物
002045 国光电器  预盈 净利润为7,200至8,800万 144.04 5.66 -9.44 电子
002169 智光电气  预盈 净利润盈利1800至2300万元 141.38 5.70 3.83 机械设备
002547 春兴精工  预盈 净利润3000-3400万元 135.87 10.51 1.55 金属非金属
300069 金利华电  预增 净利润增长110%-160% 135.00 10.08 10.16 机械设备
002218 拓日新能  预增 利润变动87.80%至181.71% 134.76 6.81 -7.09 电子
002562 兄弟科技  预盈 净利润盈利1,700至2,200万 134.38 9.82 11.85 石油化工
002384 东山精密  预盈 净利润2500-5000万元 133.92 19.84 -7.29 金属非金属
002336 人 人 乐 预盈 净利润2,000至4,000万 133.48 9.75 4.84 批发零售
002282 博深工具  预增 净利润上升100%-150% 125.00 8.22 15.29 机械设备
002119 康强电子  预增 净利润变动100至150% 125.00 7.19 2.86 电子
000021 长城开发  预增 净利润增长100%-150% 125.00 5.33 0.00 信息技术
000903 云内动力  预增 净利润增长114.04-128.81% 121.43 4.60 2.22 机械设备
002610 爱康科技 预盈 净利润盈利800至1,500万 120.52 10.00 40.65 其他制造
002110 三钢闽光  预盈 净利润盈利1077-7540万元 120.00 4.69 1.74 金属非金属
002370 亚太药业  预盈 净利润200至800万元 119.44 17.15 15.80 医药生物
002224 三 力 士 预增 净利润变动100-130% 115.00 11.48 3.70 石油化工
002263 大 东 南 预盈 净利润0至1500万元 113.50 5.83 13.42 石油化工
002265 *ST 西仪 预盈 净利润盈利500至800万 112.61 6.01 7.90 机械设备
002009 天奇股份  预增 净利润增长90%-135% 112.49 11.63 -8.71 机械设备
002162 *ST 上控 预盈 净利润盈利2000至3000万元 112.08 6.55 11.58 金属非金属
002314 雅致股份  预盈 净利润1000至1500万元 111.95 6.93 -9.88 金属非金属
600538 *ST 国发 预盈 净利润900至1,700万元区间 111.86 4.59 -8.75 医药生物
002047 *ST 成霖 预盈 净利润300至600万 111.68 6.47 -12.69 金属非金属
002383 合众思壮  预盈 净利润0-1000万元 109.07 18.95 -6.56 信息技术
000594 *ST 国恒 预盈 利润变动100.02%-113.49% 106.75 2.05 2.50 批发零售
002289 宇顺电子  预盈 净利润盈利500至1,000万元 106.00 16.84 10.07 电子
002125 湘潭电化  预盈 净利润1至500万元 105.09 8.55 6.88 石油化工
000029 深深房A  预增 净利润增长87.25至122.83% 105.03 3.95 7.63 房地产
000989 九 芝 堂 预增 净利润增长90%-120% 105.00 13.32 2.23 医药生物
002019 鑫富药业 预增 净利润增长80%-130% 104.98 17.09 10.97 石油化工
002164 东力传动  预盈 净利润0至500万元 104.59 3.89 3.18 机械设备
002053 云南盐化  预盈 净利润500至1000万元 104.53 7.45 1.22 石油化工
002071 江苏宏宝  预盈 净利润盈利50至300万 103.19 15.64 -20.93 金属非金属
300029 天龙光电 预盈 净利润盈利500~1000万元 101.47 9.59 43.99 机械设备
002274 华昌化工  预盈 净利润-1000至1000万元 100.00 7.04 13.18 石油化工

 

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  

编辑: 来源: