近一月流通A股市值蒸发1.47万亿采掘行业居首_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

近一月流通A股市值蒸发1.47万亿采掘行业居首

加入日期:2012-12-4 11:35:05

  据证券时报数据部统计,近一个月以来(11.5-12.3)深沪A股流通市值由11月初的166911.48亿元减少至152223.5亿元,共缩水了1.47万亿。从行业的角度看,采掘业为市值缩水做多的行业,缩水了2005亿元,其次为食品饮料和金融保险业,分别说谁1915.62亿和1540.65亿元。而各行业中缩水比例最大的为食品饮料,其次为传播文化,市值下降比例分别为19.89%和17.54%。还有石化、信息技术、纺织服装、批发零售四个行业的缩水比例也超过15%。从个股来看,酒鬼酒(000799)无疑成为近一个月跌幅最大的个股,股价已经腰斩,其次有湘潭电化(002125)浙江世宝(002703)等个股跌幅超过三成。(邱畅)

各行业近一月以来跌幅排名

细分证监会行业简称 11月2日流通市值(亿元) 12月3日流通市值(亿元) 11月5日以来
市值缩水(亿元) 缩水(%) 深市对应行业指数涨跌幅(%) 行业指数比大盘强弱(%)
食品、饮料 9632.12 7716.49 -1915.62 -19.89 -21.82 -14.39
传播与文化产业 1085.58 895.16 -190.42 -17.54 -20.47 -13.05
石油化学、塑胶塑料 6420.06 5396.79 -1023.27 -15.94 -17.07 -9.64
信息技术业 5134.63 4338.81 -795.82 -15.50 -17.88 -10.45
纺织、服装、皮毛 1700.94 1442.31 -258.62 -15.20 -17.68 -10.25
批发和零售贸易 4669.14 3966.61 -702.53 -15.05 -15.35 -7.93
电子 4157.66 3557.78 -599.88 -14.43 -15.33 -7.91
医药、生物制品 7543.07 6498.96 -1044.11 -13.84 -13.63 -6.20
农、林、牧、渔业 1372.63 1199.01 -173.62 -12.65 -14.63 -7.20
造纸、印刷 870.49 761.36 -109.13 -12.54 -15.45 -8.02
综合类 2306.28 2029.74 -276.54 -11.99 -14.23 -6.80
社会服务业 2433.44 2149.22 -284.22 -11.68 -12.47 -5.04
其他制造业 556.91 496.69 -60.22 -10.81 -15.23 -7.80
金属、非金属 10657.73 9626.08 -1031.65 -9.68 -13.36 -5.93
机械、设备、仪表 16077.73 14539.60 -1538.14 -9.57 -12.34 -4.91
木材、家具 204.76 186.63 -18.13 -8.86 -9.87 -2.44
房地产业 7616.27 7091.43 -524.83 -6.89 -5.44 1.99
采掘业 30427.55 28422.28 -2005.27 -6.59 -18.74 -11.31
交通运输、仓储业 5853.70 5519.26 -334.44 -5.71 -12.35 -4.92
金融、保险业 39271.68 37731.03 -1540.65 -3.92 -18.82 -11.39
电力、煤气及水 4474.77 4333.11 -141.66 -3.17 -11.79 -4.36
建筑业 4444.34 4325.14 -119.20 -2.68 -12.77 -5.34

  

  

11月5日以来跌幅最大个股一览
代码 简称 年度业绩预告 期间涨跌幅(%) 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 所属细分行业
000799 酒 鬼 酒 - -52.15 27.32 14.52 食品、饮料
002125 湘潭电化 预亏 -39.18 5.93 - 化学原料及化学制品制造业
002703 浙江世宝 预降 -38.13 11.60 38.53 机械、设备、仪表
000989 九 芝 堂 - -37.81 9.64 25.00 医药、生物制品
002016 世荣兆业 预增 -37.35 6.86 259.55 房地产业
002547 春兴精工 预降 -36.25 8.16 168.30 金属制品业
002089 新 海 宜 预降 -35.81 5.09 18.17 信息技术业
600702 沱牌舍得 - -35.74 19.78 19.66 食品、饮料
000596 古井贡酒 - -35.45 24.78 17.65 食品、饮料
002148 北纬通信 预增 -35.23 10.35 30.34 信息技术业
002655 共达电声 预降 -35.11 12.18 37.37 电子
600678 *ST 金顶 预增 -35.05 4.15 39.76 非金属矿物制品业
600779 水 井 坊 - -34.67 16.11 18.60 食品、饮料
002334 英 威 腾 预增 -34.58 11.22 28.46 机械、设备、仪表
002638 勤上光电 预增 -34.38 7.94 24.19 机械、设备、仪表
002044 江苏三友 预增 -34.29 5.75 25.58 纺织、服装、皮毛
000750 国海证券 预警 -33.81 6.48 54.69 金融、保险业
300238 冠昊生物 - -33.77 13.08 43.76 机械、设备、仪表
002646 青青稞酒 预增 -33.63 18.79 26.62 食品、饮料
000697 炼石有色 预盈 -33.59 9.33 109.24 采掘业
002430 杭氧股份 预平 -33.47 7.97 14.71 机械、设备、仪表
002633 申科股份 预降 -33.41 5.56 71.29 机械、设备、仪表
000566 海南海药 - -32.66 7.63 30.88 医药、生物制品
002342 巨力索具 预降 -32.58 5.38 35.59 其他制造业
002490 山东墨龙 预平 -32.26 8.38 41.61 机械、设备、仪表
600596 新安股份 预增 -32.17 6.24 412.42 化学原料及化学制品制造业
002268 卫 士 通 预降 -32.07 7.01 219.15 信息技术业
300148 天舟文化 - -32.05 8.67 46.78 传播与文化产业
600230 沧州大化 - -32.00 11.94 10.37 化学原料及化学制品制造业
002654 万润科技 预降 -31.50 10.81 20.83 电子
600260 凯乐科技 - -31.42 7.29 14.08 塑料制造业
002006 精功科技 预亏 -30.95 6.18 - 机械、设备、仪表
002036 宜科科技 预平 -30.95 7.43 106.03 纺织、服装、皮毛
600521 华海药业 - -30.79 9.60 17.80 医药、生物制品
002648 卫星石化 预降 -30.77 13.57 14.11 化学原料及化学制品制造业
002326 永太科技 预增 -30.68 9.40 30.60 化学原料及化学制品制造业
600858 银座股份 预增 -30.62 7.34 14.78 批发和零售贸易
002158 汉钟精机 预降 -30.60 9.66 18.71 机械、设备、仪表
002320 海峡股份 预降 -30.58 7.90 22.65 交通运输、仓储业
002568 百润股份 预增 -30.48 11.27 23.00 化学原料及化学制品制造业
600199 金种子酒 - -30.46 14.91 14.53 食品、饮料
002642 荣 之 联 预增 -30.45 9.34 24.26 信息技术业
002476 宝莫股份 预降 -30.42 7.71 48.88 化学原料及化学制品制造业
002601 佰 利 联 预降 -30.38 17.23 13.17 化学原料及化学制品制造业
300051 三五互联 - -30.38 5.66 - 信息技术业
002376 新 北 洋 预增 -30.33 12.91 26.59 信息技术业
002407 多 氟 多 预降 -30.30 11.50 34.34 化学原料及化学制品制造业
002439 启明星辰 预增 -30.23 12.14 - 信息技术业
002387 黑牛食品 预降 -30.22 6.88 29.34 食品、饮料
600468 百利电气 - -30.22 8.89 97.98 机械、设备、仪表
002154 报 喜 鸟 预增 -30.12 7.47 9.84 纺织、服装、皮毛
002438 江苏神通 预增 -30.10 10.08 35.32 机械、设备、仪表
002235 安妮股份 预增 -30.07 5.65 62.75 造纸、印刷


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com