A股上市公司薪酬百万以上高管首超千人,达1203人
年薪过百成的国有上市公司CEO有121人,
中国平安CEO马明哲以987万元年薪成为A股最高薪酬CEO
联想集团CEO杨元庆以7,872万元年薪高居H股非国有上市公司CEO薪酬榜首
2011年8月4日,上海福布斯中文版发布2011年中国上市公司CEO薪酬榜单,调查显示A股市场目前已经迎来了高薪时代。根据最近三年年报,A股上市公司薪酬在100万元以上的高管(含董事、监事及公司高级管理人员)首次超过千人,达到1,203人。
福布斯中文版对A股非国有上市公司、A股国有上市公司,以及H股非国有上市公司CEO的薪酬进行了全面统计和分析。统计显示,A股中年薪过百万的CEO共有232人。其中年薪过百万的非国有上市公司CEO共111位,
中国平安CEO马明哲以987万元年薪名列第一,
广发证券总经理李建勇(已离任)以800万元年薪排名第二,
民生银行行长洪崎以684万元年薪名列第三,金融业的高薪可见一斑,从行业统计上也印证了这一点。房地产开发、信息技术、金融、医疗医药行业是A股非国有上市公司产生百万年薪CEO最多的行业,分别有15人、13人、10人、10人,约占总数的44%。
年薪过百万的国有上市CEO共121位,
华锐风电总裁韩俊良以858万元年薪名列第一,
中集集团总裁麦伯良以596万元万元年薪排名第二,
招商银行行长马蔚华以531万元年薪名列第三。从行业分布上看,金融、能源及矿产贸易与加工、房地产开发、信息技术及医药医疗行业孕育了最多的A股国有上市公司百万薪酬CEO,分别有18人、17人、13人、10人、10人,占总人数的一半以上。
在领取高薪方面,国有上市公司CEO一直引起争议。但从年薪过百万的非国有/国有上市公CEO领导的业绩来看,121位CEO领导的公司(剔除2011年上市的
华锐风电)在2010年取得了33%的营业额增长率及47%的净利润增长率,明显好于非国有上市公司的表现。另外,截至2010年12月31日,剔除2011年上市的公司,国有上市公司CEO管理的平均市值为485亿元,而非国有上市公司CEO管理的平均市值为195亿元,后者仅为前者2/5。
同期,H股非国有上市公司CEO的高薪令其A股的同行相形见绌。榜单上,联想集团CEO杨元庆以7,872万元年薪名列第一,人和商业总裁戴永革以6,745万元年薪排名第二,恒大地产总裁夏海钧以4,795万元年薪名列第三。H股薪酬最高的联想集团总裁杨元庆的薪酬为A股最高的
中国平安董事长兼CEO马明哲的8倍。
需要注意的是,H股CEO的薪酬更多元化,根据对H股50位CEO薪酬详情的统计,其中约36%为奖金,约32%为股权激励计划,其余(董事袍金、薪金、实物津贴、退休金计划及其他)仅占约32%,和A股有很大不同。
排名 | CEO/总裁 | 性别 | 年龄 | 2010年薪酬(万) | 代码 | 名称 | 总部所在市 | 所属行业 | 营收增长率(%) | 净利润增长率(%) | 复权股价增长率(%) | 薪资增长率(%) |
1 | 马明哲 | 男 | 55 | 987 | 601318.SH | 中国平安 | 深圳 | 多元化保险 | 28 | 25 | 5 | 104 |
2 | 李建勇1 | 男 | 54 | 800 | 000776.SZ | 广发证券* | 广州 | 投资银行业与经纪业 | 20239 | 52278 | 428 | 0 |
3 | 洪崎 | 男 | 54 | 684 | 600016.SH | 民生银行 | 北京 | 多元化银行 | 30 | 45 | -23 | 9 |
4 | 郁亮 | 男 | 46 | 680 | 000002.SZ | 万科A | 深圳 | 房地产开发 | 4 | 37 | -22 | 31 |
5 | 理查德·杰克逊 | 男 | 55 | 554 | 000001.SZ | 深发展A | 深圳 | 多元化银行 | 19 | 25 | -33 | 0 |
6 | 姚小青 | 男 | 46 | 514 | 300026.SZ | 红日药业 | 天津 | 西药 | 71 | 26 | -2 | 418 |
7 | 马永春 | 男 | 41 | 471 | 000159.SZ | 国际实业 | 乌鲁木齐 | 煤炭与消费用燃料 | 44 | 331 | 64 | 91 |
8 | 方洪波 | 男 | 44 | 405 | 000527.SZ | 美的电器 | 佛山 | 家用电器 | 58 | 65 | 17 | 24 |
9 | 孙尚传 | 男 | 48 | 400 | 300134.SZ | 大富科技 | 深圳 | 通信设备 | 47 | 80 | 25 | 0 |
10 | 王超 | 男 | 52 | 382 | 601099.SH | 太平洋 | 昆明 | 投资银行业与经纪业 | -19 | -50 | -39 | 74 |
11 | 许晓文 | 男 | 53 | 354 | 600525.SH | 长园集团 | 深圳 | 电气部件与设备 | 62 | 36 | 77 | 59 |
12 | 何秋 | 女 | 54 | 339 | 002252.SZ | 上海莱士 | 上海 | 生物科技 | 25 | 37 | 62 | 38 |
13 | 陈伟 | 男 | 48 | 314 | 002328.SZ | 新朋股份 | 上海 | 工业机械 | 8 | 4 | -23 | 0 |
14 | 李东生 | 男 | 54 | 294 | 000100.SZ | TCL集团 | 惠州 | 消费电子产品 | 17 | -8 | -34 | 10 |
15 | 张彦飞2 | 男 | 64 | 281 | 600007.SH | 中国国贸 | 北京 | 房地产开发 | 19 | -58 | -14 | 11 |
16 | 严晓燕 | 女 | 60 | 258 | 601169.SH | 北京银行 | 北京 | 区域性银行 | 31 | 21 | -38 | -4 |
17 | 戴怀宗 | 男 | 50 | 250 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 台州 | 家用器具与特殊消费品 | 37 | 30 | 51 | 2 |
18 | 郭峰 | 男 | 53 | 248 | 600210.SH | 紫江企业 | 上海 | 金属与玻璃容器 | 25 | 4 | -22 | 23 |
19 | 许奇刚 | 男 | 36 | 238 | 600177.SH | 雅戈尔 | 宁波 | 服装、服饰与奢侈品 | 18 | -18 | -22 | 20 |
20 | 王玉玲 | 男 | 54 | 237 | 000659.SZ | 珠海中富 | 珠海 | 金属与玻璃容器 | 20 | 26 | 3 | 52 |
21 | 周晓华 | 男 | 44 | 236 | 002285.SZ | 世联地产 | 深圳 | 房地产服务 | 72 | 60 | -3 | -16 |
22 | 刘庆峰 | 男 | 38 | 215 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 合肥 | 信息技术咨询与其他服务 | 42 | 26 | 117 | 17 |
23 | 张桂平 | 男 | 60 | 213 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 吉林 | 房地产开发 | 24 | 8 | -29 | 116 |
24 | 金鹏 | 男 | 44 | 212 | 600109.SH | 国金证券 | 成都 | 投资银行业与经纪业 | 16 | -15 | -38 | 95 |
25 | 安康 | 男 | 62 | 210 | 002007.SZ | 华兰生物 | 新乡 | 生物科技 | 3 | 1 | 36 | 405 |
26 | 严怀忠 | 男 | 52 | 208 | 601616.SH | 广电电气 | 上海 | 电气部件与设备 | -7 | -5 | 0 | 0 |
27 | 张丽萍 | 女 | 43 | 202 | 000616.SZ | 亿城股份 | 大连 | 房地产开发 | -10 | 30 | -15 | 8 |
28 | 王忠磊 | 男 | 41 | 201 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 东阳 | 电影与娱乐 | 77 | 76 | 6 | 0 |
29 | 刘积仁 | 男 | 56 | 200 | 600718.SH | 东软集团 | 沈阳 | 应用软件 | 19 | -24 | -9 | 25 |
30 | 王文京 | 男 | 47 | 195 | 600588.SH | 用友软件 | 北京 | 应用软件 | 27 | -44 | 13 | 81 |
31 | 修山城 | 男 | 46 | 194 | 600162.SH | 香江控股 | 深圳 | 房地产开发 | -11 | -44 | -41 | -3 |
32 | 许薇薇 | 女 | 36 | 192 | 600823.SH | 世茂股份 | 上海 | 房地产开发 | 331 | 324 | -17 | 145 |
33 | 柴新建 | 男 | 48 | 191 | 000418.SZ | 小天鹅A | 无锡 | 家用电器 | 156 | 128 | 29 | 83 |
34 | 俞凤英 | 女 | 53 | 189 | 002142.SZ | 宁波银行 | 宁波 | 区域性银行 | 42 | 59 | -25 | 13 |
35 | 吴厚刚 | 男 | 46 | 187 | 002069.SZ | 獐子岛 | 大连 | 食品加工与肉类 | 49 | 105 | 127 | 26 |
36 | 陈政立 | 男 | 51 | 185 | 000009.SZ | 中国宝安 | 深圳 | 综合类行业 | -2 | 28 | 55 | 138 |
37 | 万林义 | 男 | 39 | 177 | 000608.SZ | 阳光股份 | 南宁 | 房地产开发 | 208 | 63 | -9 | 25 |
38 | 曲明光 | 男 | 62 | 171 | 600620.SH | 天宸股份 | 上海 | 房地产开发 | 694 | 601 | -4 | 282 |
39 | 鹿璐 | 女 | 57 | 170 | 600694.SH | 大商股份 | 大连 | 百货商店 | 15 | 205 | 8 | 0 |
40 | 沙立武 | 男 | 59 | 169 | 002022.SZ | 科华生物 | 上海 | 生物科技 | 26 | 10 | 0 | -13 |
41 | 王秋敏 | 男 | 57 | 168 | 000848.SZ | 承德露露 | 承德 | 软饮料 | 37 | 29 | 65 | 236 |
41 | 许淑清 | 女 | 53 | 168 | 600252.SH | 中恒集团 | 梧州 | 中药 | 100 | 217 | 158 | -19 |
43 | 刘钧 | 男 | 52 | 164 | 600190.SH | 锦州港 | 锦州 | 海港与服务 | 17 | 34 | -23 | 116 |
44 | 侯勋田 | 男 | 46 | 163 | 000893.SZ | 东凌粮油 | 广州 | 食品加工与肉类 | -15 | 239 | -13 | 658 |
45 | 张翀宇 | 男 | 57 | 160 | 600201.SH | 金宇集团 | 呼和浩特 | 生物科技 | -2 | 73 | 43 | 44 |
45 | 曾志锋 | 男 | 48 | 160 | 600503.SH | 华丽家族 | 上海 | 房地产开发 | 471 | 448 | 13 | 43 |
47 | 朱雁 | 男 | 56 | 156 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 敦化 | 中药 | 9 | -9 | -30 | 25 |
48 | 叶军 | 男 | 46 | 155 | 600089.SH | 特变电工 | 昌吉 | 电气部件与设备 | 20 | 5 | -22 | 120 |
49 | 陈锦石 | 男 | 49 | 154 | 000961.SZ | 中南建设 | 海门 | 建筑与工程 | 61 | 32 | -22 | 100 |
49 | 方汉林 | 男 | 37 | 154 | 600570.SH | 恒生电子 | 杭州 | 应用软件 | 19 | 6 | 33 | 70 |
51 | 张春景 | 女 | 55 | 153 | 600816.SH | 安信信托 | 上海 | 资产管理与托管银行 | 79 | 96 | -29 | 7 |
52 | 钟信才 | 男 | 68 | 150 | 000541.SZ | 佛山照明 | 佛山 | 家用电器 | 15 | 24 | 59 | 131 |
52 | 黄文辉 | 男 | 48 | 150 | 002416.SZ | 爱施德 | 深圳 | 技术产品经销商 | 24 | 25 | 4 | 0 |
52 | 赵文权 | 男 | 41 | 150 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 北京 | 广告 | 35 | 25 | 33 | 0 |
55 | 李格平3 | 男 | 44 | 149 | 000783.SZ | 长江证券 | 武汉 | 投资银行业与经纪业 | 0 | -6 | -38 | 54 |
56 | 陈邦栋 | 男 | 41 | 147 | 002028.SZ | 思源电气 | 上海 | 电气部件与设备 | -1 | -42 | -1 | -47 |
56 | 官勇 | 男 | 37 | 147 | 600261.SH | 阳光照明 | 上虞 | 家用电器 | 25 | 51 | 118 | 17 |
56 | 陈保华 | 男 | 49 | 147 | 600521.SH | 华海药业 | 临海 | 西药 | 10 | -43 | -12 | 2 |
59 | 陈念慈 | 男 | 60 | 140 | 601116.SH | 三江购物 | 宁波 | 大卖场与超市 | 8 | 8 | 0 | 0 |
60 | 赵序宏 | 男 | 62 | 139 | 000571.SZ | 新大洲A | 海口 | 煤炭与消费用燃料 | 13 | 7 | -10 | 42 |
60 | 李叶青 | 男 | 47 | 139 | 600801.SH | 华新水泥 | 黄石 | 建材 | 23 | 14 | 29 | -46 |
60 | 李永东 | 男 | 47 | 139 | 002556.SZ | 辉隆股份 | 合肥 | 化肥与农用化工 | 36 | 16 | 0 | 0 |
63 | 黄立新 | 男 | 45 | 136 | 002206.SZ | 海利得 | 海宁 | 化纤 | 70 | 8 | 17 | 7 |
63 | 李明海4 | 男 | 45 | 136 | 000046.SZ | 泛海建设 | 深圳 | 房地产开发 | -32 | -70 | -34 | -13 |
65 | 刘宪 | 女 | 57 | 131 | 002240.SZ | 威华股份 | 梅州 | 林木产品 | 72 | 138 | -12 | 65 |
65 | 仲汉根 | 男 | 47 | 131 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 大丰 | 化肥与农用化工 | 15 | -13 | -12 | 0 |
67 | 牛波 | 男 | 38 | 130 | 600066.SH | 宇通客车 | 郑州 | 汽车制造 | 53 | 53 | 13 | 44 |
68 | 曹晖 | 男 | 42 | 129 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福清 | 汽车零配件与设备 | 40 | 60 | -30 | 26 |
69 | 黄长根 | 男 | 45 | 128 | 002394.SZ | 联发股份 | 南通 | 纺织品 | 46 | 27 | -22 | 0 |
69 | 何金明 | 男 | 59 | 128 | 002336.SZ | 人人乐 | 深圳 | 大卖场与超市 | 15 | 3 | -23 | 23 |
71 | 王新万 | 男 | 42 | 127 | 002540.SZ | 亚太科技 | 无锡 | 铝 | 40 | 30 | 0 | 0 |
71 | 富国平 | 男 | 48 | 127 | 300128.SZ | 锦富新材 | 苏州 | 电子元件 | 75 | 59 | 26 | 0 |
73 | 周才良5 | 男 | 48 | 125 | 002011.SZ | 盾安环境 | 诸暨 | 工业机械 | 62 | 36 | 49 | 55 |
73 | 杨海飞 | 男 | 44 | 125 | 000975.SZ | 科学城 | 广州 | 酒店、度假村与豪华游轮 | -1 | -252 | -18 | 81 |
75 | 张文骏 | 男 | 48 | 123 | 600226.SH | 升华拜克 | 湖州 | 化肥与农用化工 | 16 | -4 | 36 | 17 |
76 | 刘述峰 | 男 | 56 | 121 | 600183.SH | 生益科技 | 东莞 | 电子元件 | 52 | 68 | 7 | 0 |
77 | 龚东升 | 男 | 47 | 120 | 600857.SH | 工大首创 | 宁波 | 百货商店 | 25 | 101 | -5 | 283 |
77 | 翁少斌 | 男 | 47 | 120 | 000910.SZ | 大亚科技 | 丹阳 | 林木产品 | 8 | -8 | -27 | 0 |
77 | 陈玲芬 | 女 | 48 | 120 | 002042.SZ | 华孚色纺 | 淮北 | 纺织品 | 45 | 154 | 59 | 76 |
77 | 乔昕 | 男 | 48 | 120 | 002137.SZ | 实益达 | 深圳 | 电子设备和仪器 | 116 | 329 | 23 | 1 |
77 | 周国辉 | 男 | 46 | 120 | 002183.SZ | 怡亚通 | 深圳 | 航空货运与物流 | 129 | 71 | 5 | 0 |
77 | 王旭宁 | 男 | 42 | 120 | 002242.SZ | 九阳股份 | 济南 | 家用电器 | 15 | -3 | -19 | 0 |
83 | 肖新才 | 男 | 59 | 117 | 000667.SZ | 名流置业 | 昆明 | 房地产开发 | 120 | -28 | -30 | 41 |
84 | 杨奕明6 | 男 | 53 | 114 | 300013.SZ | 新宁物流 | 昆山 | 航空货运与物流 | 36 | -36 | -29 | -11 |
85 | 邵根伙 | 男 | 46 | 113 | 002385.SZ | 大北农 | 北京 | 农产品 | 32 | 12 | -33 | 0 |
86 | 钱仁高 | 男 | 44 | 112 | 600767.SH | 运盛实业 | 上海 | 房地产开发 | -20 | -1344 | -22 | 4 |
87 | 刘敬东 | 男 | 42 | 110 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 珠海 | 房地产开发 | 26 | -24 | -25 | 43 |
87 | 朱慧明 | 男 | 48 | 110 | 002244.SZ | 滨江集团 | 杭州 | 房地产开发 | 119 | 30 | -19 | 22 |
87 | 何美云7 | 女 | 47 | 110 | 600865.SH | 百大集团 | 杭州 | 百货商店 | 6 | 50 | -26 | 10 |
90 | 包叔平 | 男 | 56 | 109 | 002195.SZ | 海隆软件 | 上海 | 应用软件 | 52 | -6 | 10 | 5 |
90 | 蒋晓岳 | 男 | 49 | 109 | 600216.SH | 浙江医药 | 杭州 | 西药 | 9 | 123 | -4 | 11 |
92 | 王利品8 | 男 | 48 | 108 | 300156.SZ | 天立环保 | 北京 | 工业机械 | 45 | 29 | 0 | 0 |
92 | 李邦良 | 男 | 65 | 108 | 000963.SZ | 华东医药 | 杭州 | 药品零售 | 15 | -16 | 84 | 10 |
94 | 阮伟祥 | 男 | 46 | 107 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 上虞 | 特种化工 | 45 | 20 | 2 | 0 |
94 | 刘凯列 | 男 | 47 | 107 | 002287.SZ | 奇正藏药 | 林芝地区 | 中药 | 12 | 6 | 4 | 1 |
96 | 李聚全 | 男 | 52 | 106 | 000033.SZ | 新都酒店 | 深圳 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 15 | 119 | -25 | 32 |
96 | 芦兵 | 男 | 46 | 106 | 002467.SZ | 二六三 | 北京 | 非传统电信运营商 | -3 | -2 | -23 | 0 |
98 | 林福青 | 男 | 40 | 105 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 宁波 | 汽车零配件与设备 | 18 | -11 | -4 | 54 |
98 | 吴京荣 | 男 | 48 | 105 | 600388.SH | 龙净环保 | 龙岩 | 重型电气设备 | -2 | 17 | 2 | 162 |
100 | 李钢 | 男 | 53 | 104 | 002115.SZ | 三维通信 | 杭州 | 通信设备 | 24 | 373 | 8 | -12 |
注:NA代表不适用或者无法取得。以2010年12月31日收盘价为基点,选取2010年12月31日及2010年1月1日的前复权收盘价;若截至2010年1月1日为未上市,则取上市当日的收盘价。薪资增长率计算的是此人在该公司的薪酬同比变化,但在2009年度,此人未必在该公司担任CEO/总裁/总经理职务。下同。
广发证券借壳S延边路上市,业绩变化巨大。
1已经卸任,由林治海接任。2已经卸任,由唐炜接任。3已经卸任,由叶烨接任。4已经卸任,由韩晓生接任。5已经卸任,由葛亚飞接任。6已经卸任,由王雅军接任。
7已经卸任,由陈顺华接任。8已经卸任,由吴樟生接任。9已经卸任,由竺晓东接任。10已经卸任,由李结义接任。11已经卸任,由沈高伟接任。 (来源:福布斯网站)
(责任编辑:崔子常)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。