薪酬吞噬3.5%净利 高管成创业板“大硕鼠”_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 创业板 >> 文章正文

薪酬吞噬3.5%净利 高管成创业板“大硕鼠”

加入日期:2011-5-12 16:18:47

  据统计,有可比数据的181家创业板公司高管去年年薪合计4.59亿元,而它们净利润约为129.21亿元,年薪占净利润比例是3.55%,远远高于主板,其中红日药业(300026)以1040.9万元的年薪排在可比创业板公司高管薪酬总额第一名,也是唯一一家高管薪酬超过千万的创业板上市公司。另外乐普医疗(300003)、恒泰艾普(300157)、龙源技术(300105)三家创业板公司10年高管薪酬总额都超过了700万元,有21家高管年度报酬总额高于400万元。

  从年薪占净利润比重来看,金利华电(300069)以23.71%的高管薪酬占当期年度净利比成为高管吞噬净利能力最强的创业板公司,康耐特(300061)以超过20%的净利吞噬能力排行第二,新宁物流(300013)18.65%排行第三,另外还有15家创业板上市公司高管薪酬占当期年度净利比重超过10%,成为吞噬净利的大硕鼠。向日葵(300111)在高管薪酬方面表现出色,10年度高管薪酬占10年度净利比重不到0.34%,为可比创业板公司最低,也低于主板市场的平均值。乐普医疗虽然高管薪酬绝对值很高,但其占净利比重略高于0.35%,仅次于向日葵成为高管薪酬占比第二少的上市公司,另外智飞生物(300122)、大华农(300186)、东富龙(300171)等9家创业板上市公司当期高管薪酬占净利比不足1%。

  从高管薪酬相对09年同比增减来看,共有19家创业板公司高管薪酬同比翻倍,晨光生物(300138)以423%的同比增幅成为高管薪酬增幅最大的创业板公司,而当期营业收入增幅仅为41.06%;这19家高管薪酬翻倍的创业板公司平均增幅高达172.25%,而营业收入平均增幅仅为39.62%。

  创业板高管薪酬增幅排行榜

  


代码 简称 高管薪酬09年度(元) 高管薪酬10年度(元) 高管薪酬同比增减(%) 营业收入09年度(万) 营业收入10年度(万) 营业收入同比增减(%) 高管薪酬占净利比(%)
300138 晨光生物 341800 1790100 423.73 41402.38 58406.25 41.06 2.60
300026 红日药业 2405400 10409000 332.73 22508.05 38387.86 70.55 3.68
300132 青松股份 375808 1452338 286.46 29440.88 48637.00 65.2 5.97
300142 沃森生物 1211100 3979700 228.60 23912.97 35879.23 50.04 1.03
300030 阳普医疗 789000 2461000 211.91 14079.34 16586.61 17.8 11.82
300182 捷成股份 463000 1356000 192.87 17482.84 29563.04 69.09 2.04
300113 顺网科技 1133694.46 2771036 144.43 8372.07 14080.24 68.18 15.81
300021 大禹节水 684000 1670500 144.23 26950.32 32709.35 21.36 4.69
300158 振东制药 1116846.9 2720000 143.54 52869.29 93032.97 75.96 1.00
300051 三五互联 1104200 2560486 131.89 12710.69 17273.43 35.89 3.42
300048 合康变频 1070600 2427300 126.72 29566.07 38740.27 31.02 4.29
300046 台基股份 994000 2245000 125.86 21132.47 26741.93 26.54 1.60
300110 华仁药业 1534720 3300000 115.02 28854.66 33830.37 17.24 4.87
300119 瑞普生物 572400 1206900 110.85 28535.55 34561.90 21.11 0.86
300024 机 器 人 1108000 2310000 108.48 46649.94 55215.92 18.36 3.99
300049 福瑞股份 1385000 2855000 106.14 17997.53 21024.64 16.81 7.34
300056 三 维 丝 1279100 2584300 102.04 13210.36 17066.89 29.19 11.50
300075 数字政通 1243000 2509000 101.85 7218.12 9574.16 32.64 6.05
300156 天立环保 2278800 4568200 100.47 23177.88 33564.51 44.81 0.82
300183 东软载波 1787000 3540000 98.10 14740.55 23238.22 57.64 1.97
300006 莱美药业 694500 1373800 97.81 33354.45 37764.81 13.22 3.09
300086 康芝药业 988500 1933500 95.60 21877.91 31445.18 43.73 1.84
300040 九洲电气 889800 1686000 89.48 37698.80 46826.66 24.21 11.23
300072 三聚环保 2464900 4580700 85.84 30439.88 43017.53 41.31 4.59
300186 大 华 农 1107400 2035700 83.83 53493.44 61576.11 15.1 0.55
300005 探 路 者 2394600 4171700 74.21 29355.39 43405.71 47.86 4.57
300121 阳谷华泰 673200 1158800 72.13 26704.29 34836.14 30.45 9.43
300178 腾邦国际 1138988.53 1949500 71.16 12394.49 17004.90 37.19 4.07
300133 华策影视 1320700 2254160 70.68 16597.36 28183.74 69.8 2.16
300020 银江股份 2010800 3431200 70.64 52461.56 71303.75 35.91 5.46
300001 特 锐 德 2175000 3693000 69.79 39133.08 53008.66 35.45 1.58
300002 神州泰岳 2500300 4217400 68.68 72290.05 84162.90 16.42 3.18
300145 南方泵业 1080060 1806600 67.27 39693.35 63565.37 60.14 1.77
300106 西部牧业 491000 821000 67.21 26723.08 29463.36 10.25 11.42
300057 万顺股份 925600 1529000 65.19 70870.86 62788.37 -11.4 1.98
300118 东方日升 2072062 3399500 64.06 84175.95 237485.72 182.13 2.76
300143 星河生物 1037926 1669307 60.83 9577.11 16793.15 75.34 9.11
300109 新 开 源 698800 1100200 57.44 13008.52 16331.13 25.54 7.04
300124 汇川技术 3472500 5436500 56.56 30392.89 67460.40 121.96 3.31
300185 通裕重工 3776712.97 5881900 55.74 111453.51 112731.86 1.14 1.70
300033 同 花 顺 1874300 2913200 55.43 19081.69 21444.58 12.38 1.98
300063 天龙集团 1139400 1757600 54.26 23439.33 26891.55 14.72 12.60
300012 华测检测 3056800 4711800 54.14 26367.31 35582.57 34.94 3.30
300115 长盈精密 1415249.74 2158700 52.53 27603.19 47641.64 72.59 2.74
300083 劲胜股份 2757500 4171100 51.26 71921.38 95993.21 33.46 4.06
300064 豫金刚石 854600 1288200 50.74 18354.50 25557.75 39.24 1.71
300114 中航电测 1482700 2224600 50.04 27377.59 31668.50 15.67 1.78
300036 超图软件 2920900 4321600 47.95 15275.27 20253.80 32.59 7.56
300045 华力创通 2341800 3449000 47.28 16279.13 21221.53 30.36 8.28
300146 汤臣倍健 2179800 3176600 45.73 20529.04 34608.08 68.58 1.10
300099 尤 洛 卡 882523.08 1284800 45.58 8648.16 11334.90 31.06 2.33
300116 坚瑞消防 1147978.98 1668242 45.32 10669.36 11955.04 12.05 5.58
300093 金刚玻璃 1029300 1495500 45.29 25525.78 29544.11 15.74 6.08
300035 中科电气 771000 1108500 43.77 18027.19 18135.84 0.6 3.52
300044 赛为智能 1719600 2433900 41.54 20148.04 18194.13 -9.69 8.43
300189 神农大丰 1145400 1620000 41.44 28458.22 39503.20 38.81 1.87
300037 新 宙 邦 3648300 5090800 39.54 31886.59 47735.14 49.7 1.78
300052 中 青 宝 1504100 2092600 39.13 7867.58 7959.75 1.17 4.83
300017 网宿科技 2383600 3289500 38.01 28701.34 36228.20 26.22 6.75
300062 中能电气 1520000 2096600 37.93 18719.22 24181.20 29.17 3.71
300102 乾照光电 2349500 3235100 37.69 19245.79 29713.44 54.38 1.60
300088 长信科技 947780.42 1300000 37.16 26150.48 48309.28 84.73 4.27
300087 荃银高科 2147300 2900600 35.08 16362.36 18024.90 10.16 2.84
300043 星辉车模 702400 943900 34.38 23328.83 32450.10 39.09 8.44
300172 中电环保 1273026 1709400 34.28 26446.08 28137.16 6.39 8.95
300047 天源迪科 4657000 6214000 33.43 24631.07 24725.55 0.38 3.45
300038 梅 泰 诺 1398600 1844300 31.87 30860.28 24277.30 -21.33 4.31
300009 安科生物 2025600 2640000 30.33 19064.40 22793.01 19.55 5.27
300028 金亚科技 1039000 1350000 29.93 18974.86 21228.52 11.87 3.62
300019 硅宝科技 3024000 3907700 29.22 16961.95 20262.91 19.46 10.67
300059 东方财富 2435900 3112200 27.76 16512.58 18496.14 12.01 3.13
300128 锦富新材 4249131.88 5426500 27.71 43864.90 76831.29 75.15 2.51
300050 世纪鼎利 5332700 6737300 26.34 32744.85 46411.37 41.73 1.65
300117 嘉寓股份 1761253.1 2219385 26.01 65029.28 73626.44 13.22 5.32
300153 科泰电源 4264682.4 5339100 25.19 35874.28 43788.11 22.05 4.92
300188 美亚柏科 3815100 4755000 24.64 12314.96 18799.60 52.65 2.74
300042 朗科科技 2994200 3713400 24.02 27277.21 22349.46 -18.06 8.70
300127 银河磁体 1317346 1618100 22.83 24920.07 33174.07 33.12 3.83
300082 奥克股份 2494000 3053800 22.45 106786.60 221128.07 107.07 0.94
300061 康 耐 特 1214718 1472600 21.23 16811.48 17037.74 1.34 20.61
300022 吉峰农机 1120800 1351100 20.55 160339.42 365189.47 127.76 2.13
300104 乐 视 网 2127000 2559800 20.35 14573.14 23825.82 63.49 3.74
300031 宝通带业 826700 991800 19.97 27670.62 33424.69 20.79 8.36
300129 泰胜风能 4174000 4999200 19.77 50368.82 56796.28 12.76 3.04
300171 东 富 龙 2949900 3517400 19.24 30806.56 48061.71 56.01 0.53
300140 启源装备 3400000 4017000 18.15 26423.37 30250.38 14.48 8.15
300162 雷曼光电 1317500 1552200 17.81 10164.17 20610.26 102.77 4.25
300094 国联水产 2006000 2353000 17.30 110027.76 122286.24 11.14 1.61
300154 瑞凌股份 2281000 2655434 16.42 38753.64 61631.31 59.03 1.66
300066 三川股份 1092800 1269500 16.17 31148.52 38131.37 22.41 1.40
300078 中瑞思创 1821800 2113000 15.98 23248.53 31044.60 33.53 2.60
300177 中 海 达 1539300 1763000 14.53 17852.38 24622.40 37.92 2.84
300076 宁波GQY 2126900 2429800 14.24 21273.55 23995.98 12.79 10.15
300080 新大新材 1180000 1347800 14.22 57064.90 120980.28 112 3.20
300007 汉威电子 1278971.46 1449500 13.33 12696.29 17394.94 37 6.34
300053 欧 比 特 1586800 1792300 12.95 15861.26 17589.33 10.89 4.97
300073 当升科技 3170000 3570000 12.62 53457.93 84638.42 58.32 3.90
300029 天龙光电 1950000 2190800 12.35 29634.39 45229.82 52.62 2.53
300067 安 诺 其 2762600 3082100 11.57 19603.07 18768.55 -4.25 6.19
300034 钢研高纳 2350000 2621000 11.53 29120.05 33066.15 13.55 1.77
300166 东方国信 3042000 3339400 9.78 7898.56 12124.72 53.5 4.59
300144 宋城股份 3559600 3901600 9.61 27329.55 44475.67 62.73 2.11
300041 回天胶业 1180000 1291300 9.43 23860.17 41446.14 73.7 3.32
300025 华星创业 2593400 2836100 9.36 15561.99 24136.45 55.09 4.57
300174 元力股份 1494200 1620300 8.44 11217.52 14624.63 30.37 5.72
300010 立 思 辰 3427700 3716400 8.42 33703.12 44942.85 33.34 3.67
300108 双龙股份 789200 853200 8.11 7858.35 11267.17 43.37 11.63
300058 蓝色光标 4992000 5396000 8.09 36761.26 49572.40 34.84 8.12
300157 恒泰艾普 6648561 7181270 8.01 14871.99 20574.41 38.34 1.47
300095 华伍股份 841600 906600 7.72 36399.85 31451.90 -13.59 6.49
300016 北陆药业 2306200 2484000 7.71 21681.09 18205.19 -16.03 6.68
300181 佐力药业 1259100 1346000 6.90 21534.98 26265.53 21.96 6.83
300180 华峰超纤 3571400 3802600 6.47 36157.09 43318.24 19.8 1.56
300003 乐普医疗 7230100 7582300 4.87 56519.74 77010.09 36.25 0.35
300137 先河环保 821304 860100 4.72 13718.59 17169.70 25.15 2.88
300120 经纬电材 896700 929700 3.68 34126.17 40569.68 18.88 2.29
300011 鼎汉技术 2624900 2716400 3.49 24537.31 29536.19 20.37 3.50
300054 鼎龙股份 1020000 1050000 2.94 23254.33 25214.41 8.42 2.57
300141 和顺电气 1032750 1063000 2.93 13137.95 16218.66 23.44 5.78
300105 龙源技术 7108485 7310900 2.85 43517.38 48747.13 12.01 3.18
300163 先锋新材 1428000 1461500 2.35 10681.89 15959.28 49.4 5.31
300123 太 阳 鸟 1349800 1379600 2.21 18168.93 24380.87 34.18 3.32
300032 金龙机电 2012600 2056800 2.20 32719.81 24926.77 -23.81 10.51
300150 世纪瑞尔 2357282 2398900 1.77 15612.69 23401.08 49.88 3.02
300170 汉得信息 3285296.55 3316400 0.95 31237.31 36111.28 15.6 2.25
300008 上海佳豪 3014200 3039000 0.82 12698.35 20288.43 59.77 2.71
300101 国腾电子 2532600 2533000 0.02 17568.78 20056.26 14.15 5.30
300147 香雪制药 2082000 2082000 0.00 37863.33 51338.36 35.58 3.01
300039 上海凯宝 2480000 2480000 0.00 45888.80 60341.44 31.49 4.39
300004 南风股份 1336000 1336000 0.00 28618.61 33853.91 18.29 6.40
300136 信维通信 1802100 1790400 -0.65 9502.60 14011.72 47.45 5.15
300027 华谊兄弟 3851600 3822800 -0.75 60413.77 107171.40 77.39 0.77
300013 新宁物流 4092500 4030000 -1.53 18103.11 24617.14 35.98 18.65
300179 四 方 达 2025994 1991300 -1.71 8433.25 11167.57 32.42 6.82
300090 盛运股份 1639000 1592500 -2.84 31409.18 42418.71 35.05 7.52
300168 万达信息 3980000 3844000 -3.42 40847.31 49317.86 20.73 4.36
300084 海默科技 3604199 3451400 -4.24 11720.35 9730.24 -16.97 8.69
300014 亿纬锂能 1325400 1245400 -6.04 20595.63 30547.65 48.32 2.13
300107 建新股份 1084413.51 1015000 -6.40 23210.28 30206.47 30.14 2.47
300074 华平股份 2446400 2272600 -7.10 10167.48 10341.72 1.71 8.07
300173 松德股份 2779900 2569800 -7.56 20165.46 25117.57 24.55 3.79
300160 秀强股份 1649500 1497300 -9.23 36725.42 63208.12 72.1 2.71
300098 高 新 兴 2124000 1917900 -9.70 20145.55 18230.12 -9.5 3.33
300164 通源石油 3219000 2880500 -10.52 26509.02 30155.57 13.75 3.50
300175 朗源股份 606400 540100 -10.93 30416.41 41818.15 37.48 2.83
300155 安 居 宝 2850000 2510000 -11.93 21682.82 24337.81 12.24 1.78
300091 金 通 灵 1652000 1452000 -12.11 59918.09 58782.52 -1.89 2.55
300103 达刚路机 1279800 1122800 -12.27 13353.79 15306.80 14.62 5.89
300069 金利华电 890800 781100 -12.31 16889.23 13591.25 -19.52 23.71
300148 天舟文化 1192000 1044800 -12.35 13152.08 21383.60 62.58 8.19
300023 宝德股份 1053500 918300 -12.83 11689.73 6589.73 -43.62 12.96
300161 华中数控 3713200 3235600 -12.86 31397.25 38246.88 21.81 12.08
300126 锐奇股份 1862800 1612800 -13.42 31871.09 41781.17 31.09 2.55
300077 国民技术 7508000 6483000 -13.65 46584.77 70237.34 50.77 3.81
300125 易 世 达 1927648 1655500 -14.12 39195.51 59237.65 51.13 2.13
300176 鸿特精密 1794900 1531700 -14.66 29622.17 38623.42 30.38 1.84
300092 科新机电 2565000 2146000 -16.34 18291.14 19540.84 6.83 7.21
300151 昌红科技 1712000 1432000 -16.36 18433.68 28617.76 55.24 7.09
300097 智云股份 2341500 1937600 -17.25 12379.05 15160.41 22.46 8.98
300111 向 日 葵 1314700 1086900 -17.33 101672.20 232853.61 129.02 0.34
300169 天晟新材 2785333 2296700 -17.54 25329.41 35103.32 38.58 4.17
300081 恒信移动 2528100 2082600 -17.62 102376.93 102914.82 0.52 15.97
300015 爱尔眼科 1744000 1426000 -18.23 60645.01 86487.75 42.61 1.86
300149 量子高科 945575 762600 -19.35 10024.48 12380.97 23.5 4.44
300018 中元华电 5073700 4060000 -19.98 15692.54 12954.91 -17.44 5.69
300167 迪威视讯 1874000 1492700 -20.35 14455.79 20312.04 40.51 2.74
300159 新研股份 1982500 1529800 -22.83 12666.34 25318.19 99.88 6.26
300131 英唐智控 1806000 1392000 -22.92 23085.00 37172.44 61.02 9.97
300089 长城集团 1028000 785000 -23.64 32031.56 35710.05 11.48 10.76
300065 海 兰 信 1758400 1342200 -23.67 13356.19 18045.56 35.11 8.54
300165 天瑞仪器 4354400 3323000 -23.69 19086.64 27743.98 45.35 1.86
300079 数码视讯 3456000 2624463 -24.06 28540.04 35012.59 22.67 3.58
300085 银 之 杰 1700000 1267000 -25.47 7514.78 9214.23 22.61 3.98
300112 万讯自控 3853441 2831800 -26.51 13630.41 16431.21 20.54 17.52
300070 碧 水 源 1894000 1371400 -27.59 31356.33 50047.08 59.6 1.03
300122 智飞生物 2882900 2040500 -29.22 60404.75 73731.36 22.06 0.41
300152 燃控科技 4925741.74 3284500 -33.32 21282.02 21406.51 0.58 0.87
300187 永清环保 1209500 765800 -36.68 25434.71 28868.90 13.5 3.56
300096 易 联 众 2376100 1484400 -37.53 15034.54 18532.01 23.26 5.24
300139 福星晓程 1985566 1124600 -43.36 22072.55 23608.24 6.95 6.62
300100 双林股份 2921800 1172500 -59.87 54341.83 77588.79 42.77 1.66


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com