¹ú¼Ò¶ÓHOLD²»×¡Éç±£Öزֹɼ¸½üÑüÕ¶_Ö÷Á¦Ñо¿_¶¥¼â²Æ¾­Íø
  ÄúµÄλÖãºÊ×Ò³ >> Ö÷Á¦Ñо¿ >> ÎÄÕÂÕýÎÄ

¹ú¼Ò¶ÓHOLD²»×¡Éç±£Öزֹɼ¸½üÑüÕ¶

¼ÓÈëÈÕÆÚ£º2011-12-29 21:04:03 闅嗘埉闇叉ゼ褰曡姃铏忚劃鎴鑴ラ叾闅嗛┐



璺劙鑴ч搯纰岄檰鎷㈡綖



    

¡¡¡¡½ØÖÁ½ñÈÕÊÕÅÌ£¬11ÔÂ16ÈÕÒÔÀ´ÉÏÖ¤Ö¸ÊýÒÑÀÛ¼Æϵø14.08%¡£ÔÚ±¾ÂÖ´ó·ùÏ´ìÖУ¬±ü³ÐÎȽ¡×÷·çµÄ¹ú¼Ò¶ÓÉç±£»ù½ðÒ²Ëðʧ²ÒÖØ¡£¾Ý֤ȯʱ±¨ÍøÂçÊý¾Ý²¿Í³¼Æ£¬11ÔÂ16ÈÕÒÔÀ´£¬Èý¼¾¶ÈÉç±£»ù½ðÖزֹÉƽ¾ùϵø21.57%¡£ÆäÖУ¬µø·ù×î´óµÄÇൺ½ðÍõ£¬Ïµø46.69%£¬¼¸½üÑüÕ¶¡£´ËÍ⣬À³±¦¸ß¿Æ¡¢Î÷²¿²ÄÁÏ¡¢¶à·ú¶à¡¢Ìì½òÆÕÁÖ¡¢ººÖÓ¾«»ú¡¢ÐÂʱ´ïµÈ¸ö¹Éµø·ùÒ೬¹ý40%¡£´ÓÐÐÒµÀ´¿´£¬µø·ù¾ÓÇ°µÄÉç±£Öزֹɼ¯ÖÐÔÚ»úеÉ豸¡¢Ê¯»¯¡¢µç×Ó¡¢½ðÊô·Ç½ðÊôµÈ°å¿é¡£

´úÂë¼ò³ÆÊÕÅ̼Û11ÔÂ16ÈÕÒÔÀ´µø·ù(%)ÊÐÓ¯ÂÊ(±¶)Éç±£³Ö¹É(Íò¹É)Õ¼ÒÑÁ÷ͨA¹É±È(%)ÐÐÒµ
002094Çൺ½ðÍõ8.53 -46.69 47.62 473.28 1.47 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002106À³±¦¸ß¿Æ16.25 -42.98 20.87 903.93 1.57 µç×Ó
002149Î÷²¿²ÄÁÏ11.20 -42.86 -303.94 2.22 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
002407¶à ·ú ¶à16.98 -42.79 40.22 280.39 2.84 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002134Ìì½òÆÕÁÖ5.80 -42.12 549.74 625.00 2.54 µç×Ó
002158ººÖÓ¾«»ú11.46 -41.92 17.91 114.98 0.53 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
002527Рʱ ´ï12.78 -41.08 20.46 150.00 3.00 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
600882´ó³É¹É·Ý6.79 -39.10 -194.38 0.91 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002326ÓÀÌ«¿Æ¼¼14.25 -38.15 48.15 1140.34 14.58 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002114ÂÞƽпµç6.68 -37.39 -460.80 2.51 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
002528Ó¢ ·É ÍØ14.73 -37.32 56.99 181.79 3.07 µç×Ó
002156ͨ¸»Î¢µç4.61 -37.19 37.54 159.73 0.25 µç×Ó
002246±±»¯¹É·Ý8.54 -36.69 47.33 495.00 2.50 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002334Ó¢ Íþ ÌÚ24.72 -36.57 25.24 96.77 3.18 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
002085Íò·á°ÂÍþ7.68 -36.42 15.21 880.00 7.76 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
600288´óºã¿Æ¼¼5.77 -36.38 79.29 460.41 1.05 ÐÅÏ¢¼¼ÊõÒµ
600523¹óº½¹É·Ý9.58 -36.30 22.14 455.73 2.32 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
600078³ÎÐǹɷÝ6.82 -36.26 80.92 745.03 1.13 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002297²©ÔÆвÄ12.51 -35.88 79.27 160.14 1.20 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
002080ÖвĿƼ¼10.87 -35.87 35.25 64.69 0.41 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
002061½­É½»¯¹¤7.00 -35.84 27.80 373.09 2.67 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002101¹ã¶«ºèͼ8.94 -35.82 19.28 183.74 1.37 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
002390ÐÅ°îÖÆÒ©10.20 -35.44 42.37 100.00 1.07 Ò½Ò©¡¢ÉúÎïÖÆÆ·
600386±±°Í´«Ã½7.16 -35.44 17.77 480.56 1.19 ´«²¥ÓëÎÄ»¯²úÒµ
002205¹úͳ¹É·Ý13.54 -35.34 62.71 345.31 3.51 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
600673¶«Ñô¹âÂÁ7.27 -35.26 17.78 556.78 0.68 µç×Ó
300034¸ÖÑиßÄÉ11.89 -35.20 44.92 137.64 1.39 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
002222¸£¾§¿Æ¼¼6.45 -35.05 28.10 654.80 2.38 µç×Ó
002207×¼Ó͹ɷÝ12.69 -34.92 135.68 95.09 1.12 ²É¾òÒµ
002068ºÚè¹É·Ý5.38 -34.71 23.67 1860.81 4.65 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
002501ÀûÔ´ÂÁÒµ15.95 -34.63 19.15 213.10 4.51 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
000404»ªÒâѹËõ4.42 -34.13 56.07 1133.84 4.98 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
300128½õ¸»Ð²Ä11.20 -34.04 21.49 177.67 3.55 µç×Ó
600737ÖÐÁ¸ÍͺÓ5.91 -33.97 -1574.73 1.95 ʳƷ¡¢ÒûÁÏ
600456±¦îѹɷÝ17.67 -33.89 121.68 199.98 0.88 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
600172»ÆºÓÐý·ç9.85 -33.89 24.27 509.96 2.03 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
002121¿Æ½µç×Ó8.70 -33.84 27.25 900.00 3.90 µç×Ó
300041»ØÌ콺ҵ18.57 -33.20 20.95 127.42 2.57 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
600213ÑÇÐǿͳµ7.09 -33.05 111.86 925.29 4.21 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
002277ÓÑ°¢¹É·Ý14.91 -32.96 15.33 415.37 2.02 Åú·¢ºÍÁãÊÛóÒ×
000559ÍòÏòÇ®³±5.60 -32.93 19.37 1938.17 1.22 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
002483Èó°î¹É·Ý9.98 -32.02 21.62 247.23 2.75 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
000680ɽÍƹɷÝ8.89 -31.93 10.06 399.99 0.63 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
002176½­Ìصç»ú16.20 -31.90 69.92 489.60 2.51 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
002155³½ÖÝ¿óÒµ19.44 -31.62 16.49 1372.00 2.51 ²É¾òÒµ
002048Äþ²¨»ªÏè7.05 -31.62 12.21 700.00 1.41 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
000715ÖÐÐËÉÌÒµ6.93 -31.52 19.82 602.44 2.17 Åú·¢ºÍÁãÊÛóÒ×
002129Öл·¹É·Ý10.40 -31.35 26.32 1181.46 1.63 µç×Ó
300008ÉϺ£¼ÑºÀ12.36 -31.33 24.12 170.66 2.87 Éç»á·þÎñÒµ
002045¹ãÖݹú¹â5.51 -31.30 21.56 486.00 1.43 µç×Ó
002462¼Î Ê ÌÃ7.71 -31.10 31.43 209.41 1.08 Åú·¢ºÍÁãÊÛóÒ×
601999³ö°æ´«Ã½7.61 -31.07 49.68 1400.00 2.54 ´«²¥ÓëÎÄ»¯²úÒµ
002289Óî˳µç×Ó17.22 -31.01 52.07 150.06 3.06 µç×Ó
002562ÐֵܿƼ¼21.70 -31.00 46.51 136.02 5.09 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
600139Î÷²¿×ÊÔ´12.80 -31.00 19.02 83.65 0.51 ²É¾òÒµ
002089Рº£ ÒË9.02 -30.93 16.22 698.23 2.73 ÐÅÏ¢¼¼ÊõÒµ
002109ÐË»¯¹É·Ý7.53 -30.66 15.41 889.39 2.48 ʯÓÍ¡¢»¯Ñ§¡¢Ëܽº¡¢ËÜÁÏ
600303Êï¹â¹É·Ý6.89 -30.61 21.59 321.06 0.56 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
300030ÑôÆÕÒ½ÁÆ10.31 -30.38 45.73 310.87 3.68 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
600233´óÑî´´ÊÀ9.48 -30.24 18.06 225.61 2.10 ·ÄÖ¯¡¢·þ×°¡¢Æ¤Ã«
600971ºãԴúµç13.01 -30.24 11.02 228.07 0.70 ²É¾òÒµ
002284ÑÇÌ«¹É·Ý6.50 -30.11 22.62 340.00 3.40 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
600581°ËÒ»¸ÖÌú7.20 -30.10 7.49 3181.14 4.15 ½ðÊô¡¢·Ç½ðÊô
002535ÁÖÖÝÖØ»ú10.87 -30.05 31.66 450.00 4.39 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí
600055Íò¶«Ò½ÁÆ10.42 -30.02 54.47 1029.36 4.76 »úе¡¢É豸¡¢ÒDZí

±à¼­£º¡¡²©¿Í£ºqingliyang¡¡À´Ô´£º
¡¾´òÓ¡ ¡¿¡¾¹Ø±Õ¡¿
Öйú½ðÈÚËÄÊ®Ä꣺·çÏÕ¹ÜÀíÓÀÔ¶ÊǵÚÒ»ÒªÒå | ÃƒÆ’ƒÆ’‚½Ã±ÃˆÃ•Â¹Ã‰ÃŠÃÃƒÃÃÃ ÃƒÆ’ƒÆ’ƒâ€“÷Á¦¶¯ÏòÆعâ | ÃƒÆ’ƒÆ’ƒÂÃƒâ€šÃƒâ€“ܹÉÊÐÈý´ó²ÂÏë¼°Ó¦¶Ô²ßÂÔ
ÖÜÎ廦ÉîÖش󹫸æËٵݠ| ÃƒÆ’ƒÆ’ƒâ€“ÜÎå¾øɱÐÔ´«ÎÅйÃÜ(¶À¼Ò°æ) | ÃƒÆ’ƒÆ’ƒâ€“ÜÎå¶À¼Ò£ºÖØ´óСµÀÏûÏ¢Ò»ÀÀ
¡°Íò¿ÆA¡±µ½µ×»¹Óжà´ó¼ÛÖµ£¿ | ÃƒÆ’ƒÆ’‚´Ã³Ã€ÃÃ—ÔÆØ£º³öÀ´»ì×ÜÊÇÒª»¹µÄ | ÃƒÆ’ƒÆ’ƒâ‚¬ÃƒÂÃƒâ€°Ã‚³:¸ß¿Æ¼¼+СÊÐÖµ=´óÅ£¹É
·èÅ£¹ÉÂýÅ£¹É׬µ½Ç®¾ÍÊǺùÉ | A¹É3000µã¶à¿ÕÀ­¾â11¹ÉÍû´óÕÇ | ÃƒÆ’ƒÆ’ƒâ€“ÜÎå×î¾ß±¬·¢Á¦Áù´óºÚÂí
¡öÏà¹ØÁª½Ó ¡ö¹ÉÃñѧԺ
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>>>
¡öʵսָÄÏ
¡¤¡¾µã»÷½øÈëаæ¹ÉƱѧԺ¡¿>>>>>>
¡¤½âÌ×ÔÚ¼´ ÃƒÆ’ƒÆ’ƒÂÃƒÂ¸Ãƒâ€¹ÃƒÅ¾Ã‚¿Ã†Â¼Â¼Â´Ã³Â¹Ã‰Â¶Â«Ã…ÜÀ´¡°ÔÒÅÌ1.4
¡¤ÈýÀà¹É×îÓб¬·¢Á¦ ÃƒÆ’ƒÆ’ƒâ€¹Ã‚­Ã„Ü×·É϶«·½Í¨ÐÅ1.4
¡¤´ÓËÕÖÝ¿Æ´ï ÃƒÆ’ƒÆ’‚¿Â´Ã–б¨²»¼°Ô¤ÆÚµÄͶ×Ê·ç1.1
¡¤ÆÆÃæ¹ÉµÄÖµ²©ÂÊÌ«µÍ1.1
 

Ö£ÖØÉùÃ÷£ºÒÔÉÏÎÄÕ½ö´ú±í×÷Õ߸öÈ˹۵㣬ÓëÖлª¶¥¼â²Æ¾­ÍøÎ޹ء£ÆäÔ­´´ÐÔÒÔ¼°ÎÄÖгÂÊöÎÄ×ÖºÍÄÚÈÝδ¾­±¾Õ¾Ö¤Êµ£¬¶Ô±¾ÎÄÒÔ¼°ÆäÖÐÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ¡¢ÎÄ×ÖµÄÕæʵÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ¡¢¼°Ê±ÐÔ±¾Õ¾²»×÷³öÈκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕß½ö×÷²Î¿¼£¬²¢Çë×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾ÎIJ»×÷ΪͶ×ʵÄÒÀ¾Ý,½ö¹©²Î¿¼£¬¾Ý´ËÈëÊÐ,·çÏÕ×Ôµ£¡£·¢²¼±¾ÎÄ֮ĿµÄÔÚÓÚ´«²¥¸ü¶àÐÅÏ¢£¬²¢²»Òâζ×ÅÖлª¶¥¼â²Æ¾­ÍøÔÞͬ»òÕß·ñ¶¨±¾ÎIJ¿·ÖÒÔ¼°È«²¿¹Ûµã»òÄÚÈÝ¡£Èç¶Ô±¾ÎÄÄÚÈÝÓÐÒÉÒ壬Ç뼰ʱÓëÎÒÃÇÁªÏµ¡£
 


ÒÔÉÏÐÅϢΪ·ÖÎöʦ¡¢ºÏ×÷·½¡¢¼ÓÃË·½Ìṩ£¬±¾Õ¾²»ÓµÓаæȨ£¬°æȨ¹éÔ­×÷ÕßËùÓУ¬ËùÔØÎÄÕ¡¢Êý¾Ý½ö¹©²Î¿¼£¬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ô¸º¡£
¶¥ ¼â ²Æ ¾­ -- ÖÐ »ª ¶¥ ¼â Íø Âç ЊϢ ·þ Îñ ÖÐ ÐÄ
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com