2010年,全年全社会用电量41923亿千瓦时,从分类用电量看,第一产业984亿千瓦时,第二产业31318亿千瓦时,第三产业4497亿千瓦时,城乡居民生活5125亿千瓦时;全国工业用电量为30887亿千瓦时,其中,轻、重工业分别为5188亿千瓦时和25699亿千瓦时。
全年发电设备累计平均利用小时4660小时,比上年增加114小时。其中,水电3429小时,比上年提高101小时;火电5031小时,比上年提高166小时;核电7924小时,比上年提高208小时;风电2097小时,比上年提高20小时。
全国基建新增发电设备容量9127万千瓦,其中,水电1661万千瓦,火电5872万千瓦,核电174万千瓦,并网风电 1399万千瓦,非化石能源发电装机比重达26.53%。截至2010年底,全国发电设备容量96219万千瓦,其中,水电装机21340万千瓦,火电70663万千瓦,核电1082万千瓦,并网风电3107万千瓦。
全国电力工业统计数据一览表指标名称 | 计算单位 | 2010年 | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 41923 | 11.09 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 984 | 5.44 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 31318 | 10.91 |
轻工业 | 亿千瓦时 | 5187 | 7.01 |
重工业 | 亿千瓦时 | 25699 | 11.77 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 4497 | 12.25 |
城乡居民生活 | 亿千瓦时 | 5125 | 12.65 |
全口径发电装机容量 | 万千瓦 | 96219 | 13.22 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 21340 | 12.7 |
火 电 | 万千瓦 | 70663 | 12.54 |
核 电 | 万千瓦 | 1082 | 9.59 |
6000千瓦及以上供电标准煤耗率 | 克/千瓦时 | 335 | -7 |
全国线路损失率 | % | 6.49 | -0.14 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 37739 | 11.92 |
全国售电量 | 亿千瓦时 | 35289 | 12.09 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 4660 | -153 |
其中:水电 | 小时 | 3429 | -47 |
火电 | 小时 | 5031 | -167 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3641 | |
其中:水电 | 亿元 | 791 | |
火电 | 亿元 | 1311 | |
核电 | 亿元 | 629 | |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3410 | |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 9127 | |
其中:水电 | 万千瓦 | 1661 | |
火电 | 万千瓦 | 5872 | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 25816 | |
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 43224 | |
注:全社会用电量指标是全口径数据。来源能源局网站)
(责任编辑:Newshoo)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。