本周解禁股一览 |
股票代码 | 股票简称 | 可流通时间 | 本期流通数量(万股) | 待流通数量(万股) | 流通股份类型 |
600725.SH | 云维股份 | 2010-7-26 | 35,881.56 | 0.00 | 定向增发机构配售股份,股权分置限售股份 |
600356.SH | 恒丰纸业 | 2010-7-27 | 5,300.00 | 0.00 | 定向增发机构配售股份 |
300072.SZ | 三聚环保 | 2010-7-27 | 500.00 | 7,227.00 | 首发机构配售股份 |
600988.SH | *ST宝龙 | 2010-7-27 | 800.26 | 3,764.97 | 股权分置限售股份 |
002013.SZ | 中航精机 | 2010-7-27 | 702.00 | 4,320.91 | 定向增发机构配售股份 |
300073.SZ | 当升科技 | 2010-7-27 | 400.00 | 6,000.00 | 首发机构配售股份 |
300075.SZ | 数字政通 | 2010-7-27 | 280.00 | 4,200.00 | 首发机构配售股份 |
000753.SZ | 漳州发展 | 2010-7-27 | 1,581.51 | 6,614.88 | 股权分置限售股份 |
300074.SZ | 华平股份 | 2010-7-27 | 200.00 | 3,000.00 | 首发机构配售股份 |
601369.SH | 陕鼓动力 | 2010-7-28 | 2,184.93 | 98,326.21 | 首发机构配售股份 |
601107.SH | 四川成渝 | 2010-7-28 | 65,745.00 | 100,529.00 | 首发原股东限售股份 |
600209.SH | *ST罗顿 | 2010-7-28 | 21,524.87 | 0.00 | 股权分置限售股份 |
000592.SZ | 中福实业 | 2010-7-28 | 487.86 | 36,699.24 | 股权分置限售股份 |
600343.SH | 航天动力 | 2010-7-28 | 5,468.32 | 0.00 | 配股一般股份 |
600328.SH | 兰太实业 | 2010-7-28 | 14,052.51 | 0.00 | 股权分置限售股份 |
002395.SZ | 双象股份 | 2010-7-29 | 450.00 | 6,690.30 | 首发机构配售股份 |
002397.SZ | 梦洁家纺 | 2010-7-29 | 320.00 | 4,700.00 | 首发机构配售股份 |
600643.SH | 爱建股份 | 2010-7-29 | 4.45 | 5,554.25 | 股权分置限售股份 |
300078.SZ | 中瑞思创 | 2010-7-30 | 340.00 | 5,000.00 | 首发机构配售股份 |
300079.SZ | 数码视讯 | 2010-7-30 | 560.00 | 8,400.00 | 首发机构配售股份 |
300077.SZ | 国民技术 | 2010-7-30 | 544.00 | 8,160.00 | 首发机构配售股份 |
000732.SZ | *ST三农 | 2010-7-30 | 3,763.06 | 82,971.40 | 股权分置限售股份 |
300076.SZ | 宁波GQY | 2010-7-30 | 272.80 | 3,936.00 | 首发机构配售股份 |
数据来源:Wind资讯 |
(责任编辑:郝艳)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。