限售流通股解禁提示_顶尖财经网

限售流通股解禁提示

加入日期:2010-11-25 6:40:30

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002083 孚日股份(002083,股吧)持有限售流通股股东共10家 169,952,366 169,952,366 18.11 2010-11-25

  300108 双龙股份(300108,股吧)持有限售流通股股东共57家 2,600,000 2,600,000 2010-11-25

  300109 新开源(300109,股吧)持有限售流通股股东共81家 1,800,000 1,800,000 2010-11-25

  300110 华仁药业(300110,股吧)持有限售流通股股东共144家 10,720,000 10,720,000 2010-11-25

  600240 华业地产(600240,股吧)华业发展(深圳)有限公司 15,000,000 15,000,000 2.33 2010-11-29

  600747 大连控股(600747,股吧)持有限售流通股股东共4家 339,988,254 53,216,419 2010-11-29

  600753 东方银星(600753,股吧)持有限售流通股股东共2家 24,848,534 24,848,534 2010-11-29

  300111 向日葵(300111,股吧)持有限售流通股股东共61家 10,200,000 10,200,000 2010-11-29

  002309 中利科技(002309,股吧)持有限售流通股股东共8家 46,260,000 41,310,000 2010-11-29

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与顶尖财经网无关。顶尖财经网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com