您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年5月13日黄淮农产品股份有限公司价格行情
时间:2024-5-13 13:36:49
品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.20 3.60 3.80
大米 4.20 4.00 4.15
大豆 7.50 5.60 6.80
绿豆 8.00 6.60 6.70
花生 12.00 9.60 9.60
甘蔗 4.00 3.00 4.00
生菜 4.80 2.00 4.20
菠菜 5.00 2.00 4.60
茼蒿 7.00 3.00 4.00
香菜 16.00 6.00 9.00
油麦菜 6.80 2.80 5.40
韭菜 3.00 1.30 2.60
胡萝卜 2.60 1.40 2.40
土豆 3.60 2.20 3.00
山药 12.00 5.00 10.00
芋头 6.00 3.20 6.00
葱头 3.60 1.20 3.00
大葱 2.40 1.00 1.80
生姜 12.00 2.40 8.60
芹菜 4.00 0.60 2.40
莲藕 6.00 4.00 5.20
蒜薹 6.00 2.00 4.00
红萝卜 3.00 2.00 2.00
白萝卜 2.20 0.60 1.00
良薯 3.60 1.60 1.80
绿豆芽 2.00 1.98 2.00
黄豆芽 2.00 1.98 2.00
菜花 5.00 2.80 3.00
西兰花 6.00 5.00 5.00
西红柿 5.00 3.00 4.40
青椒 8.00 3.00 4.40
茄子 4.00 2.40 3.60
黄瓜 4.00 2.00 2.40
西葫芦 4.00 2.00 2.40
南瓜 6.00 2.00 2.40
丝瓜 12.00 6.00 6.00
豆角 12.00 5.00 9.40
鲜食玉米 4.60 2.60 4.20
绿尖椒 8.00 5.60 6.00
红椒 12.00 3.00 8.00
平菇 7.80 2.80 5.40
香菇 18.00 6.00 12.60
金针菇 6.00 3.00 3.60
玉米棒 4.60 2.00 4.00
蛇果 11.00 6.00 8.40
丰水梨 8.00 5.00 5.40
苹果 10.00 5.00 6.00
8.00 1.60 1.80
红提子 15.00 9.00 13.60
猕猴桃 12.00 6.00 7.00
橘、柑 7.00 2.00 5.40
甜橙 7.80 3.80 5.00
柠檬 10.00 5.00 7.00
香蕉 6.00 3.00 4.00
菠萝 4.00 2.00 4.00
芒果 18.00 8.00 10.00
哈密瓜 8.00 2.00 5.20
牛肉 70.00 60.00 64.00
羊肉 68.00 50.00 58.00
白条鸡 13.00 10.00 13.00
三黄鸡 16.00 13.00 14.00
鸡蛋 7.80 6.20 7.00
花鲢活鱼 22.00 16.00 20.00
白鲢活鱼 9.00 8.00 8.00
活草鱼 18.00 13.00 15.00
活鲤鱼 17.00 12.00 17.00
黄鳝 86.00 50.00 64.00
黑鱼 24.00 20.00 22.00
大黄花鱼 68.00 38.00 60.00
小黄花鱼 50.00 22.00 44.00
淡水虾 80.00 40.00 64.00
甲鱼 80.00 40.00 64.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网