市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 7.95 | 7.72 | 7.83 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.72 | 7.50 | 7.61 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
天津何庄子农产品批发市场 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
天津碧城农产品批发市场 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 7.90 | 7.60 | 7.75 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
魏县现代农业产业发展服务中心 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 7.80 | 7.80 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 7.80 | 7.60 | 7.70 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | -- | -- | 6.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 8.20 | 8.00 | 8.10 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 7.80 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 7.60 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 8.40 | 7.80 | 8.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 8.20 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
内蒙赤峰西城市场 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
大连双兴商品城有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 9.40 | 9.00 | 9.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 7.40 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
江苏丰县农业农村局 | 7.60 | 7.30 | 7.40 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 9.00 | 7.90 | 8.20 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 9.20 | 8.20 | 8.70 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 11.00 | 7.00 | 7.80 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 7.80 |
天长市永福农副产品批发市场 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
阜阳农产品中心批发市场 | 10.00 | 8.80 | 9.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 7.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 11.50 | 7.90 | 9.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 8.20 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 7.81 | 7.78 | 7.80 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 15.00 | 6.00 | 8.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 7.80 | 6.20 | 7.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 7.20 |
湖北浠水农产品批发市场 | 9.40 | 8.60 | 9.10 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 8.70 | 8.30 | 8.50 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.60 | 7.80 | 8.20 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 10.40 | 10.00 | 10.20 |
佛山中南农产品批发市场 | 12.40 | 7.20 | 9.30 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
重庆双福国际农贸城 | 9.60 | 9.40 | 9.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
四川省江油仔猪批发市场 | 11.00 | 10.50 | 10.75 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 14.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 | -- | -- | 12.00 |
贵阳农产品物流园 | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 9.90 | 9.40 | 9.60 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 9.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 13.00 | 8.90 | 11.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 9.20 | 9.00 | 9.20 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 10.40 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 11.80 | 11.00 | 11.40 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 7.80 | 7.00 | 7.50 |
青藏高原农副产品集散中心 | 8.00 | 7.80 | 7.90 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 7.60 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 13.20 | 7.00 | 8.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.50 | 8.20 | 9.20 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 10.50 | 8.30 | 9.40 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 10.00 | 10.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 8.00 |
全国鸡蛋批发价格行情走势分析
从今日全国鸡蛋批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价6.00元/公斤,相差9.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心