您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年4月7日长治市金鑫瓜果批发市场价格行情
时间:2024-4-7 13:17:50
(原标题:2024年4月7日长治市金鑫瓜果批发市场价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
花生 17.00 13.00 14.00
葵花籽 18.00 12.00 14.00
富士苹果 8.00 5.00 7.00
蛇果 10.00 8.00 8.50
青苹果 12.00 9.00 11.00
酥梨 3.70 2.50 3.50
香梨 12.00 10.00 11.00
苹果 8.00 3.50 5.00
山楂 8.00 6.00 7.00
红提子 18.00 10.00 13.00
葡萄 15.00 11.00 13.00
猕猴桃 11.00 7.00 8.00
葡萄干(通货) 17.00 12.00 15.00
红枣 17.00 6.00 10.00
核桃 20.00 14.00 15.00
蜜桔 7.00 5.00 6.00
脐橙 6.50 5.00 6.00
柠檬 7.00 5.50 6.00
香蕉 5.40 4.00 5.00
菠萝 4.00 3.00 3.50
芒果 10.00 8.00 9.00
木瓜 11.00 8.00 10.00
火龙果 11.00 8.00 9.00
榴莲 97.00 89.00 93.00
山竹 40.00 29.00 34.00
杨桃 12.00 9.00 11.00
特小凤西瓜 7.00 6.00 6.50
西瓜 5.00 4.00 4.50
哈密瓜 8.50 5.00 7.00

作者: chengtianhao 来源:互联网