您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年4月15日青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司价格行情
时间:2024-4-15 13:30:39
品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 6.70 5.60 6.00
大米 12.10 5.70 8.40
玉米制品 4.70 4.20 4.50
大豆 9.20 8.70 8.80
花生 7.00 5.00 6.00
大白菜 3.80 2.40 3.00
油菜 4.60 3.00 3.60
菠菜 4.00 2.40 3.40
茼蒿 5.00 3.00 4.20
香菜 7.00 5.00 6.00
韭菜 3.00 2.00 2.40
洋白菜 5.00 3.60 4.40
萝卜 3.00 1.80 2.60
胡萝卜 3.80 2.60 3.40
山药 13.00 11.00 12.00
芋头 8.00 7.00 7.00
葱头 4.80 3.60 4.40
大葱 4.60 2.80 3.60
生姜 14.00 12.00 13.00
大蒜 16.00 14.00 15.00
芹菜 6.60 4.00 5.40
莴笋 3.20 2.20 2.60
莲藕 7.40 6.00 6.80
蒜薹 10.00 6.00 8.00
良薯 5.00 3.00 4.00
香椿 15.00 13.00 14.00
绿豆芽 2.60 1.80 2.40
菜花 6.40 4.00 5.60
西兰花 8.00 6.00 7.60
西红柿 7.00 5.00 6.00
尖椒 7.00 4.00 6.20
青椒 6.00 4.00 5.20
茄子 7.60 6.00 6.00
黄瓜 5.00 3.00 4.20
西葫芦 3.60 2.00 3.00
苦瓜 6.00 4.00 5.00
南瓜 5.00 4.00 4.60
冬瓜 4.60 3.20 3.80
菜瓜 4.00 3.00 3.60
丝瓜 6.00 4.00 5.00
豆角 12.00 10.00 11.00
鲜食玉米 4.60 3.00 3.60
芸豆(鲜食) 10.00 6.00 8.00
蘑菇 9.00 7.00 8.60
苹果 9.70 5.10 7.00
香蕉 9.50 4.20 6.50
一级豆油(散装) 12.90 10.90 11.70
花生油 27.90 19.70 23.30
牛肉 75.00 62.00 65.00
羊肉 90.00 78.00 79.00
猪肉(白条猪) 26.20 20.60 23.40
白条鸡 30.00 17.00 24.00
鸡蛋 11.90 8.10 9.80
花鲢活鱼 20.00 11.00 14.00
活草鱼 19.00 17.00 18.00
活鲫鱼 21.00 19.00 20.00
活鲤鱼 19.00 17.00 18.00
大黄花鱼 40.00 36.00 37.00
大带鱼 50.00 30.00 42.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网