您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年4月15日黄淮农产品股份有限公司价格行情
时间:2024-4-15 13:28:46
品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.20 3.60 3.85
大米 4.20 4.00 4.15
大豆 7.50 5.60 6.65
绿豆 8.00 6.60 6.70
花生 12.00 9.60 9.60
甘蔗 4.00 3.00 4.00
生菜 4.00 2.00 2.80
菠菜 3.00 2.00 2.60
茼蒿 7.00 3.00 3.40
香菜 7.00 3.00 4.60
油麦菜 6.80 2.80 4.00
韭菜 3.00 1.80 1.80
胡萝卜 2.60 1.40 1.60
土豆 3.60 2.20 2.40
山药 12.00 5.00 12.00
芋头 6.00 3.20 5.20
葱头 3.60 1.20 3.00
大葱 2.40 1.00 1.40
生姜 12.00 2.40 8.60
芹菜 4.00 0.60 1.80
莲藕 6.00 4.00 5.40
蒜薹 6.00 4.00 4.00
白萝卜 2.20 0.60 1.10
良薯 3.60 2.00 2.60
绿豆芽 2.00 1.98 1.98
黄豆芽 2.00 1.98 1.98
菜花 5.00 1.80 2.40
西兰花 6.40 3.20 5.20
西红柿 5.00 3.00 4.40
青椒 8.00 3.00 5.40
茄子 4.00 2.40 3.40
黄瓜 6.00 3.00 3.40
西葫芦 4.60 1.40 2.40
南瓜 6.00 2.00 2.40
丝瓜 12.00 9.00 9.00
豆角 12.00 5.00 9.00
鲜食玉米 4.60 2.60 4.20
绿尖椒 8.00 5.60 6.20
红椒 12.00 3.00 8.60
平菇 7.80 2.80 5.60
香菇 18.00 6.00 12.00
金针菇 6.00 3.00 3.75
玉米棒 4.60 2.00 4.00
蛇果 11.00 6.00 8.20
丰水梨 8.00 5.00 5.20
苹果 10.00 5.00 7.60
8.00 2.60 2.60
红提子 15.00 9.00 12.00
猕猴桃 12.00 8.00 9.00
橘、柑 7.00 2.00 6.00
甜橙 7.80 3.80 5.00
柠檬 10.00 5.00 8.00
香蕉 6.00 3.00 4.00
菠萝 3.60 2.00 2.20
芒果 18.00 8.00 9.60
哈密瓜 8.00 2.00 5.00
牛肉 70.00 60.00 64.00
羊肉 68.00 50.00 60.00
白条鸡 13.00 10.00 13.00
三黄鸡 16.00 14.00 16.00
鸡蛋 7.80 6.60 6.60
花鲢活鱼 20.00 16.00 20.00
白鲢活鱼 9.00 8.00 8.00
活草鱼 18.00 13.00 15.00
活鲤鱼 17.00 12.00 17.00
黄鳝 86.00 50.00 66.00
黑鱼 24.00 20.00 22.00
大黄花鱼 68.00 38.00 63.00
小黄花鱼 50.00 22.00 45.00
淡水虾 80.00 40.00 64.00
甲鱼 80.00 40.00 68.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网