您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年4月10日石家庄国际农产品批发交易中心价格行情
时间:2024-4-10 13:20:21
品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 2.80 1.40 2.10
油菜 3.00 2.40 2.70
生菜 3.40 2.00 2.70
菠菜 5.00 1.60 3.30
韭菜 2.40 1.20 1.80
洋白菜 5.40 2.40 3.90
胡萝卜 1.80 1.00 1.40
土豆 3.00 1.80 2.40
葱头 3.80 2.00 2.90
大葱 2.20 1.40 1.80
生姜 12.00 10.00 11.00
大蒜 13.60 7.40 10.50
芹菜 4.00 3.00 3.50
莴笋 3.20 2.20 2.70
莲藕 7.20 5.00 6.10
蒜薹 9.00 7.20 8.10
白萝卜 1.40 1.00 1.20
菜花 4.40 3.00 3.70
西红柿 5.60 2.40 4.00
青椒 6.20 5.00 5.60
茄子 5.40 2.60 4.00
黄瓜 7.00 3.00 5.00
西葫芦 2.60 2.00 2.30
南瓜 3.40 1.60 2.50
冬瓜 2.60 2.20 2.40
豆角 14.80 9.00 11.90
香菇 15.00 13.00 14.00
富士苹果 12.00 7.00 9.50
鸭梨 3.20 3.00 3.10
巨峰葡萄 22.00 20.00 21.00
香蕉 8.00 4.00 6.00
西瓜 7.20 7.00 7.10
牛肉 66.00 60.00 63.00
羊肉 66.00 62.00 64.00
猪肉(白条猪) 22.50 19.00 20.75
白条鸡 15.00 14.00 14.50
鸡蛋 7.50 7.20 7.35

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网