您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年2月2日中国寿光地利农产品物流园有限公司价格行情
时间:2024-2-2 13:07:33
(原标题:2024年2月2日中国寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.60 0.60 1.15
油菜 2.00 2.00 2.00
生菜 7.08 3.67 4.91
菠菜 9.00 2.00 6.12
茼蒿 2.00 2.00 2.00
香菜 9.80 3.00 6.07
油麦菜 5.67 2.67 4.87
韭菜 7.20 5.60 6.29
蒜苗 9.00 8.20 8.66
洋白菜 2.70 0.60 1.70
胡萝卜 2.50 0.70 1.53
土豆 2.40 0.80 1.75
葱头 3.40 2.10 2.60
生姜 8.40 4.60 7.15
芹菜 4.00 1.20 3.48
莴笋 2.00 1.10 1.74
蒜薹 10.00 2.00 6.41
西洋芹 6.00 2.40 3.57
白萝卜 1.30 1.00 1.20
良薯 3.20 0.80 2.19
菜花 5.40 1.20 3.37
西兰花 7.90 1.28 2.68
西红柿 10.60 2.60 6.82
尖椒 11.00 2.00 7.77
黄瓜 11.00 3.60 8.06
西葫芦 9.50 1.40 5.65
南瓜 5.40 0.80 3.01
冬瓜 3.50 0.80 2.44
佛手瓜 4.50 2.20 3.20
丝瓜 5.87 5.33 5.52
豆角 10.63 5.00 9.26
荷兰豆 20.00 14.00 14.53
红椒 9.23 4.40 7.77
长茄子 7.00 1.45 4.49
光皮黄瓜 16.00 14.00 15.57
平菇 6.25 2.50 2.50
杏鲍菇 8.50 3.33 4.09
香菇 12.20 7.80 9.19
金针菇 7.00 3.35 4.55

作者: chengtianhao 来源:互联网