您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年12月19日青海新发地农副产品管理有限公司价格行情
时间:2024-12-19 13:53:00
品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 4.40 2.80 4.00
甘蔗 6.80 5.00 6.60
大白菜 2.20 1.60 2.00
甘蓝 3.20 2.50 2.70
油菜 4.30 3.60 4.00
生菜 5.30 4.50 5.00
菠菜 5.30 4.00 5.00
茼蒿 4.20 3.20 4.00
油麦菜 5.30 4.50 5.00
韭菜 3.20 2.60 3.00
蒜苗 4.70 3.80 4.40
红蒜5.0公分 16.00 12.00 13.00
胡萝卜 3.00 2.60 2.80
土豆 3.40 2.00 3.00
山药 8.40 7.50 8.00
大葱 1.50 1.00 1.20
生姜 11.00 9.20 9.50
大蒜 13.00 11.50 12.00
莴笋 4.30 3.80 4.00
青笋 3.00 2.30 2.60
白萝卜 2.00 1.60 1.80
青萝卜 2.80 2.00 2.60
菜花 4.20 3.50 4.00
西红柿 5.00 4.40 4.60
尖椒 6.80 6.00 6.40
茄子 3.00 2.40 2.80
黄瓜 6.20 5.30 6.00
苦瓜 9.50 8.40 9.00
南瓜 4.20 3.60 4.00
冬瓜 3.70 3.20 3.50
菜瓜 3.20 2.60 3.00
丝瓜 15.00 12.00 14.00
条形辣椒干(小米椒) 8.20 7.40 8.00
长茄子 6.20 5.80 6.00
平菇 7.40 6.50 7.00
杏鲍菇 5.30 4.60 4.70
金针菇 4.50 4.00 4.20
香梨 10.00 8.00 9.00
山楂 14.00 8.00 12.00
红提子 20.00 12.00 16.00
草莓 20.00 16.00 18.00
青枣 8.00 4.00 6.00
砂糖橘 10.00 7.00 9.00
橙子 10.00 6.00 8.00
柚子 9.00 7.00 8.00
葡萄柚 6.00 4.00 5.00
柠檬 14.00 10.00 12.00
龙眼(桂圆) 30.00 24.00 25.00
火龙果 18.00 14.00 16.00
榴莲 120.00 70.00 80.00
枇杷 22.00 18.00 20.00
杨桃 20.00 18.00 19.00
菠萝蜜 16.00 12.00 14.00
香瓜 10.00 8.00 9.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网