市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 7.80 | 5.80 | 6.80 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 4.80 | 3.20 | 4.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 7.20 | 6.60 | 6.90 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 7.00 | 5.60 | 6.30 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.00 | 3.00 | 5.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 3.40 | 2.80 | 3.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 6.00 | 6.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.60 | 5.90 | 6.20 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 9.40 | 9.20 | 9.30 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 4.80 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 5.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 4.40 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 5.00 | 5.40 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 9.40 | 7.00 | 8.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 10.00 | 7.00 | 7.80 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 5.49 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 7.60 | 5.00 | 6.30 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 12.00 | 5.00 | 6.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 11.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 8.20 | 6.20 | 7.20 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 8.15 | 6.07 | 7.11 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 9.00 | 5.00 | 5.50 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
阜阳农产品中心批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 10.76 | 1.00 | 5.61 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 8.20 | 7.00 | 7.20 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 9.40 | 8.40 | 9.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 6.40 | 5.00 | 5.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 9.00 | 6.00 | 8.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 5.60 | 3.00 | 4.60 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 7.60 | 2.00 | 5.90 |
山东威海市农副产品批发市场 | 6.40 | 5.00 | 6.40 |
鲁南蔬菜产业有限公司 | -- | -- | 5.20 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.40 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 6.77 | 6.64 | 6.74 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | -- | 6.00 | 6.25 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.30 |
三门峡金河农产品批发交易中心 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 5.00 | 4.10 | 4.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 9.00 | 2.00 | 5.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 7.50 | 6.00 | 6.75 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 6.20 | 5.20 | 5.70 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.18 | 5.13 | 6.15 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 12.00 | 3.50 | 7.12 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.60 | 3.00 | 4.80 |
佛山中南农产品批发市场 | 8.00 | 5.20 | 7.10 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 8.80 |
重庆双福国际农贸城 | 6.40 | 5.80 | 6.10 |
四川成都农产品中心批发市场 | 7.60 | 7.00 | 7.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 7.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 10.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 6.80 | 6.20 | 6.40 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 3.20 | 1.90 | 2.50 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 10.00 | 8.00 | 8.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.20 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 5.00 | 4.70 | 4.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 6.40 | 6.20 | 6.30 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 5.60 | 3.00 | 4.30 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 5.40 | 4.00 | 4.60 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 6.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 11.20 | 1.80 | 6.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 10.00 | 1.50 | 5.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
全国菜花批发价格行情走势分析
从今日全国菜花批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差11.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心