市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
天津武清大沙河批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.45 |
江苏丰县农业农村局 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.20 | 3.00 | 4.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.20 | 3.00 | 4.60 |
天长市永福农副产品批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 2.50 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 18.00 | 3.20 | 6.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 8.00 | 1.60 | 2.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | 9.00 | 3.00 | 5.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 6.90 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.20 | 5.00 | 5.60 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | 5.00 | 7.80 |
全国梨批发价格行情走势分析
从今日全国梨批发市场价格上来看,当日最高报价18.00元/公斤,最低报价1.60元/公斤,相差16.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心