您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年10月24日浙江嘉兴蔬菜批发交易市场价格行情
时间:2024-10-24 13:19:41
品种 最高价 最低价 大宗价
花生 6.90 4.40 4.81
大白菜 3.04 1.40 1.62
油菜 2.21 1.31 1.76
生菜 4.47 2.97 3.72
菠菜 8.47 6.13 7.30
木耳菜 6.65 5.21 5.93
茼蒿 7.40 5.80 6.60
香菜 12.60 8.00 10.29
油麦菜 6.44 3.94 5.19
空心菜 7.02 4.98 6.00
韭菜 6.84 4.36 5.60
蒜苗 11.92 4.00 5.59
洋白菜 4.03 3.13 3.58
小葱 13.93 8.00 10.10
萝卜 3.28 1.40 1.74
胡萝卜 4.26 2.60 3.34
土豆 3.20 1.50 2.35
芋头 4.73 2.80 3.58
葱头 3.60 2.50 2.75
大葱 7.05 4.40 6.29
生姜 13.00 6.00 9.50
大蒜 17.00 8.20 12.60
芹菜 10.59 5.00 8.88
莴笋 4.74 2.40 2.99
莲藕 5.82 3.88 4.85
茭白 7.03 5.00 6.25
慈菇 6.60 4.60 5.61
榨菜 6.72 5.28 6.00
蒜薹 12.00 6.20 9.10
儿菜 8.63 6.77 7.70
白萝卜 1.61 1.23 1.42
绿豆芽 2.47 1.93 2.20
黄豆芽 2.47 1.93 2.20
菜花 7.26 5.42 6.34
西兰花 10.00 3.60 6.82
西红柿 13.00 6.00 9.45
尖椒 11.60 6.00 8.79
青椒 12.40 6.40 9.38
茄子 8.60 5.00 6.30
黄瓜 4.15 2.60 3.32
西葫芦 5.60 3.00 4.81
苦瓜 5.99 4.69 5.34
南瓜 8.99 3.00 4.79
冬瓜 3.00 1.80 2.40
瓠子 3.64 1.60 2.72
丝瓜 11.00 5.96 8.95
豆角 13.11 9.00 10.32
豇豆 7.25 4.80 5.43
毛豆 7.00 3.60 5.26
蘑菇 20.00 12.00 15.91
平菇 4.98 3.68 4.33
香菇 18.60 10.80 14.70
金针菇 5.20 3.76 4.70
板栗 22.00 7.35 15.98

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网