您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年10月24日湖北浠水农产品批发市场价格行情
时间:2024-10-24 13:19:32
品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 4.60 3.60 4.10
油菜 4.80 3.60 4.20
生菜 8.00 6.20 7.10
菠菜 9.00 8.00 8.50
韭菜 7.40 6.80 7.10
洋白菜 6.60 5.40 6.00
胡萝卜 4.80 3.80 4.30
土豆 4.00 3.00 3.50
葱头 11.00 9.00 10.00
大葱 8.80 7.20 8.00
生姜 16.80 11.80 14.30
大蒜 12.00 9.80 10.90
芹菜 6.00 5.00 5.50
莴笋 3.60 3.00 3.30
莲藕 7.40 5.80 6.10
蒜薹 15.40 9.00 12.20
白萝卜 4.40 3.60 4.00
菜花 6.20 5.20 5.70
西红柿 9.40 8.20 8.80
青椒 7.40 6.60 7.00
茄子 7.00 6.00 6.50
黄瓜 7.70 6.20 6.80
西葫芦 3.00 2.00 2.50
南瓜 3.00 2.00 2.50
冬瓜 3.60 2.40 3.00
豆角 10.80 9.00 9.90
平菇 8.00 7.40 7.70
香菇 18.00 10.00 14.00
富士苹果 12.20 8.80 10.50
鸭梨 6.40 5.40 5.90
巨峰葡萄 19.00 16.00 17.50
香蕉 11.00 8.80 9.90
菠萝 6.00 5.00 5.50
西瓜 3.00 2.20 2.60
猪肉 34.60 33.00 33.80
牛肉 78.60 70.00 74.30
羊肉 40.00 35.00 37.50
白条鸡 19.00 17.50 18.10
鸡蛋 10.80 9.60 10.20
花鲢活鱼 20.00 17.00 18.50
白鲢活鱼 14.60 13.60 14.10
活草鱼 17.00 16.00 16.50
活鲫鱼 22.00 19.80 20.90
活鲤鱼 8.60 7.20 7.90
大黄花鱼 47.20 39.00 43.10
大带鱼 39.00 36.00 37.50

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网