市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.60 | 11.00 | 13.80 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 16.00 | 10.00 | 13.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 14.00 | 10.00 | 10.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 16.00 | 10.00 | 13.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 14.00 | 9.00 | 11.50 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 12.00 | 5.00 | 11.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 14.00 | 14.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | -- | -- | 12.00 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 13.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 11.60 | 10.00 | 10.80 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 12.20 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 9.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 15.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 15.00 | 9.00 | 14.60 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 12.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 16.20 | 15.00 | 16.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 17.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
中俄国际农产品交易中心 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 17.60 | 14.00 | 15.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 3.83 |
徐州农副产品中心批发市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
江苏丰县农业农村局 | 10.00 | 6.00 | 9.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 19.00 | 14.00 | 18.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 17.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 15.00 | 10.00 | 12.50 |
江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | -- | -- | 14.00 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 14.00 | 7.00 | 12.00 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 8.50 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 14.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 14.00 |
浙江金华农产品批发市场 | -- | -- | 14.40 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 15.00 | 8.00 | 12.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 14.00 | 9.00 | 11.50 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 12.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
阜阳农产品中心批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 11.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 14.00 | 8.00 | 12.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 7.00 |
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 13.00 | 6.60 | 11.20 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 8.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 15.00 | 10.00 | 13.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 11.00 | 5.00 | 7.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 12.00 | 6.00 | 8.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 11.00 | 3.60 | 7.73 |
山东威海市农副产品批发市场 | 14.00 | 12.00 | 14.00 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 13.00 | 8.00 | 10.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 13.21 | 13.18 | 13.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 14.00 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 10.00 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 18.00 | 7.20 | 11.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 12.00 | 2.40 | 10.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 11.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 15.80 | 13.80 | 14.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 10.80 | 10.00 | 10.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 18.00 | 17.20 | 17.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 16.80 | 11.80 | 14.30 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.50 | 7.00 | 8.25 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 16.60 | 15.60 | 16.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 12.40 | 4.60 | 8.50 |
佛山中南农产品批发市场 | 15.00 | 8.30 | 12.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 16.00 | 6.00 | 11.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | 8.00 | 3.40 | 3.90 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 11.70 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 10.07 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
重庆双福国际农贸城 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 11.20 | 10.00 | 10.60 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 11.20 |
南充川北农产品交易有限公司 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 14.00 | 13.20 | 13.60 |
贵阳农产品物流园 | 14.00 | 9.00 | 11.00 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 8.80 | 7.80 | 8.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 13.00 | 10.00 | 11.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 20.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 18.00 | 12.80 | 15.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 15.00 | 8.00 | 11.50 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 10.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.40 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 13.40 | 12.06 | 12.42 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 16.20 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 12.40 | 12.00 | 12.20 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 13.00 | 12.70 | 12.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 16.50 | 16.30 | 16.40 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 13.00 | 12.60 | 12.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 12.80 | 12.40 | 12.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 12.00 | 10.80 | 11.40 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 14.00 | 9.00 | 11.50 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 10.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 20.00 | 4.00 | 14.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 16.50 | 14.50 | 15.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 14.50 | 13.50 | 14.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 15.60 | 13.50 | 13.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 23.00 | 8.50 | 16.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 20.00 | 20.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | 13.00 | 14.30 |
全国生姜批发价格行情走势分析
从今日全国生姜批发市场价格上来看,当日最高报价23.00元/公斤,最低报价2.40元/公斤,相差20.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心