顶尖财经网(www.58188.com)2021-1-7 16:34:28讯:
(原标题:时间长达三个月!37家A股上市银行2020年报2月“亮相”)
1月7日,资本邦获悉,随着2020年落下帷幕,相关上市公司的年报即将开始披露,数据显示,37家A股上市银行2020年报亮相时间主要集中在3月份和4月份,只有平安银行在2月份。其中,有17家银行将披露时间放在了3月份,另外19家则选择在4月份披露年报。
工行、农行、中行、建行、交行及邮储银行这六大国有银行的年报,均将会于3月份披露。提交上市后首次业绩答卷的厦门银行,其年报披露时间为4月27日。此外,4月末的最后一天,还将会有7家银行集中披露,也就是说,A股上市银行年报披露时间跨度将达近三个月,整个上市银行去年业绩全貌也只有等到此刻才会最终揭晓。
附表: 37家A股上市银行2020年报首次预约时间 |
证券代码 | 证券名称 | 2020年报首次预约时间 |
601997.SH | 贵阳银行 | 2021-04-30 |
601169.SH | 北京银行 | 2021-04-30 |
601009.SH | 南京银行 | 2021-04-30 |
600928.SH | 西安银行 | 2021-04-30 |
600000.SH | 浦发银行 | 2021-04-30 |
002839.SZ | 张家港行 | 2021-04-30 |
002807.SZ | 江阴银行 | 2021-04-30 |
603323.SH | 苏农银行 | 2021-04-29 |
601838.SH | 成都银行 | 2021-04-29 |
600919.SH | 江苏银行 | 2021-04-29 |
601860.SH | 紫金银行 | 2021-04-28 |
601577.SH | 长沙银行 | 2021-04-28 |
600926.SH | 杭州银行 | 2021-04-28 |
601187.SH | 厦门银行 | 2021-04-27 |
002966.SZ | 苏州银行 | 2021-04-27 |
002958.SZ | 青农商行 | 2021-04-27 |
601229.SH | 上海银行 | 2021-04-24 |
002142.SZ | 宁波银行 | 2021-04-24 |
600015.SH | 华夏银行 | 2021-04-08 |
601988.SH | 中国银行 | 2021-03-31 |
601916.SH | 浙商银行 | 2021-03-31 |
601288.SH | 农业银行 | 2021-03-31 |
601166.SH | 兴业银行 | 2021-03-31 |
601128.SH | 常熟银行 | 2021-03-31 |
601077.SH | 渝农商行 | 2021-03-31 |
600016.SH | 民生银行 | 2021-03-31 |
002948.SZ | 青岛银行 | 2021-03-31 |
002936.SZ | 郑州银行 | 2021-03-31 |
601658.SH | 邮储银行 | 2021-03-30 |
600908.SH | 无锡银行 | 2021-03-30 |
601939.SH | 建设银行 | 2021-03-27 |
601818.SH | 光大银行 | 2021-03-27 |
601398.SH | 工商银行 | 2021-03-27 |
601328.SH | 交通银行 | 2021-03-27 |
601998.SH | 中信银行 | 2021-03-26 |
600036.SH | 招商银行 | 2021-03-20 |
000001.SZ | 平安银行 | 2021-02-02 |
数据来源:东方财富Choice数据 |