顶尖财经网(www.58188.com)2021-1-25 19:58:58讯:
(原标题:本周40+只新基蓄势待发,权益基当之无愧“主力军”)
1月25日,资本邦了解到,Choice数据显示,截至目前本周将有48只基金(份额合并统计,下同)发行。按照发行时间来看,周一是新基“高峰期”合计28只基金首发,此后周二5只新基等待发行,周三6只新基等待发行,周四8只新基等待发行,最后本周周六还有1只新基等待首发。
从基金投资类型(一级分类)来看,上述48只基金中,仅有3只基金不属于权益类基金,其余45只新基均是混合型、股票型基金。3只基金的投资类型分别是:其他基金(QDII基金)、债券型基金。
从基金投资类型(二级分类)来看,偏股混合型基金是本周的主力军,据统计本周合计12只;封闭式基金有13只(但包含混合型基金、股票型基金、债券型基金);此外被动指数型基金数量同样不少,合计10只,布局创新药、沪港深、光伏产业、软件服务等。
其中值得注意的是,上述48只基金中其中19只基金设置了募集规模上限,其中最高募集规模上限为100亿元,最低募集规模上限为30亿元。
本周新基首发情况如下:
本周48只新基发行 |
基金代码 | 基金简称 | 投资类型(二级分类) | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
010483.OF | 交银启道混合 | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010347.OF | 农银汇理策略收益一年持有期混合 | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
011072.OF | 鹏华安悦一年持有期混合C | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
011071.OF | 鹏华安悦一年持有期混合A | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
011078.OF | 诺德品质消费6个月持有混合 | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010623.OF | 恒越成长精选混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010622.OF | 恒越成长精选混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010535.OF | 广发均衡增长混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-29 |
010534.OF | 广发均衡增长混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-29 |
010968.OF | 博道嘉丰混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010967.OF | 博道嘉丰混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010827.OF | 大成产业趋势混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010826.OF | 大成产业趋势混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
160727.OF | 嘉实创业板两年定期混合 | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-04 |
010197.OF | 易方达核心优势股票C | 普通股票型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-10 |
010196.OF | 易方达核心优势股票A | 普通股票型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-10 |
010909.OF | 大成沪深300增强发起式C | 增强指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010908.OF | 大成沪深300增强发起式A | 增强指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
516060.OF | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-02 |
517300.OF | 国寿安保中证沪港深300ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-29 |
010729.OF | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-04 |
010728.OF | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-04 |
159857.OF | 天弘中证光伏产业ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-29 |
008720.OF | 德邦安顺混合C | 偏债混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
008719.OF | 德邦安顺混合A | 偏债混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010698.OF | 中融行业先锋6个月持有混合C | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
010697.OF | 中融行业先锋6个月持有混合A | 封闭式 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
159852.OF | 嘉实中证软件服务ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |
010921.OF | 民生加银润利混合 | 偏债混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-04-23 |
011205.OF | 兴银中证500指数增强C | 增强指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-25 |
010253.OF | 兴银中证500指数增强A | 增强指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-25 |
011341.OF | 博时战略新材料主题混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-29 |
011340.OF | 博时战略新材料主题混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-29 |
010576.OF | 民生加银兴利混合 | 偏债混合型基金 | 2021-01-25 | 2021-04-23 |
516680.OF | 建信中证细分有色金属产业主题ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-05 |
517100.OF | 富国中证沪港深500ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-03 |
515230.OF | 国泰中证全指软件ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | 2021-01-28 |
159850.OF | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | QDII | 2021-01-25 | 2021-01-27 |
010467.OF | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 长期纯债型基金 | 2021-01-25 | 2021-04-23 |
011378.OF | 创金合信积极成长股票C | 普通股票型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-03 |
011377.OF | 创金合信积极成长股票A | 普通股票型基金 | 2021-01-25 | 2021-02-03 |
010204.OF | 中银港股通优势成长股票 | 普通股票型基金 | 2021-01-26 | 2021-02-05 |
011086.OF | 易方达瑞康混合A | 灵活配置型基金 | 2021-01-26 | 2021-02-26 |
011087.OF | 易方达瑞康混合C | 灵活配置型基金 | 2021-01-26 | 2021-02-26 |
011405.OF | 银华稳健增长一年持有期混合 | 封闭式 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |
011136.OF | 广发盛兴混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-26 | 2021-02-01 |
011137.OF | 广发盛兴混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-26 | 2021-02-01 |
010953.OF | 天弘国证A50指数A | 被动指数型基金 | 2021-01-26 | 2021-02-26 |
010954.OF | 天弘国证A50指数C | 被动指数型基金 | 2021-01-26 | 2021-02-26 |
011333.OF | 鹏华品质优选混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
011334.OF | 鹏华品质优选混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
011104.OF | 光大智能汽车主题股票 | 普通股票型基金 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
011162.OF | 博时港股通领先趋势混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
011163.OF | 博时港股通领先趋势混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
010480.OF | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 封闭式 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
010936.OF | 交银均衡成长一年混合A | 封闭式 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
010937.OF | 交银均衡成长一年混合C | 封闭式 | 2021-01-27 | 2021-02-05 |
010619.OF | 华安添利6个月债券A | 封闭式 | 2021-01-27 | 2021-02-02 |
010620.OF | 华安添利6个月债券C | 封闭式 | 2021-01-27 | 2021-02-02 |
159848.OF | 国联安中证全指证券公司ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-03 |
011399.OF | 汇添富数字未来混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-22 |
011400.OF | 汇添富数字未来混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-22 |
011220.OF | 南方匠心优选股票A | 普通股票型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-08 |
011221.OF | 南方匠心优选股票C | 普通股票型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-08 |
011282.OF | 华夏消费龙头混合A | 偏股混合型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-04 |
011283.OF | 华夏消费龙头混合C | 偏股混合型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-04 |
516000.OF | 华夏中证大数据产业ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-28 | 2021-02-03 |
010925.OF | 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 封闭式 | 2021-01-28 | 2021-03-05 |
010926.OF | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 封闭式 | 2021-01-28 | 2021-03-05 |
010673.OF | 兴全中证800六个月持有指数A | 封闭式 | 2021-01-28 | 2021-02-05 |
010674.OF | 兴全中证800六个月持有指数C | 封闭式 | 2021-01-28 | 2021-02-05 |
010599.OF | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 封闭式 | 2021-01-28 | 2021-02-05 |
011259.OF | 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 封闭式 | 2021-01-28 | 2021-02-05 |
011336.OF | 兴全汇吉一年持有混合A | 封闭式 | 2021-01-30 | 2021-02-05 |
011337.OF | 兴全汇吉一年持有混合C | 封闭式 | 2021-01-30 | 2021-02-05 |
数据来源: 东方财富Choice数据 数据统计时间:2021年1月25日 |