今日令散户资金惊慌失措的50只个股_资金流向_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 基金频道 >> 基金重仓 >> 文章正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股_资金流向

加入日期:2018-1-12 15:23:18

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 603283 赛腾股份 34.29 0.1001 -2.20亿 -0.6326
2 603161 科华控股 36.98 0.0473 -1.98亿 -0.3045
3 000651 格力电器 53.1 0.0453 -1.33亿 -0.0312
4 601318 中国平安 74.27 0.0223 -1.01亿 -0.0115
5 002415 海康威视 42.88 0.0234 -8954万 -0.0622
6 603329 上海雅仕 31.75 -0.0246 -8137万 -0.1228
7 000800 一汽轿车 11.83 0.1005 -7818万 -0.1071
8 000333 美的集团 60.81 0.02 -7243万 -0.0495
9 002001 新和成 43.77 0.1 -7070万 -0.0414
10 601601 中国太保 40.33 0.0309 -6894万 -0.0429
11 600547 山东黄金 32.6 0.0323 -6819万 -0.0646
12 000615 京汉股份 11.87 0.1001 -6573万 -0.1543
13 000001 平安银行 13.53 0.0097 -5967万 -0.0338
14 300107 建新股份 6.67 0.1007 -5590万 -0.1812
15 600604 市北高新 7.74 0.078 -4815万 -0.0889
16 600196 复星医药 45.32 0.0342 -4574万 -0.0367
17 600066 宇通客车 23.79 0.0219 -4313万 -0.1158
18 000513 丽珠集团 73.98 0.0377 -4217万 -0.0674
19 600036 招商银行 31.41 0.0158 -3880万 -0.0276
20 601009 南京银行 8.35 0.0097 -3847万 -0.0455
21 002304 洋河股份 136.75 0.007 -3632万 -0.055
22 002594 比亚迪 67.06 0.0254 -3583万 -0.0281
23 000838 财信发展 6.6 0.0662 -3482万 -0.0925
24 002670 国盛金控 20 0.0304 -3419万 -0.1218
25 603357 设计总院 24.35 0.0968 -3408万 -0.0758
26 002142 宁波银行 18.51 0.0126 -3173万 -0.0721
27 600159 大龙地产 4.61 0.1002 -3159万 -0.1206
28 002155 湖南黄金 9.83 0.025 -3139万 -0.1252
29 000935 四川双马 20.14 0.0999 -3048万 -0.0357
30 002663 普邦股份 6.07 0.0117 -2999万 -0.133

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

编辑: 来源: