海通证券:权益及固收类资产超额收益排行看市_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 基金频道 >> 基金看市 >> 文章正文

海通证券:权益及固收类资产超额收益排行看市

加入日期:2015-4-7 13:39:02

  新浪财经讯 4月7日消息,海通证券今日公布权益类基金和固定收益类基金超额收益排行榜,如下表所示:

  固定收益类基金超额收益排行榜

  

基金公司 今年以来(2015.1.1-2015.3.31) 最近一季
(2015.1.1-2015.3.31)
最近半年(2014.10.1-2015.3.31) 最近一年(2014.4.1-2015.3.31)
超额收益率[%] 排名 超额收益率[%] 排名 超额收益率[%] 排名 超额收益率[%] 排名
富安达 8.76 1 8.76 1 18.40 4 24.26 9
天治 8.59 2 8.59 2 13.17 11 26.13 6
华商 8.50 3 8.50 3 13.37 10 27.68 5
国海富兰克林 6.59 4 6.59 4 12.84 14 17.54 17
平安大华 6.34 5 6.34 5 8.17 28 13.79 28
民生加银 5.42 6 5.42 6 20.44 2 28.24 4
宝盈 4.71 7 4.71 7 11.59 19 13.73 29
诺德 4.65 8 4.65 8 2.70 55 5.63 56
华富 4.55 9 4.55 9 14.73 9 33.53 2
长信 4.34 10 4.34 10 20.03 3 26.06 7
景顺长城 4.34 11 4.34 11 6.73 35 10.50 42
华安 4.02 12 4.02 12 18.10 5 21.23 10
易方达 3.99 13 3.99 13 15.44 8 24.52 8
国寿安保 3.77 14 3.77 14 11.54 20    
摩根士丹利华鑫 3.63 15 3.63 15 0.60 69 1.53 65
海富通 3.56 16 3.56 16 9.89 23 7.91 47
诺安 3.36 17 3.36 17 7.96 29 14.25 25
招商 3.26 18 3.26 18 16.25 7 17.24 19
上投摩根 3.13 19 3.13 19 8.26 26 9.01 45
兴业全球 3.01 20 3.01 20 16.75 6 29.51 3
英大 2.98 21 2.98 21 4.46 45 13.73 30
建信 2.95 22 2.95 22 13.05 12 16.38 21
中银 2.86 23 2.86 23 5.42 42 12.27 32
信诚 2.81 24 2.81 24 7.64 32 11.04 36
富国 2.76 25 2.76 25 6.44 38 10.30 43
汇添富 2.75 26 2.75 26 8.21 27 13.87 27
万家 2.71 27 2.71 27 7.42 34 10.72 38
泰达宏利 2.68 28 2.68 28 9.71 24 18.07 16
长盛 2.64 29 2.64 29 7.58 33 16.10 23
中加 2.62 30 2.62 30 3.67 49    
南方 2.57 31 2.57 31 6.53 37 18.43 12
天弘 2.53 32 2.53 32 2.55 56 6.30 51
东方 2.52 33 2.52 33 2.40 57 5.42 58
广发 2.50 34 2.50 34 4.33 46 10.51 41
农银汇理 2.49 35 2.49 35 11.51 21 18.27 14
圆信永丰 2.36 36 2.36 36 7.82 30    
国泰 2.27 37 2.27 37 3.09 53 3.77 63
鹏华 2.25 38 2.25 38 5.85 40 10.10 44
新华 2.24 39 2.24 39 3.15 52 11.95 33
工银瑞信 2.17 40 2.17 40 9.95 22 16.25 22
金鹰 2.00 41 2.00 41 3.70 48 10.80 37
国投瑞银 1.86 42 1.86 42 7.71 31 13.92 26
国联安 1.79 43 1.79 43 2.13 59 7.45 48
光大保德信 1.77 44 1.77 44 1.20 67 6.26 52
财通 1.73 45 1.73 45 3.05 54 10.52 40
中邮创业 1.72 46 1.72 46 4.64 43 6.07 55
北信瑞丰 1.70 47 1.70 47 5.42 41    
交银施罗德 1.64 48 1.64 48 6.66 36 13.04 31
银华 1.62 49 1.62 49 1.32 65 6.93 49
申万菱信 1.60 50 1.60 50 12.98 13 18.26 15
华夏 1.48 51 1.48 51 2.36 58 6.13 53
汇丰晋信 1.45 52 1.45 52 3.33 51 4.34 61
中欧 1.44 53 1.44 53 1.54 63 4.47 60
金元顺安 1.36 54 1.36 54 3.43 50 10.68 39
银河 1.33 55 1.33 55 12.26 17 17.46 18
大成 1.32 56 1.32 56 12.64 15 17.11 20
泰信 1.26 57 1.26 57 1.74 62 2.83 64
融通 1.09 58 1.09 58 1.81 61 5.44 57
嘉实 1.04 59 1.04 59 1.35 64 4.68 59
华泰柏瑞 0.92 60 0.92 60 2.05 60 6.88 50
东吴 0.86 61 0.86 61 1.01 68 4.22 62
鑫元 0.55 62 0.55 62 -0.41 71    
中海 -0.09 63 -0.09 63 0.01 70 6.12 54
浦银安盛 -0.34 64 -0.34 64 3.87 47 11.15 35
长城 -0.68 65 -0.68 65 4.60 44 8.51 46
浙商 -0.86 66 -0.86 66 6.15 39 14.69 24
益民 -1.27 67 -1.27 67 -10.14 74 -14.74 68
华宸未来 -1.43 68 -1.43 68 11.62 18 19.36 11
华宝兴业 -1.48 69 -1.48 69 12.48 16 18.32 13
信达澳银 -1.52 70 -1.52 70 8.33 25 11.31 34
前海开源 -1.94 71 -1.94 71 1.24 66    
博时 -2.05 72 -2.05 72 31.15 1 38.78 1
国金通用 -2.48 73 -2.48 73 -2.97 72 -1.87 66
西部利得 -2.62 74 -2.62 74 -3.54 73 -5.81 67

 

  权益类基金超额收益排行榜

  

基金公司 今年以来 (2015.1.1-2015.3.31) 最近一季
(2015.1.1-2015.3.31)
最近半年(2014.10.1-2015.3.31) 最近一年(2014.4.1-2015.3.31)
超额收益率[%] 排名 超额收益率[%] 排名 超额收益率[%] 排名 超额收益率[%] 排名
浦银安盛 46.56 1 46.56 1 14.93 5 54.94 1
银河 40.61 2 40.61 2 16.04 3 21.71 9
富安达 34.30 3 34.30 3 4.21 21 18.60 11
汇添富 29.61 4 29.61 4 7.26 15 14.51 16
华商 28.65 5 28.65 5 7.89 14 33.66 3
东方 27.58 6 27.58 6 9.99 11 30.05 5
华富 27.48 7 27.48 7 1.83 29 18.06 12
上投摩根 27.42 8 27.42 8 -2.77 40 -0.48 47
摩根士丹利华鑫 26.33 9 26.33 9 -10.54 69 4.22 35
富国 25.63 10 25.63 10 2.95 25 12.63 21
银华 24.89 11 24.89 11 1.38 30 6.93 29
财通 23.50 12 23.50 12 -4.83 54 31.37 4
易方达 23.45 13 23.45 13 -4.11 50 -4.03 55
广发 23.43 14 23.43 14 -4.82 53 -8.91 63
交银施罗德 23.03 15 23.03 15 3.73 22 6.88 30
宝盈 22.95 16 22.95 16 11.16 10 43.63 2
农银汇理 21.64 17 21.64 17 -7.50 63 -5.78 58
中邮创业 21.51 18 21.51 18 -3.31 44 15.91 14
万家 21.40 19 21.40 19 -8.65 66 -6.30 59
泰信 21.33 20 21.33 20 3.06 24 12.69 20
中欧 20.89 21 20.89 21 -4.40 51 10.54 25
诺德 20.61 22 20.61 22 -2.99 42 4.11 37
兴业全球 20.41 23 20.41 23 5.98 18 12.94 19
华宝兴业 20.35 24 20.35 24 -11.47 70 -10.63 66
华夏 20.21 25 20.21 25 7.03 16 10.35 26
东吴 19.70 26 19.70 26 -19.13 71 -9.73 64
中银 19.31 27 19.31 27 8.04 13 9.39 27
嘉实 18.97 28 18.97 28 -7.98 65 -8.61 62
民生加银 18.89 29 18.89 29 0.93 31 6.01 33
长信 17.66 30 17.66 30 2.42 26 22.29 8
中海 17.65 31 17.65 31 -3.42 45 -0.36 45
申万菱信 17.48 32 17.48 32 -7.46 62 -2.43 50
英大 16.33 33 16.33 33 1.98 28    
光大保德信 16.09 34 16.09 34 -1.23 36 -0.40 46
大成 15.34 35 15.34 35 2.02 27 5.80 34
南方 15.30 36 15.30 36 0.47 32 6.37 31
景顺长城 15.10 37 15.10 37 -6.01 58 -10.51 65
金鹰 15.09 38 15.09 38 -4.57 52 -3.04 51
长城 14.99 39 14.99 39 8.21 12 10.63 24
招商 14.83 40 14.83 40 -1.85 38 -0.75 49
方正富邦 14.77 41 14.77 41 -5.09 55 0.00 43
信诚 14.71 42 14.71 42 12.53 7 13.57 18
融通 14.26 43 14.26 43 -1.46 37 -6.95 61
建信 14.26 44 14.26 44 6.40 17 12.33 22
天弘 13.82 45 13.82 45 -5.97 57 -0.55 48
益民 13.38 46 13.38 46 -2.89 41 2.46 40
德邦 13.34 47 13.34 47 -9.55 67 6.08 32
新华 13.07 48 13.07 48 4.35 20 16.07 13
国泰 12.71 49 12.71 49 -0.86 35 -3.32 52
工银瑞信 12.60 50 12.60 50 -2.26 39 7.24 28
金元顺安 12.36 51 12.36 51 15.51 4 19.16 10
平安大华 12.35 52 12.35 52 -33.88 74 -27.40 69
诺安 11.98 53 11.98 53 3.52 23 14.69 15
华泰柏瑞 11.72 54 11.72 54 11.79 8 24.80 7
国海富兰克林 11.47 55 11.47 55 -6.14 59 -5.02 57
上海东方证券资产管理 11.13 56 11.13 56 12.68 6    
华安 10.95 57 10.95 57 -0.04 34 -0.26 44
国投瑞银 10.06 58 10.06 58 -5.62 56 -10.77 67
华润元大 9.78 59 9.78 59 -3.17 43    
国联安 9.25 60 9.25 60 -9.78 68 3.65 38
天治 9.23 61 9.23 61 11.71 9 12.33 23
泰达宏利 9.14 62 9.14 62 -3.70 48 -4.10 56
国金通用 8.62 63 8.62 63 18.39 1 29.34 6
鹏华 6.89 64 6.89 64 -3.65 47 -3.72 53
长盛 6.86 65 6.86 65 0.09 33 2.52 39
浙商 5.57 66 5.57 66 -3.57 46 -3.81 54
博时 5.18 67 5.18 67 -3.78 49 1.04 42
安信 4.68 68 4.68 68 4.99 19 4.20 36
前海开源 4.57 69 4.57 69 -48.05 75 -58.07 71
海富通 4.26 70 4.26 70 -7.83 64 -13.51 68
信达澳银 3.42 71 3.42 71 -6.99 60 -6.50 60
西部利得 2.41 72 2.41 72 -28.69 73 -28.98 70
汇丰晋信 1.80 73 1.80 73 16.62 2 14.40 17
红塔红土 -0.31 74 -0.31 74        
长安 -2.01 75 -2.01 75 -27.01 72 1.80 41
上银 -4.53 76 -4.53 76 -7.04 61    

 


责任编辑:cnfol001

编辑: 来源:来源:新浪财经